Vereador | Telefone |
Xerox Vereadores |
Xerox (Cópias) | Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina/Alcool | |
Adriano da Ótica | R$ 425,09 | 1887 | 952 | 1.920 | R$ 822.43 | - | R$ 47.00 | Litros 134.90 | R$ 321.06 |
Alex da Fanuel | R$ 369,04 | 1940 | 818 | 1.250 | R$ 826.12 | - | R$ 15.00 | Litros 205.00 | R$ 487.90 |
Dario Burro | R$ 93,11 | 1122 | 0 | 1.600 | R$ 94.14 | - | R$ 15.00 | Litros 42.20 | R$ 107.57 |
Diobel da Didol's | R$ 169,21 | 2146 | 185 | 1.500 | R$ 1.244.66 | - | R$ 30.00 | Litros 115.80 | R$ 256.57 |
Edinho Guedes | R$ 259,94 | 2862 | 58 | 0 | R$ 754.40 | - | R$ 32.00 | Litros 139.00 | R$ 330.82 |
Itamar Alves | R$ 688,80 | 2478 | 585 | 1.200 | R$ 727.20 | - | - | Litros 154.00 | R$ 366.52 |
José Antero | R$ 231,87 | 2039 | 211 | 550 | R$ 916.74 | - | R$ 64.00 | Litros 268.40 | R$ 587.31 |
Laudelino Amorim | R$ 355,92 | 1524 | 373 | 150 | R$ 524.74 | - | - | Litros 150.50 | R$ 334.88 |
Osvaldo Arouca | R$ 413,27 | 1071 | 784 | 150 | R$ 760.98 | - | - | Litros 117.50 | R$ 279.65 |
Prof. Marino | R$ 289,04 | 1995 | 784 | 1.096 | R$ 844.21 | - | - | Litros 199.10 | R$ 473.85 |
Pastor José Roberto | R$ 314,34 | 1831 | 824 | 750 | R$ 316.81 | - | - | Litros 196.30 | R$ 437.64 |
Rose Gaspar | R$ 587,62 | 1919 | 720 | 1.774 | R$ 668.54 | - | - | Litros 143.00 | R$ 340.34 |
Valmir do Meia Lua | R$ 298,86 | 1966 | 592 | 900 | R$ 1.042.79 | - | - | Litros 163.00 | R$ 338.17 |
|
OBS* Publicado no dia 20/09/2010 |