Vereador | Telefone | Xerox (Cópias) | Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina/Alcool | |
Adriano da Ótica | R$ 463.71 | 592 | 500 | R$ 588.66 | - | R$ 32.00 | Litros 85.50 | R$ 203.49 |
Alex da Fanuel | R$ 301.18 | 1.000 | 1.930 | R$ 797.89 | - | R$ 32.00 | Litros 283.30 | R$ 674.25 |
Dario Burro | R$ 93.80 | 0 | 650 | R$ 5.75 | - | - | Litros 45.00 | R$ 107.10 |
Diobel da Didol's | R$ 225.60 | 410 | 1.700 | R$ 897.05 | - | R$ 15.00 | Litros 173.50 | R$ 412.93 |
Edinho Guedes | R$ 222.56 | 842 | 500 | R$ 653.05 | - | - | Litros 148.00 | R$ 352.24 |
Itamar Alves | R$ 493.33 | 365 | 350 | R$ 724.79 | - | R$ 30.00 | Litros 319.80 | R$ 761.12 |
José Antero | R$ 208.29 | 331 | 800 | R$ 747.16 | - | - | Litros 112.00 | R$ 266.56 |
Laudelino Amorim | R$ 326.04 | 0 | 300 | R$ 155.37 | - | R$ 15.00 | Litros 124.00 | R$ 295.12 |
Osvaldo Arouca | R$ 308.81 | 478 | 310 | R$ 675.17 | - | - | Litros 43.00 | R$ 102.34 |
Arildo Batista | R$ 553.78 | 878 | 924 | R$ 656.63 | - | R$ 32.00 | Litros 236.00 | R$ 561.68 |
Pastor José Roberto | R$ 225.61 | 820 | 850 | R$ 150.69 | - | - | Litros 97.00 | R$ 230.86 |
Rose Gaspar | R$ 386.77 | 628 | 1.103 | R$ 605.87 | - | R$ 42.00 | Litros 180.00 | R$ 428.40 |
Valmir do Meia Lua | R$ 279.29 | 287 | 0 | R$ 756.78 | - | R$ 32.00 | Litros 151.00 | R$ 359.38 |
|
OBS* Publicado no dia 27/08/2010 |