Vereador | Telefone | Xerox (Cópias) |
Xerox (Gabinete) |
Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina | |
Adriano da Ótica | R$ 286.82 | 1.000 | 1713 | 160 | R$ 683.97 | R$ 15.00 | Litros 118.00 | R$ 280.84 | |
Alex da Fanuel | R$ 332.78 | 524 | 1921 | 1.530 | R$ 950.65 | R$ 15.00 | Litros 239.50 | R$ 570.01 | |
Dario Burro | R$ 84.42 | 0 | 990 | 300 | R$ 521.94 | Litros 43.00 | R$ 102.34 | ||
Diobel da Didol's | R$ 136.36 | 365 | 2184 | 1.800 | R$ 1.280.59 | R$ 30.00 | Litros 106.00 | R$ 252.28 | |
Edinho Guedes | R$ 289.11 | 51 | 956 | 275 | R$ 537.11 | R$ 15.00 | Litros 91.00 | R$ 216.58 | |
Itamar Alves | R$ 305.44 | 982 | 2265 | 300 | R$ 690.36 | Litros 166.00 | R$ 395.08 | ||
José Antero | R$ 186.28 | 456 | 1293 | 50 | R$ 846.08 | R$ 47.00 | Litros 270.60 | R$ 644.28 | |
Laudelino Amorim | R$ 285.26 | 164 | 774 | 500 | R$ 537.17 | R$ 32.00 | Litros 176.50 | R$ 420.07 | |
Osvaldo Arouca | R$ 256.56 | 484 | 689 | 100 | R$ 812.97 | Litros 88.60 | R$ 210.86 | ||
Prof. Marino Faria | R$ 318.48 | 921 | 1941 | 1.504 | R$ 831.53 | Litros 190.00 | R$ 452.20 | ||
Pastor José Roberto | R$ 195.71 | 999 | 1202 | 500 | R$ 249.72 | Litros 148.00 | R$ 352.24 | ||
Rose Gaspar | R$ 362.62 | 742 | 1803 | 530 | R$ 693.67 | R$ 15.00 | Litros 137.00 | R$ 326.06 | |
Valmir do Meia Lua | R$ 272.97 | 525 | 1188 | 1.018 | R$ 997.58 | Litros 144.60 | R$ 344.14 |
|
OBS* Publicado no dia 28/07/2010 |