Relatório de Gestão Fiscal
(Artigos 54 e 55, da Lei Complementar 101/00)
3º QUADRIMESTRE 2001
I - COMPARATIVOS
|
|
Exercício Anterior |
1º Quadrimestre |
2º Quadrimestre |
3º Quadrimestre |
||||
| Receita Corrente Líquida | 138.234.267,66 | 144.312.187,92 | 151.679.148,60 |
154.091.416,56 |
||||
| R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | |
| Despesas Totais com Pessoal | 5.660.811,19 | 4,10 | 5.517.670,99 | 3,82 | 5.368.933,56 | 3,54 | 5.289.516,73 | 3,43 |
| Limite Prudencial 95% (§ un. art.22) | 8.225.794,71 | 5,70 | 8.645.711,47 | 5,70 | 8.783.210,74 | 5,70 | ||
| Limite Legal (art.20) | 8.294.056,06 | 6,00 | 8.658.731,28 | 6,00 | 9.100.748,92 | 6,00 | 9.245.484,99 | 6,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(Valores expressos em R$)
II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
III - DEMONSTRATIVOS
|
Disponibilidade Financeira em 31/12 |
R$ |
|
Inscrição de Restos a Pagar: |
R$ |
|
|
Caixa |
0,00 |
Processados |
0,00 |
||
|
Bancos - C/Movimento |
0,00 |
Não Processados |
0,00 |
||
|
Bancos - C/Vinculadas |
0,00 |
Total da Inscrição: |
0,00 |
||
|
Aplicações Financeiras |
0,00 |
|
|||
|
|
|||||
|
Subtotal |
0,00 |
||||
|
( - )Deduções: |
|
||||
|
|
Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) |
R$ |
% RCL |
||
|
Valores compromissados a pagar até 31/12 |
|
||||
|
|
|
Exercício Anterior |
358.349,80 |
0,26 |
|
|
Total das Disponibilidades |
0,00 |
Exercício Atual |
387.352,96 |
0,25 |
|
Jacareí, 24 de janeiro de 2002.
| Marino Faria | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Lúcia M. de Moraes Souza |
| Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |
Demonstrativo das Despesas com Pessoal
(Artigo 22; Artigo 59,§ 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)
3º QUADRIMESTRE 2001
|
Despesas com Pessoal |
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Mês Ref.: Dez. |
TOTAIS |
| Despesas com Pessoal Ativo | 413.083,01 | 306.654,42 | 306.696,95 | 312.546,40 | 322.585,15 | 320.358,68 | 355.682,51 | 315.272,98 | 366.602,60 | 339.276,25 | 306.264,35 | 568.359,75 | 4.233.383,05 |
| Mão de Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 27.311,46 | 37.149,19 | 32.046,63 | 32.760,92 | 32.587,28 | 32.934,95 | 32.669,50 | 33.006,88 | 33.302,10 | 34.469,11 | 33.613,92 | 71.563,65 | 433.415,59 |
| Inativos | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 57.948,18 | 67.573,20 | 101.115,80 | 68.783,15 | 99.905,72 | 800.963,31 |
| Pensionistas | 594,14 | 415,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 2.555,63 | 1.127,22 | 688,54 | 1.032,80 | 8.195,82 |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 498.936,79 | 402.166,86 | 396.988,83 | 403.552,57 | 413.417,68 | 411.538,88 | 446.597,26 | 406.525,11 | 470.033,53 | 475.988,38 | 409.349,96 | 740.861,92 | 5.475.957,77 |
| ( - ) Deduções (§ 1º do art. 19) | |||||||||||||
| Indenização por Demissão | 70.077,13 | 2.183,36 | 230,95 | 4.436,83 | 2.843,10 | 5.510,75 | 0,00 | 7.614,25 | 10.852,84 | 4.691,83 | 0,00 | 0,00 | 108.441,04 |
| Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decisão Judicial de Competência Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos (custeio recursos especificados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convocação Extra-Parlamentares | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.125,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 78.000,00 |
| Subtotal | 109.077,13 | 2.183,36 | 230.95 | 4.436,83 | 2.843,10 | 5.510,75 | 0,00 | 7.614,25 | 10.852,84 | 4.691,83 | 0,00 | 39.000,00 | 186.441,04 |
| TOTAL | 389.859,66 | 399.983,50 | 396.757,88 | 399.115,74 | 410.574,58 | 406.028,13 | 446.597,26 | 398.910,86 | 459.180,69 | 471.296,55 | 409.349,96 | 701.861,92 | 5.289.516,73 |
(Valores expressos em R$)
Jacareí, 24 de setembro de 2001.
| Marino Faria | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Lúcia M. de Moraes Souza |
| Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |
Relatório de Gestão Fiscal
(Artigos 54 e 55, da Lei Complementar 101/00) - Compactado
3º QUADRIMESTRE 2001
I - COMPARATIVOS
| Exercício Anterior | 2º Quadrimestre | |||
| Receita Corrente Líquida | 138.234.267,66 | 154.091.416,56 | ||
| R$ | % | R$ | % | |
| Despesas Totais com Pessoal | 5.660.811,19 | 4,10 | 5.289.516,73 | 3,43 |
| Limite Prudencial 95% (pár. ún. art. 22) | 8.783.210,74 | 5,70 | ||
| Limite Legal (art.20) | 8.294.056,06 | 6,00 | 9.245.484,99 | 6,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(Valores expressos em R$)
II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
III - DEMONSTRATIVOS
|
Disponibilidade Financeira em 31/12/01 |
R$ |
Inscrição de Restos a Pagar: |
R$ |
||
| Caixa | 0,00 | Processados | 0,00 | ||
| Bancos - C/Movimento | 0,00 | Não Processados | 0,00 | ||
| Bancos - C/Vinculadas | 0,00 | Total da Inscrição: |
0,00 |
||
| Aplicações Financeiras | 0,00 | ||||
| Subtotal | 0,00 | ||||
| ( - )Deduções: | |||||
|
Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) |
R$ |
% RCL |
|||
| Valores compromissados a pagar até 31/12/01 | 0,00 | ||||
| Exercício Anterior | 358.349,80 | 0,26 |
|||
| Total das Disponibilidades | 0,00 | Exercício Atual | 387.352,96 | 0,25 | |
Jacareí, 24 de janeiro de 2002.
| Marino Faria | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Lúcia M. de Moraes Souza |
| Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |
Restos a Pagar - Dois Últimos Quadrimestres
do Último Ano do Mandato
(Artigo 42 "caput" e Parágrafo Único, da Lei Complementar 101/00)
3º QUADRIMESTRE 2001
| Nº da N.E. | Data | Credor | Valor |
| TOTAL |
0,00 |
||
(Valores expressos em R$)
| Marino Faria | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Lúcia M. de Moraes Souza |
| Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |