Balancete
da Despesa
Dezembro
- 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | -100.000,00 | 600.000,00 | 246.262,88 |
10.917,96 |
380,00 | 11.297,96 | 234.964,92 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 148.985,90 | 66.447,90 | 81.358,00 | 147.805,90 | 1.180,00 |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 35.000,00 | 1.191.000,00 | 1.188.033,12 | 1.083.423,62 | 104.609,50 | 1.188.033,12 | |
| Pensões | 10.500,00 | 1.000,00 | 11.500,00 | 9.385,28 | 8.881,18 | 504,10 | 9.385,28 | |
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.790,12 | 1.790,12 | 1.790,12 | ||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | -200.000,00 | 4.826.450,00 | 4.687.116,45 |
4.217.782,43 |
469.334,02 | 4.687.116,45 | |
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 500.009,20 | 396.765,81 | 103.243,39 | 500.009,20 | ||
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 229.000,00 | 277.000,00 | 165.494,15 | 111.314,65 | 54.179,50 | 165.494,15 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.635,00 | 21.200,00 | -.565,00 | 18.635,00 | ||
| Material de Consumo | 414.050,00 | 100.000,00 | 514.050,00 | 393.333,56 |
358.405,15 |
32.719,41 | 391.124,56 | 2.209,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.732,80 | 1.732,80 | 1.732,80 | |||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.771,35 | 37.900,00 | 7.871,35 | 45.771,35 | ||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 315.993,03 | 257.183,51 | 40.443,32 | 297.626,83 | 18.636,20 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | 88.466,00 | 82.043,00 | 6.423,00 | 88.466,00 | |
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 7.818.442,07 | 6.661.488,56 | 900.233,39 | 7.561.721,95 | 256.720,12 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 7.818.442,07 | 6.661.488,56 | 900.233,39 | 7.561.721,95 | 256.720,12 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 7.818.442,07 | 6.661.488,56 | 900.233,39 | 7.561.721,95 | 256.720,12 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 48.769,24 | 21.082,86 | 69.852,10 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 565.677,52 | 142.094,07 | 707.771,59 | |||||
| Seguros | 14.132,37 | 3.684,28 | 17.816,65 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 105.400,31 | 38.192,92 | 143.593,23 | |||||
| Desconto Judicial | 151.572,11 | 16.494,79 | 168.066,90 | |||||
| Convênios | 63.071,57 | 10.124,64 | 73.196,21 | |||||
| Multas e Outros | 1.250,95 | 255,39 | 1.506,34 | |||||
| ISS | 230,64 | 230,64 | ||||||
| Vale Transporte | 27.574,60 | 6.355,28 | 33.929,88 | |||||
| Assistência Médica | 116.948,25 | 19.578,58 | 136.526,83 | |||||
| Assistência Odontológica | 11.948,03 | 2.081,39 | 14.029,42 | |||||
| Sindicato | 30.968,99 | 5.488,90 | 36.457,89 | |||||
| Empréstimos | 87.254,15 | 12.462,69 | 99.716,84 | |||||
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
|
|
|
134.818,69 |
134.818,69 |
|
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
10.013,66 |
9.480,06 |
19.493,72 |
|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
|
1.381.557,93 |
1.381.557,93 |
|
|
| Auxílio Doença | 2.076,76 | 2.076,76 | ||||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.236.889,15 | 1.803.752,47 | 3.040.641,62 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 7.898.377,71 | 2.703.985,86 | 10.602.363,57 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 256.720,12 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 256.720,12 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 10.859.083,69 | |||||||
|
Jacareí 31 de dezembro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |