Balancete
da Despesa
Novembro
- 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
|
Obras e Instalações |
700.000,00 |
-100.000,00 |
600.000,00 |
11.297,96 |
4.250,00 |
6.667,96 |
10.917,96 |
380,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 121.238,90 | 63.957,90 | 2.490,00 | 66.447,90 | 54.791,00 |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.083.423,62 | 917.094,43 | 166.329,19 | 1.083.423,62 | ||
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.881,18 | 8.055,22 | 825,96 | 8.881,18 | ||
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.790,12 | 1.329,30 | 460,82 | 1.790,12 | |
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.026.450,00 |
-200.000,00 |
4.826.450,00 |
4.217.782,43 |
3.680.179,94 |
537.602,49 |
4.217.782,43 |
|
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 431.216,99 | 355.624,21 | 41.141,60 | 396.765,81 | 34.451,18 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 265.000,00 | 313.000,00 | 112.336,15 | 55.459,80 | 55.854,85 | 111.314,65 | 1.021,50 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 17.870,00 | 3.330,00 | 21.200,00 | 3.800,00 | |
|
Material de Consumo |
414.050,00 |
100.000,00 |
514.050,00 |
443.005,12 |
329.582,46 |
28.822,69 |
358.405,15 |
84.599,97 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 34.110,00 | 3.790,00 | 37.900,00 | 5.053,20 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 355.103,33 | 227.770,17 | 29.413,34 | 257.183,51 | 97.919,82 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | 82.043,00 | 74.146,00 | 7.897,00 | 82.043,00 | |
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.943.505,23 | 5.776.862,66 | 884.625,90 | 6.661.488,56 | 282.016,67 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.943.505,23 | 5.776.862,66 | 884.625,90 | 6.661.488,56 | 282.016,67 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.943.505,23 | 5.776.862,66 | 884.625,90 | 6.661.488,56 | 282.016,67 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 43.780,77 | 4.988,47 | 48.769,24 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 507.385,33 | 58.292,19 | 565.677,52 | |||||
| Seguros | 12.857,52 | 1.274,85 | 14.132,37 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 93.110,86 | 12.289,45 | 105.400,31 | |||||
| Desconto Judicial | 125.123,53 | 26.448,58 | 151.572,11 | |||||
| Convênios | 56.680,64 | 6.390,93 | 63.071,57 | |||||
| Multas e Outros | 1.250,95 | 1.250,95 | ||||||
| ISS | 230,64 | 230,64 | ||||||
| Vale Transporte | 24.582,10 | 2.992,50 | 27.574,60 | |||||
| Assistência Médica | 102.476,39 | 14.471,86 | 116.948,25 | |||||
| Assistência Odontológica | 10.849,80 | 1.098,23 | 11.948,03 | |||||
| Sindicato | 27.919,55 | 3.049,44 | 30.968,99 | |||||
| Empréstimos | 79.161,68 | 8.092,47 | 87.254,15 | |||||
| Receitas Diversas | 8.282,82 | 1.730,84 | 10.013,66 | |||||
| Auxílio Doença | 2.076,76 | 2.076,76 | ||||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.095.769,34 | 141.119,81 | 1.236.889,15 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 6.872.632,00 | 1.025.745,71 | 7.898.377,71 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 1.082.840,44 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.082.840,44 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 8.981.218,15 | |||||||
|
Jacareí 30 de novembro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |