Balancete
da Despesa
Outubro
- 2003
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
Obras e Instalações | 700.000,00 | -100.000,00 | 600.000,00 | 9.937,96 | 4.250,00 | 4.250,00 | 5.687,96 | |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 64.606,90 | 39.182,90 | 24.775,00 | 63.957,90 | 649,00 |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 917.094,43 | 813.564,28 | 103.530,15 | 917.094,43 | ||
Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.055,22 | 7.365,60 | 689,62 | 8.055,22 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.329,30 | 1.329,30 | 1.329,30 | ||
Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | -200.000,00 | 4.826.450,00 | 3.680.179,94 | 3.316.271,23 | 363.908,71 | 3.680.179,94 | |
Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 396.765,81 | 315.271,73 | 40.352,48 | 355.624,21 | 41.141,60 | |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 265.000,00 | 313.000,00 | 55.459,80 | 52.987,06 | 2.472,74 | 55.459,80 | |
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.670,00 | 17.165,00 | 705,00 | 17.870,00 | 3.800,00 | |
Material de Consumo | 414.050,00 | 100.000,00 | 514.050,00 | 433.826,54 | 295.535,53 | 34.046,93 | 329.582,46 | 104.244,08 |
Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 30.320,00 | 3.790,00 | 34.110,00 | 8.843,20 | |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||
Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 328.890,84 | 200.905,97 | 26.864,20 | 227.770,17 | 101.120,67 | |
Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | 74.146,00 | 66.209,00 | 7.937,00 | 74.146,00 | |
Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.042.349,17 | 5.167.790,83 | 609.071,83 | 5.776.862,66 | 265.486,51 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.042.349,17 | 5.167.790,83 | 609.071,83 | 5.776.862,66 | 265.486,51 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.042.349,17 | 5.167.790,83 | 609.071,83 | 5.776.862,66 | 265.486,51 | |
|
||||||||
IPMJ c/ Contribuição | 38.942,12 | 4.838,65 | 43.780,77 | |||||
IRRF c/ Contribuição | 450.896,30 | 56.489,03 | 507.385,33 | |||||
Seguros | 10.369,85 | 2.487,67 | 12.857,52 | |||||
INSS c/ Contribuição | 81.922,66 | 11.188,20 | 93.110,86 | |||||
Desconto Judicial | 111.032,10 | 14.091,43 | 125.123,53 | |||||
Convênios | 50.107,32 | 6.573,32 | 56.680,64 | |||||
Multas e Outros | 1.148,80 | 102,15 | 1.250,95 | |||||
ISS | 230,64 | 230,64 | ||||||
Vale Transporte | 21.475,94 | 3.106,16 | 24.582,10 | |||||
Assistência Médica | 90.124,07 | 12.352,32 | 102.476,39 | |||||
Assistência Odontológica | 9.609,39 | 1.240,41 | 10.849,80 | |||||
Sindicato | 24.632,53 | 3.287,02 | 27.919,55 | |||||
Empréstimos | 70.791,14 | 8.370,54 | 79.161,68 | |||||
Receitas Diversas | 381,82 | 7.901,00 | 8.282,82 | |||||
Auxílio Doença | 2.076,76 | 2.076,76 | ||||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 963.741,44 | 132.027,90 | 1.095.769,34 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 6.131.532,27 | 741.099,73 | 6.872.632,00 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 1.611.268,82 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.611.268,82 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 8.483.900,82 |
Jacareí 31 de outubro de 2003. |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |