Balancete
da Despesa
Setembro
- 2003
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
Obras e Instalações | 700.000,00 | -100.000,00 | 600.000,00 | 9.937,96 | 4.250,00 | 4.250,00 | 5.687,96 | |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 50.183,90 | 36.201,90 | 2.981,00 | 39.182,90 | 11.001,00 |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 813.564,28 | 723.743,62 | 89.820,66 | 813.564,28 | ||
Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.365,60 | 6.573,20 | 792,40 | 7.365,60 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.329,30 | 1.329,30 | 1.329,30 | ||
Salário Família |
1.000,00 |
1.000,00 |
||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.026.450,00 |
-200.000,00 |
4.826.450,00 |
3.316.421,23 |
2.938.349,76 |
377.921,47 |
3.316.271,23 |
150,00 |
Obrigações Patronais |
546.000,00 |
546.000,00 |
355.624,21 |
275.442,19 |
39.829,54 |
315.271,73 |
40.352,48 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 265.000,00 | 313.000,00 | 52.987,06 | 17.674,66 | 35.312,40 | 52.987,06 | |
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.965,00 | 19.855,00 | -2.690,00 | 17.165,00 | 3.800,00 | |
Material de Consumo | 414.050,00 | 100.000,00 | 514.050,00 | 428.228,78 | 268.740,11 | 26.795,42 | 295.535,53 | 132.693,25 |
Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 26.530,00 | 3.790,00 | 30.320,00 | 12.633,20 | |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||
Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 267.650,74 | 175.147,85 | 25.758,12 | 200.905,97 | 66.744,77 | |
Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | 66.209,00 | 57.951,50 | 8.257,50 | 66.209,00 | |
Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 5.440.853,49 | 4.559.222,32 | 608.568,51 | 5.167.790,83 | 273.062,66 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 5.440.853,49 | 4.559.222,32 | 608.568,51 | 5.167.790,83 | 273.062,66 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 5.440.853,49 | 4.559.222,32 | 608.568,51 | 5.167.790,83 | 273.062,66 | |
|
||||||||
IPMJ c/ Contribuição | 34.152,14 | 4.789,98 | 38.942,12 | |||||
IRRF c/ Contribuição | 394.516,24 | 56.380,06 | 450.896,30 | |||||
Seguros | 7.672,59 | 2.697,26 | 10.369,85 | |||||
INSS c/ Contribuição | 70.893,08 | 11.029,58 | 81.922,66 | |||||
Desconto Judicial | 97.249,46 | 13.782,64 | 111.032,10 | |||||
Convênios | 43.746,24 | 6.361,08 | 50.107,32 | |||||
Multas e Outros | 714,66 | 434,14 | 1.148,80 | |||||
ISS | 217,44 | 13,20 | 230,64 | |||||
Vale Transporte | 18.517,23 | 2.958,71 | 21.475,94 | |||||
Assistência Médica | 71.826,49 | 18.297,58 | 90.124,07 | |||||
Assistência Odontológica | 8.366,16 | 1.243,23 | 9.609,39 | |||||
Sindicato | 21.615,04 | 3.017,49 | 24.632,53 | |||||
Empréstimos | 62.311,12 | 8.480,02 | 70.791,14 | |||||
Receitas Diversas | 381,82 | 381,82 | ||||||
Auxílio Doença | 1.337,47 | 739,29 | 2.076,76 | |||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 833.517,18 | 130.224,26 | 963.741,44 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 5.392.739,50 | 738.792,77 | 6.131,532,27 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 1.555.216,16 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.555.216,16 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 7.686.748,43 |
Jacareí 30 de setembro de 2003. |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |