Balancete
da Despesa
Agosto - 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | 9.937,96 | 4.250,00 | 4.250,00 | 5.687,96 | ||
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 47.151,32 | 29.921,90 | 6.280,00 | 36.201,90 | 10.949,42 |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 723.743,62 | 633.922,96 | 89.820,66 | 723.743,62 | ||
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.573,20 | 5.780,80 | 792,40 | 6.573,20 | ||
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.329,30 | 1.329,30 | 1.329,30 | ||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 2.940.064,13 | 2.590.331,39 | 348.018,37 | 2.938.349,76 | 1.714,37 | |
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 315.271,73 | 235.664,21 | 39.777,98 | 275.442,19 | 39.829,54 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 17.674.66 | 15.563,55 | 2.111,11 | 17.674,66 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.655,00 | 16.055,00 | 3.800,00 | 19.855,00 | 3.800,00 | |
| Material de Consumo | 414.050,00 | 100.000,00 | 514.050,00 | 420.657,29 | 249.675,58 | 19.064,53 | 268.740,11 | 151.917,18 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 22.740,00 | 3.790,00 | 26.530,00 | 16.423,20 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 240.422,16 | 147.068,61 | 28.079,24 | 175.147,85 | 65.274,31 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.951,50 | 49.774,00 | 8.177,50 | 57.951,50 | ||
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.854.818,30 | 4.006.210,53 | 553.011,79 | 4.559.222,32 | 295.595,98 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.854.818,30 | 4.006.210,53 | 553.011,79 | 4.559.222,32 | 295.595,98 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.854.818,30 | 4.006.210,53 | 553.011,79 | 4.559.222,32 | 295.595,98 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 29.403,06 | 4.749,08 | 34.152,14 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 336.662,89 | 57.853,35 | 394.516,24 | |||||
| Seguros | 6.083,81 | 1.588,78 | 7.672,59 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 60.844,04 | 10.049,04 | 70.893,08 | |||||
| Desconto Judicial | 83.428,83 | 13.820,63 | 97.249,46 | |||||
| Convênios | 37.262,75 | 6.483,49 | 43.746,24 | |||||
| Multas e Outros | 612,51 | 102,15 | 714,66 | |||||
| ISS | 217,44 | 217,44 | ||||||
| Vale Transporte | 15.209,64 | 3.307,59 | 18.517,23 | |||||
| Assistência Médica | 65.467,39 | 6.359,10 | 71.826,49 | |||||
| Assistência Odontológica | 7.143,43 | 1.222,73 | 8.366,16 | |||||
| Sindicato | 18.858,51 | 2.756,53 | 21.615,04 | |||||
| Empréstimos | 53.076,02 | 9.235,10 | 62.311,12 | |||||
| Receitas Diversas | 372,82 | 9,00 | 381,82 | |||||
| Auxílio Doença | 1.337,47 | 1.337,47 | ||||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 715.980,61 | 117.536,57 | 833.517,18 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 4.722.191,14 | 670.548,36 | 5.392.739,50 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 1.509.647,89 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.509.647,89 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 6.902.387,39 | |||||||
|
Jacareí 31 de agosto de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |