Balancete
da Despesa
Julho - 2003
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |||
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | -105.000,00 | 495.000,00 | 36.254,32 | 28.256,50 | 1.665,40 | 29.921,90 | 6.332,42 |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 633.922,96 | 544.102,30 | 89.820,66 | 633.922,96 | ||
Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.780,80 | 4.988,40 | 792,40 | 5.780,80 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.329,30 | 886,20 | 443,10 | 1.329,30 | |
Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 2.590.331,39 | 2.232,404,40 | 357.926,99 | 2.590.331,39 | ||
Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 275.442,19 | 195.610,69 | 40.053,52 | 235.664,21 | 39.777,98 | |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 15.563,55 | 12.541,85 | 3.021,70 | 15.563,55 | ||
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.855,00 | 16.765,00 | -710,00 | 16.055,00 | 3.800,00 | |
Material de Consumo | 414.050,00 | 100.000,00 | 514.050,00 | 408.630,84 | 174.790,56 | 74.885,20 | 249.675,58 | 158.955,26 |
Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 18.950,00 | 3.790,00 | 22.740,00 | 20.213,20 | |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |||
Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 220.353,69 | 119.788,55 | 27.280,06 | 147.068,61 | 73.285,08 | |
Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.774,00 | 41.992,50 | 7.781,50 | 49.774,00 | ||
Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.311.874,47 | 3.399.460,18 | 606.750,35 | 4.006.210,53 | 305.663,94 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.311.874,47 | 3.399.460,18 | 606.750,35 | 4.006.210,53 | 305.663,94 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 4.311.874,47 | 3.399.460,18 | 606.750,35 | 4.006.210,53 | 305.663,94 | |
|
||||||||
IPMJ c/ Contribuição | 24.538,33 | 4.864,73 | 29.403,06 | |||||
IRRF c/ Contribuição | 279.578,08 | 57.084,81 | 336.662,89 | |||||
Seguros | 4.812,70 | 1.271,11 | 6.083,81 | |||||
INSS c/ Contribuição | 50.457,70 | 10.386,34 | 60.844,04 | |||||
Desconto Judicial | 71.293,11 | 12.135,72 | 83.428,83 | |||||
Convênios | 30.507,99 | 6.754,76 | 37.262,75 | |||||
Multas e Outros | 459,28 | 153,23 | 612,51 | |||||
ISS | 217,44 | 217,44 | ||||||
Vale Transporte | 12.008,73 | 3.200,91 | 15.209,64 | |||||
Assistência Médica | 53.768,97 | 11.698,42 | 65.467,39 | |||||
Assistência Odontológica | 5.920,70 | 1.222,73 | 7.143,43 | |||||
Sindicato | 16.061,94 | 1.796,57 | 18.858,51 | |||||
Empréstimos | 43.410,50 | 9.665,52 | 53.076,02 | |||||
Receitas Diversas | 372,82 | 372,82 | ||||||
Auxílio Doença | 1.237,42 | 100,00 | 1.337,47 | |||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 594.645,76 | 121.334,85 | 715.980,61 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 3.994.105,94 | 728.085,20 | 4.722.191,14 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 1.396.134,34 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.396.134,34 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 6.118.325,48 |
Jacareí 31 de julho de 2003. |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |