Balancete
da Despesa
Junho - 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |||
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 29.810,32 | 24.840,50 | 3.416,00 | 28.256,50 | 1.553,82 | |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 544.102,30 | 453.381,67 | 90.720,63 | 544.102,30 | ||
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 4.988,40 | 3.996,00 | 992,40 | 4.988,40 | ||
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 886,20 | 886,20 | 886,20 | |||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 2.232.404,40 | 1.850.917,08 | 381.487,32 | 2.232.404,40 | ||
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 195.610,69 | 154.816,37 | 40.794,32 | 195.610,69 | ||
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 12.541,85 | 10.492,12 | 2.049,73 | 12.541,85 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.565,00 | 13.610,00 | 3.155,00 | 16.765,00 | 3.800,00 | |
| Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 352.732,03 | 114.714,11 | 60.076,45 | 174.790,56 | 177.941,47 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 15.160,00 | 3.790,00 | 18.950,00 | 24.003,20 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 198.687,03 | 101.542,11 | 18.246,44 | 119.785,55 | 78.898,48 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.992,50 | 34.818,50 | 7.174,00 | 41.992,50 | ||
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.685.657,15 | 2.787.557,89 | 611.902,29 | 3.399.460,18 | 286.196,97 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.685.657,15 | 2.787.557,89 | 611.902,29 | 3.399.460,18 | 286.196,97 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.685.657,15 | 2.787.557,89 | 611.902,29 | 3.399.460,18 | 286.196,97 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 19.491,41 | 5.046,92 | 24.538,33 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 223.188,52 | 56.389,56 | 279.578,08 | |||||
| Seguros | 4.219,77 | 592,93 | 4.812,70 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 39.733,38 | 10.724,32 | 50.457,70 | |||||
| Desconto Judicial | 59.135,05 | 12.158,06 | 71.293,11 | |||||
| Convênios | 23.891,20 | 6.616,79 | 30.507,99 | |||||
| Multas e Outros | 459,28 | 459,28 | ||||||
| ISS | 217,44 | 217,44 | ||||||
| Vale Transporte | 9.353,43 | 2.655,30 | 12.008,73 | |||||
| Assistência Médica | 41.469,17 | 12.299,80 | 53.768,97 | |||||
| Assistência Odontológica | 4.792,04 | 1.128,66 | 5.920,70 | |||||
| Sindicato | 13.134,74 | 2.927,20 | 16.061,94 | |||||
| Empréstimos | 35.055,81 | 8.354,69 | 43.410,50 | |||||
| Receitas Diversas | 372,82 | 372,82 | ||||||
| Auxílio Doença | 1.237,42 | 0,05 | 1.237,47 | |||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 475.751,48 | 118.894,28 | 594.645,76 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 3.263.309,37 | 730.796,57 | 3.994.105,94 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 1.219.295,78 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.219.295,78 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 5.213.401,72 | |||||||
|
Jacareí 30 de junho de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |