Balancete
da Despesa
Maio - 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |||
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 24.840,50 | 20.682,20 | 4.158,30 | 28.840,50 | ||
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 454.281,67 | 359.020,99 | 94.360,68 | 453.381,67 | 900,00 | |
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 4.196,00 | 3.216,80 | 779,20 | 3.996,00 | 200,00 | |
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 886,20 | 886,20 | 886.20 | |||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 1.861.317,08 | 1.491.696,06 | 359.221,02 | 1.850.917,08 | 10.400,00 | |
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 154.816,37 | 114.844,98 | 39.971,39 | 154.816,37 | ||
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 10.492,12 | 7.839,92 | 2.652,20 | 10.492,12 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.410,00 | 10.035,00 | 3.575,00 | 13.610,00 | 3.800,00 | |
| Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 313.827,74 | 82.973,22 | 31.740,89 | 114.714,11 | 199.113,63 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.313,40 | 1.313,40 | 1.313,40 | |||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 11.370,00 | 3.790,00 | 15.160,00 | 27.793,20 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 181.918,86 | 80.585,95 | 20.956,16 | 101.542,11 | 80.376,75 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.818,50 | 27.711,00 | 7.107,50 | 34.818,50 | ||
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.110.141,47 | 2.217.932,15 | 569.625,74 | 2.787.557,89 | 322.583,58 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.110.141,47 | 2.217.932,15 | 569.625,74 | 2.787.557,89 | 322.583,58 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.110.141,47 | 2.217.932,15 | 569.625,74 | 2.787.557,89 | 322.583,58 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 14.564,08 | 4.927,33 | 19.491,41 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 166.317,81 | 56.870,71 | 223.188,52 | |||||
| Seguros | 3.164,83 | 1.054,94 | 4.219,77 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 29.547,26 | 10.186,12 | 39.733,38 | |||||
| Desconto Judicial | 46.990,55 | 12.144,50 | 59.135,05 | |||||
| Convênios | 17.893,57 | 5.997,63 | 23.891,20 | |||||
| Multas e Outros | 459,28 | 459,28 | ||||||
| ISS | 217,44 | 217,44 | ||||||
| Vale Transporte | 9.353,43 | 9.353,43 | ||||||
| Assistência Médica | 4.878,72 | 36.590,45 | 41.469,17 | |||||
| Assistência Odontológica | 3.605,78 | 1.186,26 | 4.792,04 | |||||
| Sindicato | 13.134,74 | 13.134,74 | ||||||
| Empréstimos | 28.120,28 | 6.935,53 | 35.055,81 | |||||
| Receitas Diversas | 372,82 | 372,82 | ||||||
| Auxílio Doença | 970,56 | 266,86 | 1.237,42 | |||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 339.218,33 | 136.533,15 | 475.751,48 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 2.557.150,48 | 706.158,89 | 3.263.309,37 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 1.147.202,15 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.147.202,15 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 4.410.511,52 | |||||||
|
Jacareí 31 de maio de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |