Balancete
da Despesa
Março - 2003
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | ||||
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 12.546,90 | 9.824,90 | 2.722,00 | 12.546,90 | ||
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 266.631,61 | 177.787,74 | 88.843,87 | 266.631,61 | ||
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.437,60 | 1.658,40 | 779,20 | 2.437,60 | ||
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 443,10 | 443,10 | 443,10 | |||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 1.055.223,78 | 717.043,34 | 338.180,44 | 1.055.223,78 | ||
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 114.844,98 | 37.278,13 | 38.352,54 | 75.630,67 | 39.214,31 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.131,80 | 4.583,62 | 1.459,18 | 6.042,80 | 89,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.145,00 | 4.695,00 | 2.850,00 | 7.545,00 | 3.600,00 | |
| Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 235.697,32 | 18.557,44 | 17.297,48 | 38.854,92 | 199.842,40 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 3.790,00 | 3.790,00 | 7.580,00 | 35.373,20 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 121.295,31 | 33.392,45 | 20.194,96 | 53.587,41 | 67.707,90 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.500,50 | 13.485,00 | 7.015,50 | 20.500,50 | ||
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.896.920,93 | 1.025.358,95 | 521.485,17 | 1.546.844,12 | 350.076,81 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.896.920,93 | 1.025.358,95 | 521.485,17 | 1.546.844,12 | 350.076,81 | |
|
|
||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.896.920,93 | 1.025.358,95 | 521.485,17 | 1.546.844,12 | 350.076,81 | |
|
|
||||||||
| IPMJ c/ Contribuição | 4.767,22 | 4.829,43 | 9.596,65 | |||||
| IRRF c/ Contribuição | 54.497,00 | 55.427,05 | 109.924,05 | |||||
| Seguros | 1.285,95 | 592,93 | 1.878,88 | |||||
| INSS c/ Contribuição | 9.830,48 | 9.775,23 | 19.605,71 | |||||
| Desconto Judicial | 23.127,66 | 11.747,61 | 34.875,27 | |||||
| Convênios | 6.691,42 | 5.399,55 | 12.090,97 | |||||
| Multas e Outros | 110,66 | 203,91 | 314,57 | |||||
| Vale Transporte | 4.592,70 | 4.592,70 | ||||||
| Assistência Médica | 2.031,56 | 1.072,18 | 3.103,74 | |||||
| Assistência Odontológica | 1.117,26 | 1.244,26 | 2.361,52 | |||||
| Sindicato | 4.337,25 | 3.510,43 | 7.847,68 | |||||
| Empréstimos | 14.446,45 | 6.672,70 | 21.119,15 | |||||
|
|
||||||||
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 122.242,91 | 105.067,98 | 227.310,89 | |||||
|
|
||||||||
| SUB-TOTAL | 1.147.601,86 | 626.553,15 | 1.774.155,01 | |||||
|
|
||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 857.730,59 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 857.730,59 | |||||||
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 2.631.885,60 | |||||||
|
Jacareí 31 de março de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |