Balancete
da Despesa
Fevereiro
- 2003
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 12.476,50 | 8.128,00 | 1.696,90 | 9.824,90 | 2.651,60 | |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 177.787,74 | 88.843,87 | 88.943,87 | 177.787,74 | ||
Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.658,40 | 779,20 | 879,20 | 1.658,40 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 443,10 | 443,10 | 443,10 | |||
Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 717.043,34 | 374.843,77 | 342.199,57 | 717.043,34 | ||
Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 37.278,13 | 37.278,13 | 37.278,13 | |||
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.583,62 | 2.825,44 | 1.758,18 | 4.583,62 | ||
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.295,00 | 2.510,00 | 2.185,00 | 4.695,00 | 3.600,00 | |
Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 229.725,63 | 4.918,87 | 13.638,57 | 18.557,44 | 211.168,19 | |
Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 3.790,00 | 3.790,00 | 39.163,20 | ||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 102.385,65 | 20.328,05 | 13.064,40 | 33.392,45 | 68.993,20 | |
Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.485,00 | 6.648,00 | 6.837,00 | 13.485,00 | ||
Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
|
||||||||
IPMJ c/ Contribuição | 4.767,22 | 4.767,22 | ||||||
IRRF c/ Contribuição | 54.497,00 | 54.497,00 | ||||||
Seguros | 1.285,95 | 1.285,95 | ||||||
INSS c/ Contribuição | 9.830,48 | 9.830,48 | ||||||
Desconto Judicial | 11.421,91 | 11.705,75 | 23.127,66 | |||||
Convênios | 6.691,42 | 6.691,42 | ||||||
Multas e Outros | 68,10 | 42,56 | 110,66 | |||||
Assistência Médica | 1.006,38 | 1.025,18 | 2.031,56 | |||||
Assistência Odontológica | 1.117,26 | 1.117,26 | ||||||
Sindicato | 4.337,25 | 4.337,25 | ||||||
Empréstimos | 6.705,31 | 7.741,14 | 14.446,45 | |||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 19.201,70 | 103.041,21 | 122.242,91 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 532.289,83 | 615.312,03 | 1.147.601,86 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 606.873,27 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
SUB-TOTAL | 606.873,27 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 1.754.475,13 |
Jacareí 28 de fevereiro de 2003. |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |