Balancete
da Despesa
Janeiro
- 2003
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 8.978,00 | 8.128,00 | 8.128,00 | 850,00 | ||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 88.843,87 | 88.843,87 | 88.843,87 | |||
Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 779,20 | 779,20 | 779,20 | |||
Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 443,10 | 443,10 | 443,10 | |||
Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 374.843,77 | 374.843,77 | 374.843,77 | |||
Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 37.278,13 | 37.278,13 | ||||
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.825,44 | 2.825,44 | 2.825,44 | |||
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.110,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 3.600,00 | ||
Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 221.678,97 | 4.918,87 | 4.918,87 | 216.760,10 | ||
Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 42.953,20 | ||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 30.626,08 | 20.328,05 | 20.328,05 | 10.298,03 | ||
Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.648,00 | 6.648,00 | 6.648,00 | |||
Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 824.827,59 | 513.088,13 | 513.088,13 | 311.739,46 | ||
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 824.827,59 | 513.088,13 | 513.088,13 | 311.739,46 | ||
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 824.827,59 | 513.088,13 | 513.088,13 | 311.739,46 | ||
|
||||||||
Desconto Judicial | 11.421,91 | 11.421,91 | ||||||
Multas e Outros | 68,10 | 68,10 | ||||||
Assistência Médica | 1.006,38 | 1.006,38 | ||||||
Empréstimos | 6.705,31 | 6.705,31 | ||||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 19.201,70 | 19.201,70 | ||||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 532.289,83 | 532.289,83 | ||||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 344.692,11 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
SUB-TOTAL | 344.692,11 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 876.981,94 |
Jacareí 31 de janeiro de 2003. |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |