RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Artigos 54 e 55 da LC 101/00 MUNICÍPIO DE
JACAREI
2º
QUADRIMESTRE DE 2005 |
|||||||||
|
|
Exercício Anterior |
1º Quadrimestre |
2º Quadrimestre |
3º Quadrimestre |
||||
Receita Corrente Líquida |
218.791.746,70 |
231.479.552,37 |
241.649.324,92 |
|
|||||
|
|
R$ |
% |
R$ |
% |
R$ |
% |
R$ |
% |
Despesas Totais com Pessoal |
7.192.698,80 |
3,29 |
7.207.114,77 |
3,11 |
7.141.948,40 |
2,96 |
|
||
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) |
|
|
13.194.334,49 |
5,70 |
13.774.011,52 |
5,70 |
|
||
Limite Legal (art. 20) |
|
13.127.504,80 |
6,00 |
13.888.773,14 |
6,00 |
14.498.959,50 |
6,00 |
|
|
Excesso a Regularizar |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
III – DEMONSTRATIVOS: |
|||||||||
Disponibilidades financ.em 31/12 |
|
R$ |
Inscrição de Restos a Pagar: |
R$ |
|||||
Caixa |
|
Processados |
|
||||||
Bancos – C/Movimento |
|
Não Processados |
|
||||||
Bancos – C/Vinculadas |
|
Total da Inscrição: |
0,00 |
||||||
Aplicações Financeiras |
|
||||||||
Subtotal |
0,00 |
Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) |
R$ |
% RCL | |||||
(-) Deduções: |
|
||||||||
Valores compromissados a pagar até 31/12 |
|
|
Exercício anterior |
|
0,00 | ||||
Total das Disponibilidades: |
|
0,00 |
Exercício atual |
|
|||||
Jacareí, 26 de setembro de 2005. |
|||||||||
Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - CRC Nº 111.429 | Responsável pelo Controle Interno | |||||||
ANTONIOS YOUSSIF RAAD JÚNIOR | ROSANGELA A.ALBINO NOGUEIRA | DJANIRA EUGENIO DE SOUZA | |||||||
|
||||||||||||||
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00) |
||||||||||||||
MUNICÍPIO DE JACAREI |
||||||||||||||
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
||||||||||||||
2º QUADRIMESTRE DE 2005 (Quadro 2) |
||||||||||||||
Valores expressos em R$ | ||||||||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | MÊS REF.: AGOSTO | TOTAIS: | |
Despesas com Pessoal Ativo | 412.930,39 | 411.791,53 | 449.528,81 | 682.272,64 | 453.005,93 | 407.108,33 | 513.723,73 | 412.954,62 | 432.814,38 | 431.982,04 | 419.508,18 | 412.296,74 | 5.439.917,32 | |
Mão-de-Obra terceirizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Encargos Sociais | 49.914,52 | 52.503,33 | 50.433,24 | 93.087,17 | 48.333,03 | 49.614,70 | 49.520,59 | 50.271,40 | 50.528,06 | 51.408,71 | 50.970,89 | -112.156,47 | 484.429,17 | |
Inativos | 100.629,72 | 100.629,72 | 130.332,34 | 151.203,02 | 100.629,72 | 100.629,72 | 125.266,21 | 100.629,72 | 100.629,72 | 100.629,72 | 100.629,72 | 100.629,72 | 1.312.469,05 | |
Pensionistas | 530,75 | 530,75 | 796,13 | 8.788,63 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | 19.138,26 | |
Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sentenças Judiciais do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras despesas com pessoal | 6.422,38 | 5.893,40 | 11.209,03 | 66.041,03 | 3.748,25 | 76.702,77 | 2.658,61 | 2.952,38 | 67.088,59 | 40.616,04 | 3.850,49 | 3.068,76 | 290.251,73 | |
Subtotal | 570.427,76 | 571.348,73 | 642.299,55 | 1.001.392,49 | 606.778,43 | 635.117,02 | 692.230,64 | 567.869,62 | 652.122,25 | 625.698,01 | 576.020,78 | 404.900,25 | 7.546.205,53 | |
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19) | ||||||||||||||
Indenização por demissão (inc. I) | 7.596,80 | 16.455,52 | 19.432,00 | 120.962,30 | 37.258,50 | 78.316,51 | 5.293,53 | 5.934,68 | 65.539,75 | 45.045,80 | 2.421,74 | 0,00 | 404.257,13 | |
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inativos e Pensionistas (inc.VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Subtotal | 7.596,80 | 16.455,52 | 19.432,00 | 120.962,30 | 37.258,50 | 78.316,51 | 5.293,53 | 5.934,68 | 65.539,75 | 45.045,80 | 2.421,74 | 0,00 | 404.257,13 | |
TOTAL | 562.830,96 | 554.893,21 | 622.867,55 | 880.430,19 | 569.519,93 | 556.800,51 | 686.937,11 | 561.934,94 | 586.582,50 | 580.652,21 | 573.599,04 | 404.900,25 | 7.141.948,40 |
Jacareí, 26 de setembro de 2005.
Antonios Youssif Raad Júnior | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Djanira Eugênio de Souza |
Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |
Restos a Pagar - Dois Últimos Quadrimestres
do
Último Ano do Mandato
(Artigo 42 "caput" e Parágrafo Único, da Lei Complementar 101/00)
2º QUADRIMESTRE 2005 (Quadro 3)
Nº da N.E. |
Data |
Credor |
Valor |
TOTAL |
0,00 |
Jacareí, 26 de setembro de 2005.
Antonios Youssif Raad Júnior | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Djanira Eugênio de Souza |
Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |
Restos a Pagar - Dois Últimos Quadrimestres
do
Último Ano do Mandato
(Artigo 42 "caput" e Parágrafo Único, da Lei Complementar 101/00)
2º QUADRIMESTRE 2005
Nº da N.E. |
Data |
Credor |
Valor |
TOTAL |
0,00 |
Jacareí, 20 de setembro de 2005.
Antonios Youssif Raad Júnior | Rosângela Ap. Albino Nogueira | Djanira Eugênio de Souza |
Presidente da Câmara Municipal | Contabilista - C.R.C.-SP 111.429 | Responsável pelo Controle Interno |