Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2005 (Não Agrupado)            
                   
                   
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
                   
  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
                   
5000 5000.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5200 5200.00.00 CAUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5300 5300.00.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5311 5311.00.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 224.720,94 40.919,21 0,00 265.640,15 0,00 0,00
5312 5312.00.00 IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 712.732,40 63.388,00 0,00 776.120,40 0,00 0,00
5313 5313.00.00 SEGUROS 0,00 0,00 19.278,60 1.728,56 0,00 21.007,16 0,00 0,00
5314 5314.00.00 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 133.881,96 25.197,32 0,00 159.079,28 0,00 0,00
5315 5315.00.00 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 117.157,10 18.365,54 0,00 135.522,64 0,00 0,00
5316 5316.00.00 CONVENIOS 0,00 0,00 63.836,93 4.837,34 0,00 68.674,27 0,00 0,00
5317 5317.00.00 MULTAS E OUTROS 0,00 0,00 2.854,03 727,83 0,00 3.581,86 0,00 0,00
5318 5318.00.00 ISS 0,00 0,00 5.864,73 1.182,37 0,00 7.047,10 0,00 0,00
5319 5319.00.00 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 22.420,11 2.074,10 0,00 24.494,21 0,00 0,00
5322 5322.00.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 5.404,66 613,88 0,00 6.018,54 0,00 0,00
5323 5323.00.00 SINDICATO 0,00 0,00 21.597,09 1.726,02 0,00 23.323,11 0,00 0,00
5324 5324.00.00 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 156.008,85 15.491,48 0,00 171.500,33 0,00 0,00
5325 5325.00.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 1.251,27 0,00 1.251,27 0,00 0,00
5400 5400.00.00 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5411 5411.00.00 EMPRESTIMOS 0,00 0,00 216.315,98 29.667,30 0,00 245.983,28 0,00 0,00
5414 5414.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 43.066,71 11.514,43 0,00 54.581,14 0,00 0,00
5415 5415.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3.514,94 0,00 0,00 3.514,94 0,00 0,00
5500 5500.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5511 5511.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 8.932.000,00 814.000,00 0,00 9.746.000,00 0,00 0,00
5600 5600.00.00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5700 5700.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5800 5800.00.00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5900 5900.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
  *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 10.680.655,03 1.032.684,65 0,00 11.713.339,68 0,00 0,00
                   
  *** TOTAL RECEITA 0,00 0,00 10.680.655,03 1.032.684,65 0,00 11.713.339,68 0,00 0,00
                   
  SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                
  TESOURARIA           0,00    
  BANCOS CONTA MOVIMENTO           97.833,29    
  BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
  BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
  TOTAL DE CAIXA E BANCOS           97.833,29    
                   
  *** TOTAL GERAL           11.811.172,97