Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2005 (Agrupado)          
                   
                   
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
                   
  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
                   
5000 5000.00.00 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 9.685.409,24 995.245,79 0,00 10.680.655,03 0,00 0,00
5300 5300.00.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 1.350.032,36 135.725,04 0,00 1.485.757,40 0,00 0,00
5311 5311.00.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 204.226,14 20.494,80 0,00 224.720,94 0,00 0,00
5312 5312.00.00 IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 649.417,05 63.315,35 0,00 712.732,40 0,00 0,00
5313 5313.00.00 SEGUROS 0,00 0,00 17.550,04 1.728,56 0,00 19.278,60 0,00 0,00
5314 5314.00.00 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 120.617,71 13.264,25 0,00 133.881,96 0,00 0,00
5315 5315.00.00 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 106.908,10 10.249,00 0,00 117.157,10 0,00 0,00
5316 5316.00.00 CONVENIOS 0,00 0,00 57.918,49 5.918,44 0,00 63.836,93 0,00 0,00
5317 5317.00.00 MULTAS E OUTROS 0,00 0,00 2.619,94 234,09 0,00 2.854,03 0,00 0,00
5318 5318.00.00 ISS 0,00 0,00 5.041,48 823,25 0,00 5.864,73 0,00 0,00
5319 5319.00.00 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 20.599,36 1.820,75 0,00 22.420,11 0,00 0,00
5322 5322.00.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 4.790,78 613,88 0,00 5.404,66 0,00 0,00
5323 5323.00.00 SINDICATO 0,00 0,00 19.801,10 1.795,99 0,00 21.597,09 0,00 0,00
5324 5324.00.00 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 140.542,17 15.466,68 0,00 156.008,85 0,00 0,00
5400 5400.00.00 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 215.376,88 47.520,75 0,00 262.897,63 0,00 0,00
5411 5411.00.00 EMPRESTIMOS 0,00 0,00 187.832,41 28.483,57 0,00 216.315,98 0,00 0,00
5414 5414.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 24.029,53 19.037,18 0,00 43.066,71 0,00 0,00
5415 5415.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3.514,94 0,00 0,00 3.514,94 0,00 0,00
5500 5500.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 8.120.000,00 812.000,00 0,00 8.932.000,00 0,00 0,00
5511 5511.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 8.120.000,00 812.000,00 0,00 8.932.000,00 0,00 0,00
                   
  *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 9.685.409,24 995.245,79 0,00 10.680.655,03 0,00 0,00
                   
  *** TOTAL RECEITA 0,00 0,00 9.685.409,24 995.245,79 0,00 10.680.655,03 0,00 0,00
                   
  SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                
  TESOURARIA           0,00    
  BANCOS CONTA MOVIMENTO           97.833,29    
  BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
  BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
  TOTAL DE CAIXA E BANCOS           97.833,29    
                   
  *** TOTAL GERAL           10.778.488,32