Balancete
da Despesa -
Maio -
2005
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Obras e Instalações |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
||||
Equipamento e Material Permanente | 149.000,00 | 149.000,00 | 14.037,98 | 11.775,96 | 2.052,02 | 13.827,98 | 210,00 | |
Aposentadoria e Reformas | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 527.785,09 | 427.155,37 | 100.629,72 | 527.785,09 | ||
Pensões | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.307,50 | 4.246,00 | 1.061,50 | 5.307,50 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 549,70 | 549,70 | 549,70 | |||
Salário Família | 500,00 | 500,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 2.219.606,99 | 1.786.792,61 | 421.597,60 | 2.208.390,21 |
11.216,78 |
|
Obrigações Patronais | 680.000,00 | 680.000,00 | 248.267,78 | 147.468,32 | 50.271,40 | 197.739,72 | 50.528,06 | |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 309.000,00 | 309.000,00 | 152.600,90 | 85.512,31 | 2.311,51 | 87.823,82 | 64.777,08 | |
Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 500,00 | ||||||
Diárias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.605,00 | 1.145,00 | 460,00 | 1.605,00 | 1.000,00 | |
Material de Consumo | 500.000,00 | 500.000,00 | 352.323,82 | 147.677,26 | 19.624,69 | 167.301,95 | 185.021,87 | |
Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Serviços de Consultoria | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Locação de Mão de Obra | 1.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | |||||
Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
-35.000,00 |
515.000,00 |
332.798,24 |
144.418,62 |
37.488,15 |
181.906,77 |
150.891,47 |
Auxílio - Alimentação | 130.000,00 | 130.000,00 | 55.333,94 | 43.756,32 | 11.577,62 | 55.333,94 | ||
Auxílio - Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.650,48 | 3.650,48 | 3.650,48 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 3.914.867,42 | 2.804.147,95 | 647.074,21 | 3.451.222,16 | 463.645,26 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 3.914.867,42 | 2.804.147,95 | 647.074,21 | 3.451.222,16 | 463.645,26 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 3.914.867,42 | 2.804.147,95 | 647.074,21 | 3.451.222,16 | 463.645,26 | |
|
||||||||
RP 2004 - Câmara Municipal - Ordinário | 47.245,85 | 775,27 | 48.021,12 | |||||
IPMJ c/ Contribuição | 80.916,86 | 20.362,87 | 101.279,73 | |||||
IRRF c/ Contribuição | 212.795,04 | 65.282,26 | 278.077,30 | |||||
Seguros | 6.466,11 | 1.172,97 | 7.639,08 | |||||
INSS c/ Contribuição | 35.080,35 | 12.184,83 | 47.265,18 | |||||
Desconto Judicial | 40.877,89 | 10.975,71 | 51.853,60 | |||||
Convênios | 15.936,56 | 5.253,37 | 21.189,93 | |||||
Multas e Outros | 348,63 | 629,93 | 978,56 | |||||
ISS | 1.997,19 | 355,60 | 2.352,79 | |||||
Vale Transporte |
|
|
|
|
|
7.172,86 |
7.172,86 |
|
Assistência Odontológica | 1.161,25 | 396,25 | 1.557,50 | |||||
Sindicato |
|
|
|
|
8.034,81 | 8.034,81 |
|
|
Assistência Médica | 46.864,93 | 13.073,22 | 59.938,15 | |||||
Auxílio Doença | 153,97 | 153,97 | ||||||
Empréstimos | 52.236,15 | 16.600,96 | 68.837,11 | |||||
Receitas Diversas | 45,60 | 3.002,70 | 3.048,30 | |||||
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 550.161,19 | 157.238,80 | 707.399,99 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 3.354.309,14 | 804.313,01 | 4.158.622,15 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 738.251,53 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS | 738.251,53 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 4.896.873,68 |
Jacareí 30 de maio de 2005 |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Antonios Youssif Raad Júnior | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |