Balancete da Despesa - Fevereiro - 2005
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
PODER LEGISLATIVO | ||||||||
Câmara Municipal | ||||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
Obras e Instalações |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
||||
Equipamento e Material Permanente | 149.000,00 | 149.000,00 | 6.027,96 | 1.399,00 | 2.771,11 | 4.170,11 | 1.857,85 | |
Aposentadoria e Reformas | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 201.259,44 | 100.629,72 | 100.629,72 | 201.259,44 | ||
Pensões | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.123,00 | 1.061,50 | 1.061,50 | 2.123,00 | ||
Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
Salário Família | 500,00 | 500,00 | ||||||
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 860.114,26 | 450.668,10 | 450.585,95 | 857.254,05 |
2.860,21 |
|
Obrigações Patronais | 680.000,00 | 680.000,00 | 97.947,73 | 48.333,03 | 48.333,03 | 49.614,70 | ||
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 309.000,00 | 309.000,00 | 80.451,02 | 3.748,25 | 2.545,98 | 6.294,23 | 74.156,79 | |
Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 500,00 | ||||||
Diárias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 755,00 | 45,00 | 210,00 | 255,00 | 500,00 | |
Material de Consumo | 500.000,00 | 500.000,00 | 208.491,21 | 719,10 | 27.420,41 | 28.139,51 | 180.351,70 | |
Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
Serviços de Consultoria | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Locação de Mão de Obra | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
550.000,00 |
182.699,37 |
27.869,39 |
38.992,13 |
66.861,52 |
115.837,85 |
|
Auxílio - Alimentação | 130.000,00 | 130.000,00 | 22.041,36 | 9.911,77 | 12.082,76 | 21.994,53 | 46,83 | |
Auxílio - Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.650,48 | 3.650,48 | 3.650,48 | |||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 1.665.560,83 | 599.702,31 | 640.632,59 | 1.240.334,90 | 425.225,93 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 1.665.560,83 | 599.702,31 | 640.632,59 | 1.240.334,90 | 425.225,93 | |
|
||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 1.665.560,83 | 599.702,31 | 640.632,59 | 1.240.334,90 | 425.225,93 | |
|
||||||||
RP 2004 - Câmara Municipal - Ordinário | 39.778,43 | 5.166,88 | 44.495,31 | |||||
IPMJ c/ Contribuição | 19.924,30 | 20.231,20 | 40.155,50 | |||||
IRRF c/ Contribuição | 15.938,43 | 64.984,92 | 80.923,35 | |||||
Seguros | 1.178,88 | 1.172,97 | 2.351,85 | |||||
INSS c/ Contribuição | 193,67 | 11.147,24 | 11.340,91 | |||||
Desconto Judicial | 10.587,62 | 9.987,36 | 20.574,98 | |||||
Convênios | 865,15 | 5.314,62 | 6.179,77 | |||||
Multas e Outros | 102,15 | 102,15 | ||||||
ISS | 594,50 | 332,25 | 926,75 | |||||
Assistência Odontológica | 382,50 | 382,50 | ||||||
Sindicato |
|
|
|
|
1.234,91 | 1.574,60 | 2.809,51 |
|
Assistência Médica | 7.832,40 | 13.234,36 | 21.066,76 | |||||
Auxílio Doença | 153,97 | 153,97 | ||||||
Empréstimos | 10.695,91 | 13.213,29 | 23.909,20 | |||||
Receitas Diversas |
|
|
|
|
11,40 |
11,40 |
22,80 |
|
|
||||||||
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 109.091,72 | 146.753,59 | 255.845,31 | |||||
|
||||||||
SUB-TOTAL | 708.794,03 | 787.386,18 | 1.496.180,21 | |||||
|
||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
Tesouraria | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Movimento | 514.918,61 | |||||||
Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS | 514.918,61 | |||||||
|
||||||||
TOTAL GERAL | 2.011.098,82 |
Jacareí 28 de fevereiro de 2005 |
||
Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Antonios Youssif Raad Júnior | |
Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |