ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2005

Pagamentos por Ficha          
Período 01/12/2005 à 31/12/2005          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/12/05 1366 1250/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     11.685,00 11.685,00 28.499,85
15/12/05 1392 934/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        5.380,00 17.065,00 33.879,85
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/12/05 1356 1315/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            7.620,00 7.620,00 110.755,02
14/12/05 1379 1202/1 42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA               6.614,89 14.234,89 117.369,91
14/12/05 1380 1291/1 450 - EDITORA N.D.J. LTDA.                               8.892,00 23.126,89 126.261,91
16/12/05 1412 864/1 563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.             41.360,00 64.486,89 167.621,91
20/12/05 1431 1385/1 342 - KALUNGA  COM. INDÚSTRIA  GRAFICA LTDA.             179,00 64.665,89 167.800,91
21/12/05 1445 1386/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            7.680,00 72.345,89 175.480,91
22/12/05 1463 1070/1 474 - CAVIGLIA & CIA LTDA.                               7.752,00 80.097,89 183.232,91
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1317 1293/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    50.314,84 50.314,84 1.207.556,64
16/12/05 1401 1348/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    100.629,72 150.944,56 1.308.186,36
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1318 1294/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    530,74 530,74 12.738,00
16/12/05 1402 1349/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.061,50 1.592,24 13.799,50
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1319 1295/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    175.012,13 175.012,13 4.967.870,48
07/12/05 1357 1310/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.471,64 179.483,77 4.972.342,12
07/12/05 1358 1313/1 545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA OLIVEIRA                   1.083,21 180.566,98 4.973.425,33
15/12/05 1394 1335/1 723 - DELSON DA SILVEIRA                                 4.613,12 185.180,10 4.978.038,45
15/12/05 1389 1345/1 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES                          1.924,70 187.104,80 4.979.963,15
16/12/05 1403 1350/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    343.750,67 530.855,47 5.323.713,82
16/12/05 1404 1351/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    62.630,10 593.485,57 5.386.343,92
20/12/05 1432 1392/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    23.047,79 616.533,36 5.409.391,71
21/12/05 1442 1380/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    450,80 616.984,16 5.409.842,51
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/12/05 1369 1282/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    31.176,98 31.176,98 331.702,62
20/12/05 1430 1390/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           28.738,23 59.915,21 360.440,85
26/12/05 1474 1399/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    30.959,07 90.874,28 391.399,92
           
Ficha: 9          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/12/05 1405 1352/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.939,58 1.939,58 209.743,01
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1324 1303/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  500,00 500,00 4.545,00
22/12/05 1324 1303/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -500,00 0,00 4.045,00
22/12/05 1455 1303/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  210,00 210,00 4.255,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/12/05 1325 1239/1 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                      104,00 104,00 347.352,81
05/12/05 1330 1288/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            978,00 1.082,00 348.330,81
06/12/05 1342 42/11 644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME                  17,50 1.099,50 348.348,31
07/12/05 1351 30/22 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 5.133,85 6.233,35 353.482,16
07/12/05 1347 1217/1 667 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.           1.045,00 7.278,35 354.527,16
07/12/05 1352 1317/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 635,00 7.913,35 355.162,16
07/12/05 1353 1323/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                553,80 8.467,15 355.715,96
07/12/05 1348 1325/1 662 - HASMANN  E CARVALHO S/C  LTDA.                     620,00 9.087,15 356.335,96
12/12/05 1362 1226/1 127 - KIYOTO KIMURA                                      80,00 9.167,15 356.415,96
12/12/05 1365 1314/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     1.663,00 10.830,15 358.078,96
13/12/05 1378 1249/1 402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. EPP                     1.590,00 12.420,15 359.668,96
14/12/05 1382 590/10 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             2.390,39 14.810,54 362.059,35
15/12/05 1387 1328/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 582,41 15.392,95 362.641,76
15/12/05 1388 1342/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            7.752,90 23.145,85 370.394,66
16/12/05 1410 168/11 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              3.885,25 27.031,10 374.279,91
19/12/05 1418 270/11 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          3.003,00 30.034,10 377.282,91
19/12/05 1417 1246/1 314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP              368,00 30.402,10 377.650,91
21/12/05 1439 1347/1 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                      995,70 31.397,80 378.646,61
21/12/05 1440 1377/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     1.118,21 32.516,01 379.764,82
22/12/05 1462 1396/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            6.570,00 39.086,01 386.334,82
22/12/05 1457 1406/1 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP             3.065,00 42.151,01 389.399,82
26/12/05 1479 270/12 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          52,50 42.203,51 389.452,32
26/12/05 1480 1405/1 144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT             501,93 42.705,44 389.954,25
27/12/05 1488 30/23 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 6.181,73 48.887,17 396.135,98
27/12/05 1489 1429/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 238,40 49.125,57 396.374,38
28/12/05 1500 168/12 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              7.150,00 56.275,57 403.524,38
           
Ficha: 13          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO  GRATUITA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
19/12/05 1416 1318/1 520 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.                        1.689,80 1.689,80 1.689,80
           
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
26/12/05 1476 1327/1 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             3.081,40 3.081,40 3.081,40
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
19/12/05 1419 756/5 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.889,00 1.889,00 8.374,57
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1322 1289/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.500,00 1.500,00 425.829,49
01/12/05 1323 1290/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 3.500,00 427.829,49
02/12/05 1326 145/7 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     312,00 3.812,00 428.141,49
05/12/05 1331 139/10 603 - RUBENS LOPES                                       60,00 3.872,00 428.201,49
05/12/05 1329 494/7 664 - ERCI LINO DA SILVA ME                              250,00 4.122,00 428.451,49
05/12/05 1340 1292/1 720 - INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL PAULISTA          139,00 4.261,00 428.590,49
06/12/05 1343 167/11 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            500,00 4.761,00 429.090,49
06/12/05 1341 1308/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                280,27 5.041,27 429.370,76
07/12/05 1350 373/8 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              415,00 5.456,27 429.785,76
07/12/05 1346 381/8 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             658,00 6.114,27 430.443,76
07/12/05 1355 1304/1 721 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA                           1.820,00 7.934,27 432.263,76
07/12/05 1354 1324/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                300,00 8.234,27 432.563,76
07/12/05 1349 1326/1 662 - HASMANN  E CARVALHO S/C  LTDA.                     80,00 8.314,27 432.643,76
12/12/05 1367 31/11 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.533,22 12.847,49 437.176,98
12/12/05 1364 495/3 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     634,47 13.481,96 437.811,45
12/12/05 1361 1307/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    359,19 13.841,15 438.170,64
12/12/05 1360 1331/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                10.693,21 24.534,36 448.863,85
13/12/05 1377 1341/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    24,20 24.558,56 448.888,05
14/12/05 1381 548/6 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             159,91 24.718,47 449.047,96
15/12/05 1391 463/2 331 - GILBERTO  MARTON DA SILVA - ME                     325,00 25.043,47 449.372,96
15/12/05 1390 1103/2 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 29.090,77 453.420,26
15/12/05 1386 1284/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            156,00 29.246,77 453.576,26
15/12/05 1393 1339/1 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                 720,00 29.966,77 454.296,26
15/12/05 1397 1366/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            134,62 30.101,39 454.430,88
15/12/05 1396 1375/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    24,20 30.125,59 454.455,08
16/12/05 1411 169/2 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              14,85 30.140,44 454.469,93
16/12/05 1409 1306/1 283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT.            150,00 30.290,44 454.619,93
16/12/05 1408 1338/1 46 - GRAFICA STATUS LTDA                                160,00 30.450,44 454.779,93
19/12/05 1420 495/4 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     1.725,90 32.176,34 456.505,83
19/12/05 1415 1311/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.000,32 36.176,66 460.506,15
21/12/05 1438 629/6 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A.             358,80 36.535,46 460.864,95
21/12/05 1437 629/7 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A.             358,80 36.894,26 461.223,75
21/12/05 1322 1289/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              -1.500,00 35.394,26 459.723,75
21/12/05 1448 1289/2 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.482,60 36.876,86 461.206,35
21/12/05 1323 1290/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 34.876,86 459.206,35
21/12/05 1447 1290/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               898,29 35.775,15 460.104,64
21/12/05 1441 1409/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    72,74 35.847,89 460.177,38
21/12/05 1446 1412/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    12,80 35.860,69 460.190,18
22/12/05 1461 147/5 655 - SN COM. E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.            36,50 35.897,19 460.226,68
22/12/05 1460 238/10 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  540,00 36.437,19 460.766,68
22/12/05 1458 373/9 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              415,00 36.852,19 461.181,68
22/12/05 1464 1286/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             181,27 37.033,46 461.362,95
22/12/05 1456 1397/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.151,46 38.184,92 462.514,41
22/12/05 1459 1407/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             180,00 38.364,92 462.694,41
23/12/05 1472 548/7 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             159,91 38.524,83 462.854,32
26/12/05 1477 31/12 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             1.511,06 40.035,89 464.365,38
26/12/05 1481 139/11 603 - RUBENS LOPES                                       60,00 40.095,89 464.425,38
26/12/05 1475 381/9 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             658,00 40.753,89 465.083,38
26/12/05 1483 494/8 664 - ERCI LINO DA SILVA ME                              135,00 40.888,89 465.218,38
26/12/05 1482 1103/3 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            2.023,65 42.912,54 467.242,03
26/12/05 1484 1329/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             1.404,00 44.316,54 468.646,03
26/12/05 1485 1427/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             180,00 44.496,54 468.826,03
26/12/05 1486 1437/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             10,50 44.507,04 468.836,53
27/12/05 1490 167/12 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            500,00 45.007,04 469.336,53
27/12/05 1491 1410/1 633 - BRADESCO SEGUROS S/A                               1.471,41 46.478,45 470.807,94
27/12/05 1492 1441/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    12,80 46.491,25 470.820,74
28/12/05 1499 169/3 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              20,70 46.511,95 470.841,44
28/12/05 1501 1408/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            156,00 46.667,95 470.997,44
28/12/05 1503 1443/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    12,80 46.680,75 471.010,24
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/12/05 1406 1353/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.110,42 11.110,42 135.774,84
           
Ficha: 5001          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/12/05 1344 1322/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    577,35 577,35 49.699,01
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/12/05 1332 1279/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.494,80 20.494,80 244.624,86
21/12/05 1443 1387/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.477,76 40.972,56 265.102,62
27/12/05 1496 1400/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.441,45 61.414,01 285.544,07
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/12/05 1328 1272/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    116,16 116,16 665.703,59
12/12/05 1372 1259/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    63.042,58 63.158,74 728.746,17
12/12/05 1371 1312/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    68,00 63.226,74 728.814,17
19/12/05 1423 1333/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    18,89 63.245,63 728.833,06
21/12/05 1449 1369/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    62.618,66 125.864,29 791.451,72
21/12/05 1450 1379/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    338,97 126.203,26 791.790,69
22/12/05 1468 1371/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    42,27 126.245,53 791.832,96
22/12/05 1470 1374/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    116,16 126.361,69 791.949,12
26/12/05 1478 1436/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    68,89 126.430,58 792.018,01
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1321 1276/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                578,10 578,10 18.717,58
12/12/05 1375 1277/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 902,21 19.041,69
15/12/05 1398 1278/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.728,56 19.868,04
22/12/05 1465 1357/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                578,10 2.306,66 20.446,14
27/12/05 1494 1358/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 3.133,01 21.272,49
27/12/05 1495 1359/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 3.457,12 21.596,60
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/12/05 1368 1281/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    11.812,44 11.812,44 133.882,06
12/12/05 1370 1319/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           680,35 12.492,79 134.562,41
15/12/05 1400 1334/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 12.937,99 135.007,61
15/12/05 1395 1336/1 723 - DELSON DA SILVEIRA                                 293,49 13.231,48 135.301,10
16/12/05 1413 1376/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           591,80 13.823,28 135.892,90
19/12/05 1424 1332/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           207,79 14.031,07 136.100,69
20/12/05 1429 1389/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           10.943,81 24.974,88 147.044,50
26/12/05 1473 1398/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    11.812,18 36.787,06 158.856,68
27/12/05 1493 1430/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           222,60 37.009,66 159.079,28
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/05 1320 1296/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    6.811,54 6.811,54 124.659,14
16/12/05 1414 1367/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    11.554,00 18.365,54 136.213,14
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/12/05 1335 1263/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.302,00 3.302,00 62.142,39
05/12/05 1334 1264/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   859,63 4.161,63 63.002,02
05/12/05 1337 1265/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             344,43 4.506,06 63.346,45
05/12/05 1338 1266/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          977,19 5.483,25 64.323,64
06/12/05 1345 1267/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           252,13 5.735,38 64.575,77
19/12/05 1428 1361/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 2.657,98 8.393,36 67.233,75
19/12/05 1427 1362/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   506,35 8.899,71 67.740,10
19/12/05 1425 1363/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             348,47 9.248,18 68.088,57
19/12/05 1426 1364/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           162,03 9.410,21 68.250,60
20/12/05 1436 1360/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.162,51 10.572,72 69.413,11
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - MULTAS E OUTROS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/12/05 1359 1221/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    102,15 102,15 3.173,26
