BALANCETE-DESPESA - JANEIRO/2006
               
Especificação Dotação Inicial Alt. Orçamentárias Dotação Atual Empenho Atual Pagto. Anterior Pagto. no Mês Pagto. Total Empenhos a Pagar
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.370.310,00 0,00 1.370.310,00 100.629,72 0,00 100.629,72 100.629,72 0,00
PENSOES 14.500,00 0,00 14.500,00 1.061,50 0,00 1.061,50 1.061,50 0,00
OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 150.000,00 350.000,00 196.669,95 0,00 0,00 0,00 196.669,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 -150.000,00 250.000,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
MANUTENCAO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 505.054,80 0,00 496.505,24 496.505,24 8.549,56
OBRIGACOES PATRONAIS 693.000,00 0,00 693.000,00 30.459,89 0,00 0,00 0,00 30.459,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 212.000,00 0,00 212.000,00 4.309,90 0,00 4.309,90 4.309,90 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.010,00 0,00 210,00 210,00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 0,00 550.000,00 44.966,82 0,00 9.429,64 9.429,64 35.537,18
MATERIAL DE DISTRIBUICAO  GRATUITA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.000,00 4.000,00 1.512,72 0,00 0,00 0,00 1.512,72
SERVICOS DE CONSULTORIA 70.000,00 0,00 70.000,00 52.383,32 0,00 0,00 0,00 52.383,32
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA 48.000,00 0,00 48.000,00 12.404,43 0,00 0,00 0,00 12.404,43
ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. 650.000,00 0,00 650.000,00 105.934,89 0,00 32.304,80 32.304,80 73.630,09
AUXILIO - ALIMENTACAO 160.500,00 0,00 160.500,00 10.875,90 0,00 10.842,12 10.842,12 33,78
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.517.310,00   10.517.310,00 1.067.343,84   655.362,92 655.362,92 411.980,92
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O           58.693,58 58.693,58  
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO           61,25 61,25  
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO           2.534,87 2.534,87  
DESCONTO JUDICIAL           10.299,00 10.299,00  
TELEFONES           420,35 420,35  
ISS           931,39 931,39  
ASSISTENCIA MEDICA           7.258,89 7.258,89  
EMPRESTIMOS           15.414,44 15.414,44  
MULTAS E OUTROS           306,46 306,46  
          95.920,23 95.920,23  
          751.283,15 751.283,15  
BANCOS CONTA MOVIMENTO             426.321,68  
TOTAL DE CAIXA E BANCOS             426.321,68  
TOTAL GERAL             1.177.604,83