ANALÍTICO PAGAMENTOS OUTUBRO
Pagamentos por ficha
 
Período 01/10/2006 à 31/10/2006          
Ficha 1 à 9999            
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES        
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/10/06 1342 1237/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 3.100,00 3.100,00 256.651,79
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1218 1125/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  28,00 28,00 114.761,59
11/10/06 1279 1227/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            580,00 608,00 115.341,59
26/10/06 1318 1214/1 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME                           929,25 1.537,25 116.270,84
27/10/06 1335 1267/1 777 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA                            6.870,00 8.407,25 123.140,84
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/10/06 1234 1189/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    25.678,39 25.678,39 965.120,98
11/10/06 1270 1219/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 65.930,27 1.005.372,86
27/10/06 1321 1270/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    62.662,48 128.592,75 1.068.035,34
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/10/06 1229 1150/1 631 - MAICOM MOREIRA DOS SANTOS                          248,50 248,50 9.613,61
04/10/06 1230 1151/1 631 - MAICOM MOREIRA DOS SANTOS                          398,07 646,57 10.011,68
04/10/06 1236 1191/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    265,38 911,95 10.277,06
11/10/06 1271 1220/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    212,30 1.124,25 10.489,36
27/10/06 1322 1271/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    886,34 2.010,59 11.375,70
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1211 1181/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     640,71 640,71 4.074.795,12
02/10/06 1212 1182/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     122,84 763,55 4.074.917,96
02/10/06 1213 1183/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     2.162,08 2.925,63 4.077.080,04
02/10/06 1214 1184/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     412,76 3.338,39 4.077.492,80
04/10/06 1235 1190/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.607,03 33.945,42 4.108.099,83
05/10/06 1240 1194/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.024,91 35.970,33 4.110.124,74
05/10/06 1241 1195/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    674,97 36.645,30 4.110.799,71
10/10/06 1257 1205/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.144,82 38.790,12 4.112.944,53
10/10/06 1258 1206/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.903,26 40.693,38 4.114.847,79
11/10/06 1272 1221/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.072,98 171.766,36 4.245.920,77
11/10/06 1273 1222/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.457,62 202.223,98 4.276.378,39
18/10/06 1292 1242/1 775 - MARIA ADELAIDE DOS SANTOS MARTINS DE PAULA         160,59 202.384,57 4.276.538,98
19/10/06 1301 1245/1 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA                 523,53 202.908,10 4.277.062,51
19/10/06 1302 1246/1 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA                 174,51 203.082,61 4.277.237,02
27/10/06 1323 1272/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    126.763,44 329.846,05 4.404.000,46
27/10/06 1324 1273/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.662,14 340.508,19 4.414.662,60
27/10/06 1325 1274/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 341.265,40 4.415.419,81
27/10/06 1326 1275/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.894,58 345.159,98 4.419.314,39
27/10/06 1327 1276/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    84.625,25 429.785,23 4.503.939,64
27/10/06 1328 1277/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    32.554,57 462.339,80 4.536.494,21
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1209 1168/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           44.217,29 44.217,29 345.669,87
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
27/10/06 1329 1278/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.130,09 2.130,09 131.753,63
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1206 1173/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 3.835,00
31/10/06 1206 1173/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 3.035,00
31/10/06 1351 1173/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  460,00 460,00 3.495,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1216 452/4 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 247,90 247,90 269.074,47
04/10/06 1231 1123/1 45 - LION INFORMATICA JACAREI LTDA                      372,00 619,90 269.446,47
04/10/06 1226 1193/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  307,00 926,90 269.753,47
06/10/06 1247 269/15 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.253,24 4.180,14 273.006,71
06/10/06 1248 1171/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  497,00 4.677,14 273.503,71
06/10/06 1246 1204/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               198,00 4.875,14 273.701,71
09/10/06 1251 806/3 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   664,80 5.539,94 274.366,51
10/10/06 1256 1211/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       542,00 6.081,94 274.908,51
10/10/06 1259 1217/1 768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-ME                   389,70 6.471,64 275.298,21
11/10/06 1276 231/6 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              2.211,00 8.682,64 277.509,21
11/10/06 1278 1226/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            601,00 9.283,64 278.110,21
16/10/06 1289 970/1 681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME                             2.153,50 11.437,14 280.263,71
18/10/06 1295 269/16 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.829,18 14.266,32 283.092,89
18/10/06 1300 1213/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            630,00 14.896,32 283.722,89
18/10/06 1298 1228/1 127 - KIYOTO KIMURA                                      190,00 15.086,32 283.912,89
23/10/06 1308 1201/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 519,75 15.606,07 284.432,64
23/10/06 1309 1202/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 28,04 15.634,11 284.460,68
23/10/06 1310 1203/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 71,04 15.705,15 284.531,72
23/10/06 1311 1247/1 709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME                  413,00 16.118,15 284.944,72
27/10/06 1334 1239/1 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             405,82 16.523,97 285.350,54
27/10/06 1333 1240/1 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             533,00 17.056,97 285.883,54
30/10/06 1345 452/5 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 367,90 17.424,87 286.251,44
30/10/06 1339 1255/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       542,00 17.966,87 286.793,44
30/10/06 1344 1258/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           931,00 18.897,87 287.724,44
           
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/10/06 1254 22/9 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 41.598,54
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
26/10/06 1317 844/3 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 1.941,75 17.064,69
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1210 24/9 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 4.047,30 343.075,61
02/10/06 1217 37/9 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 4.187,30 343.215,61
02/10/06 1207 1175/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 6.187,30 345.215,61
03/10/06 1220 1174/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 7.687,30 346.715,61
04/10/06 1233 195/6 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     550,00 8.237,30 347.265,61
04/10/06 1232 894/2 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME           260,00 8.497,30 347.525,61
04/10/06 1228 976/1 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 8.787,30 347.815,61
04/10/06 1227 1192/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  182,00 8.969,30 347.997,61
06/10/06 1245 226/7 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 9.614,30 348.642,61
06/10/06 1249 1172/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  220,00 9.834,30 348.862,61
09/10/06 1252 220/7 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 10.484,30 349.512,61
09/10/06 1253 1128/1 594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA.                            175,00 10.659,30 349.687,61
10/10/06 1116 1095/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.348,39 22.007,69 361.036,00
10/10/06 1116 1095/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                -11.348,39 10.659,30 349.687,61
10/10/06 1255 1210/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       270,00 10.929,30 349.957,61
10/10/06 1260 1231/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                400,00 11.329,30 350.357,61
11/10/06 1275 232/6 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              697,85 12.027,15 351.055,46
11/10/06 1277 1067/1 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 12.136,95 351.165,26
11/10/06 1280 1119/1 771 - GRAVOMET INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                 957,00 13.093,95 352.122,26
13/10/06 1283 1208/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    598,53 13.692,48 352.720,79
13/10/06 1285 1233/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.668,69 25.361,17 364.389,48
13/10/06 1284 1236/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    58,00 25.419,17 364.447,48
16/10/06 1288 1224/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            109,68 25.528,85 364.557,16
18/10/06 1297 24/10 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            2.023,65 27.552,50 366.580,81
18/10/06 1296 348/7 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 28.172,50 367.200,81
18/10/06 1294 367/6 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 28.822,50 367.850,81
18/10/06 1293 1116/1 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 29.962,00 368.990,31
18/10/06 1291 1209/1 688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              880,00 30.842,00 369.870,31
18/10/06 1299 1212/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            130,00 30.972,00 370.000,31
20/10/06 1304 976/2 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 31.262,00 370.290,31
20/10/06 1305 1165/1 771 - GRAVOMET INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                 174,00 31.436,00 370.464,31
23/10/06   1248/1 776 - APARECIDO ALEXANDRE DE AGUIAR                      50,00 31.486,00 370.514,31
23/10/06 1307 1252/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 31.500,50 370.528,81
24/10/06 1285 1233/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                -11.668,69 19.831,81 358.860,12
24/10/06   1266/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                12.093,17 31.924,98 370.953,29
26/10/06 1316 1207/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            3.641,78 35.566,76 374.595,07
30/10/06 1337 817/3 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 35.726,76 374.755,07
30/10/06 1338 1253/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.418,46 37.145,22 376.173,53
30/10/06 1340 1256/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       270,00 37.415,22 376.443,53
30/10/06 1343 1257/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           65,00 37.480,22 376.508,53
30/10/06 1341 1260/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              987,50 38.467,72 377.496,03
30/10/06 1336 1306/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    29,00 38.496,72 377.525,03
31/10/06 1353 1164/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        1.495,00 39.991,72 379.020,03
31/10/06 1220 1174/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 38.491,72 377.520,03
31/10/06 1352 1174/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.420,40 39.912,12 378.940,43
31/10/06 1207 1175/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 37.912,12 376.940,43
31/10/06 1350 1175/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.257,53 39.169,65 378.197,96
31/10/06 1355 1315/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    72,00 39.241,65 378.269,96
31/10/06 1356 1318/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             9,00 39.250,65 378.278,96
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1215 1185/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     40,97 40,97 109.374,41
27/10/06 1330 1279/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.516,03 11.557,00 120.890,44
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/10/06 1238 1169/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.144,34 21.144,34 188.258,18
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/10/06 1263 1149/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    59.690,22 59.690,22 545.815,46
10/10/06 1264 1199/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    69,33 59.759,55 545.884,79
26/10/06 1320 1216/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 59.778,97 545.904,21
27/10/06 1332 1254/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    46,50 59.825,47 545.950,71
30/10/06 1347 1284/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    44,96 59.870,43 545.995,67
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/10/06 1268 1148/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 317,75 317,75 14.712,99
16/10/06 1290 1147/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  809,85 1.127,60 15.522,84
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/10/06 1219 1129/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 445,20 138.693,06
02/10/06 1208 1167/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           16.048,04 16.493,24 154.741,10
19/10/06 1303 1244/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           222,60 16.715,84 154.963,70
23/10/06 1313 1249/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           125,35 16.841,19 155.089,05
26/10/06 1319 1215/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           213,59 17.054,78 155.302,64
31/10/06 1354 1305/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           164,45 17.219,23 155.467,09
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/10/06 1221 1186/1 772 - ELISABETE REGINA MARTINS TOLEDO DE CAMPOS          925,71 925,71 99.881,11
11/10/06 1281 1218/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 4.276,06 103.231,46
27/10/06 1331 1280/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.026,00 12.302,06 111.257,46
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/10/06 1224 1143/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.161,33 3.161,33 55.240,35
03/10/06 1222 1145/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   204,10 3.365,43 55.444,45
03/10/06 1225 1146/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             276,94 3.642,37 55.721,39
05/10/06 1243 1142/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          2.191,10 5.833,47 57.912,49
05/10/06 1244 1144/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           238,74 6.072,21 58.151,23
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/10/06 1117 1096/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                -2.834,32 -2.834,32 2.069,99
10/10/06 1261 1096/2 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                2.434,32 -400,00 4.504,31
11/10/06 1282 1232/1 328 - MARINO FARIA                                       400,00 0,00 4.904,31
13/10/06 1286 1234/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                2.834,32 2.834,32 7.738,63
24/10/06 1286 1234/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                -2.834,32 0,00 4.904,31
24/10/06   1234/2 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                2.409,84 2.409,84 7.314,15
           
Ficha: 5319          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/10/06 1250 1200/1 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     1.140,00 1.140,00 10.031,68
           
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/10/06 1269 1133/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            417,36 417,36 4.943,77
10/10/06 1267 1134/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            160,50 577,86 5.104,27
           
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/10/06 1223 1135/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.298,63 2.298,63 20.475,58
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/10/06 1242 1136/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             8.447,35 8.447,35 151.516,96
10/10/06 1265 1137/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA                    420,61 8.867,96 151.937,57
10/10/06 1266 1140/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              521,11 9.389,07 152.458,68
30/10/06 1346 1283/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.705,64 17.094,71 160.164,32
           
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA        
           
