ANALÍTICO - PAGAMENTOS - SETEMBRO 2006

  Pagamentos por Ficha
 

Pagamentos por Ficha            
Período 01/09/2006 à 30/09/2006            
Ficha 1 à 9999            
             
             
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES          
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
21/09/06 1164 957/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     4.650,00 4.650,00 253.551,79
             
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/09/06 1102 1056/1 769 - INFO TRADING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.429,00 1.429,00 100.020,61
11/09/06 1107 1033/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            1.130,00 2.559,00 101.150,61
13/09/06 1123 987/1 298 - MARCENARIA  S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME               900,00 3.459,00 102.050,61
19/09/06 1149 1110/1 275 - REMES & REMES LTDA. ME                             136,00 3.595,00 102.186,61
22/09/06 1171 984/1 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME                           366,98 3.961,98 102.553,59
25/09/06 1175 1108/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            7.680,00 11.641,98 110.233,59
26/09/06 1178 986/1 477 - NEWTECH COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.               4.500,00 16.141,98 114.733,59
             
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/09/06 1127 1101/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 876.780,11
29/09/06 1181 1152/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    62.662,48 102.914,36 939.442,59
             
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/09/06 1128 1102/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 9.028,08
29/09/06 1182 1153/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    337,03 761,63 9.365,11
             
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/09/06 1100 1050/1 613 - LUCIANA DE OLIVEIRA                                751,81 751,81 3.641.708,91
06/09/06 1101 1051/1 613 - LUCIANA DE OLIVEIRA                                250,60 1.002,41 3.641.959,51
06/09/06 1096 1074/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    7.243,17 8.245,58 3.649.202,68
06/09/06 1097 1075/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.331,57 11.577,15 3.652.534,25
14/09/06 1129 1103/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.849,39 143.426,54 3.784.383,64
14/09/06 1130 1104/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.765,27 174.191,81 3.815.148,91
15/09/06 1141 1107/1 690 - JOÃO RODRIGUES                                     662,47 174.854,28 3.815.811,38
29/09/06 1183 1154/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    126.353,72 301.208,00 3.942.165,10
29/09/06 1184 1155/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.662,14 311.870,14 3.952.827,24
29/09/06 1185 1156/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 312.627,35 3.953.584,45
29/09/06 1186 1157/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.913,74 316.541,09 3.957.498,19
29/09/06 1187 1158/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    84.483,74 401.024,83 4.041.981,93
29/09/06 1188 1159/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    32.172,48 433.197,31 4.074.154,41
             
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1069 1044/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           44.037,26 44.037,26 301.452,58
             
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/09/06 1172 1122/1 374 - BENEDITO ANSELMO TURSI                             49.085,76 49.085,76 124.747,94
29/09/06 1189 1160/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.779,40 51.865,16 127.527,34
29/09/06 1190 1161/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.096,20 53.961,36 129.623,54
             
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1070 1047/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 3.300,00
29/09/06 1070 1047/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 2.500,00
29/09/06 1196 1047/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  535,00 535,00 3.035,00
             
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/09/06 1099 269/13 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.985,37 3.985,37 248.605,44
06/09/06 1095 451/5 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME           54,00 4.039,37 248.659,44
06/09/06 1092 1060/1 217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT           485,00 4.524,37 249.144,44
06/09/06 1098 1079/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               201,00 4.725,37 249.345,44
11/09/06 1108 1055/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            2.261,00 6.986,37 251.606,44
13/09/06 1122 1081/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    210,00 7.196,37 251.816,44
13/09/06 1120 1085/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  465,00 7.661,37 252.281,44
14/09/06 1132 231/5 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              3.575,00 11.236,37 255.856,44
15/09/06 1142 1109/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            2.115,00 13.351,37 257.971,44
15/09/06 1139 1112/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  145,00 13.496,37 258.116,44
18/09/06 1146 1083/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       173,00 13.669,37 258.289,44
20/09/06 1152 451/6 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME           3.710,85 17.380,22 262.000,29
20/09/06 1150 806/2 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   664,80 18.045,02 262.665,09
20/09/06 1154 958/1 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP             347,25 18.392,27 263.012,34
20/09/06 1156 1058/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           496,00 18.888,27 263.508,34
21/09/06 1165 269/14 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.282,17 22.170,44 266.790,51
21/09/06 1161 992/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           390,68 22.561,12 267.181,19
25/09/06 1173 1076/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 53,11 22.614,23 267.234,30
25/09/06 1174 1077/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 593,27 23.207,50 267.827,57
27/09/06 1180 1124/1 53 - RACSO CALCADOS LTDA                                999,00 24.206,50 268.826,57
             
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/09/06 1106 22/8 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 36.976,48
             
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1081 844/1 695 - APPA SERVICE LTDA                                  776,76 776,76 13.181,19
29/09/06 1194 844/2 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 2.718,51 15.122,94
             
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1073 24/8 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 4.047,30 299.265,84
01/09/06 1074 989/1 741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA                    395,00 4.442,30 299.660,84
01/09/06 1071 1048/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 5.942,30 301.160,84
01/09/06 1072 1049/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 7.942,30 303.160,84
04/09/06 1079 37/8 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 8.082,30 303.300,84
05/09/06 1080 226/6 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 8.727,30 303.945,84
06/09/06 1094 220/6 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 9.377,30 304.595,84
06/09/06 1093 990/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       243,00 9.620,30 304.838,84
06/09/06 1091 1059/1 217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT           220,00 9.840,30 305.058,84
12/09/06 1116 1095/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.348,39 21.188,69 316.407,23
12/09/06 1115 1106/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 21.203,19 316.421,73
13/09/06 1121 1080/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    70,00 21.273,19 316.491,73
13/09/06 1119 1084/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  280,00 21.553,19 316.771,73
13/09/06 1118 1093/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    589,53 22.142,72 317.361,26
14/09/06 1133 232/5 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              584,10 22.726,82 317.945,36
14/09/06 1135 1039/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             900,00 23.626,82 318.845,36
14/09/06 1134 1115/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 23.670,32 318.888,86
15/09/06 1138 818/3 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 25.170,32 320.388,86
15/09/06 1137 1094/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            140,53 25.310,85 320.529,39
15/09/06 1140 1113/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  90,00 25.400,85 320.619,39
18/09/06 1145 1082/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       115,00 25.515,85 320.734,39
18/09/06 1147 1111/1 688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              586,00 26.101,85 321.320,39
20/09/06 1153 195/5 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     462,00 26.563,85 321.782,39
20/09/06 1157 348/6 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 27.183,85 322.402,39
20/09/06 1155 1057/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           65,00 27.248,85 322.467,39
20/09/06 1151 1086/1 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                         991,00 28.239,85 323.458,39
21/09/06 1166 367/5 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 28.889,85 324.108,39
21/09/06 1162 817/2 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 29.049,85 324.268,39
21/09/06 1163 988/1 463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME                         1.160,80 30.210,65 325.429,19
21/09/06 1160 1042/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             843,78 31.054,43 326.272,97
22/09/06 1170 1092/1 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              7.600,00 38.654,43 333.872,97
25/09/06 1176 1117/1 594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA.                            480,00 39.134,43 334.352,97
26/09/06 1177 1088/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            3.445,20 42.579,63 337.798,17
29/09/06 1071 1048/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 41.079,63 336.298,17
29/09/06 1198 1048/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.299,76 42.379,39 337.597,93
29/09/06 1072 1049/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 40.379,39 335.597,93
29/09/06 1197 1049/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.991,67 42.371,06 337.589,60
29/09/06 1193 1127/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.372,71 43.743,77 338.962,31
29/09/06 1195 1180/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    66,00 43.809,77 339.028,31
             
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/09/06 1191 1162/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    12.038,95 12.038,95 109.333,44
             
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1084 1045/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.036,35 21.036,35 167.113,84
             
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/09/06 1109 1027/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    59.552,57 59.552,57 485.969,03
11/09/06 1110 1078/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    69,33 59.621,90 486.038,36
13/09/06 1124 1097/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 59.644,40 486.060,86
29/09/06 1205 1089/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 59.663,82 486.080,28
29/09/06 1200 1139/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    44,96 59.708,78 486.125,24
             
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1076 1020/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                578,10 578,10 12.678,02
11/09/06 1111 1019/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 902,21 13.002,13
15/09/06 1143 1018/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.728,56 13.828,48
29/09/06 1201 1141/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                566,76 2.295,32 14.395,24
             
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1078 974/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           85,44 85,44 120.568,11
01/09/06 1077 998/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 530,64 121.013,31
01/09/06 1068 1043/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           16.005,11 16.535,75 137.018,42
20/09/06 1158 1118/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           179,85 16.715,60 137.198,27
26/09/06 1179 1126/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           836,00 17.551,60 138.034,27
29/09/06 1204 1090/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           213,59 17.765,19 138.247,86
             
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/09/06 1136 1100/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 3.350,35 90.929,40
29/09/06 1192 1163/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.026,00 11.376,35 98.955,40
             
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1088 1021/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          2.442,24 2.442,24 48.233,59
05/09/06 1089 1022/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 2.800,40 5.242,64 51.033,99
05/09/06 1086 1024/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   481,83 5.724,47 51.515,82
05/09/06 1090 1025/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             351,10 6.075,57 51.866,92
13/09/06 1125 1023/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           212,10 6.287,67 52.079,02
             
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/09/06 1117 1096/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                2.834,32 2.834,32 4.904,31
             
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1087 1032/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            417,36 417,36 4.365,91
15/09/06 1144 1031/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            160,50 577,86 4.526,41
             
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1082 1026/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.625,88 2.625,88 18.176,95
             
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1083 1017/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             8.937,46 8.937,46 134.336,46
11/09/06 1112 1013/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA                    591,91 9.529,37 134.928,37
11/09/06 1113 1014/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              435,60 9.964,97 135.363,97
29/09/06 1199 1138/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.705,64 17.670,61 143.069,61
             
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/09/06 1131 1105/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    975,02 975,02 7.800,16
             
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/09/06 1114 1028/1 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                         16.211,85 16.211,85 251.888,35
29/09/06 1202 1131/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             5.850,61 22.062,46 257.738,96
29/09/06 1203 1166/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            12.451,10 34.513,56 270.190,06
             
Ficha: 5417          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/09/06 1075 910/1 90 - DEP.  DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP              102,16 102,16 1.013,02
21/09/06 1167 1098/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO              68,10 170,26 1.081,12
21/09/06 1168 1099/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO              68,10 238,36 1.149,22
             
Ficha: 5418          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.18.00 - I S S          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/09/06 1159 1091/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    2.478,97 2.478,97 12.521,17
             
Ficha: 5419          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/09/06 1105 1068/1 700 - JACIRA ELAINE MARQUES PRADO                        15,94 15,94 2.773,26
06/09/06 1104 1070/1 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS                          91,62 107,56 2.864,88
06/09/06 1103 1071/1 483 - JOSE HEITOR DA SILVA FERREIRA                      21,72 129,28 2.886,60
13/09/06 1126 1072/1 642 - CLEIDE APARECIDA VALVA DA SILVA                    59,50 188,78 2.946,10
19/09/06 1148 1073/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              17,66 206,44 2.963,76
21/09/06 1169 1069/1 514 - SILVIA NANI RIPER                                  14,30 220,74 2.978,06
             
Ficha: 5813          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/09/06 1085 1046/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.036,35 21.036,35 167.113,84
             
             
          Total no Período: 167.113,84