ANALÍTICO - PAGAMENTOS - AGOSTO 2006

  Pagamentos por Ficha
 

 
Pagamentos por Ficha            
Período 01/08/2006 à 31/08/2006            
Ficha 1 à 9999            
             
             
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES          
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
17/08/06 1002 130/5 733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT.       77.308,55 77.308,55 248.901,79
             
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 982 914/1 298 - MARCENARIA  S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME               480,00 480,00 90.624,40
16/08/06 999 807/1 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             2.709,09 3.189,09 93.333,49
17/08/06 1004 850/1 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME                           276,12 3.465,21 93.609,61
21/08/06 1010 951/1 369 - MARCIO ANDERSON GUADANHINI ME                      462,00 3.927,21 94.071,61
29/08/06 1032 960/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            4.520,00 8.447,21 98.591,61
             
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 966 938/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 775.008,06
30/08/06 1034 1001/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    61.520,17 101.772,05 836.528,23
             
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 967 939/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 7.948,00
30/08/06 1035 1002/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    655,48 1.080,08 8.603,48
             
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 917 891/1 560 - JADIELMA MARIA LOURENÇO FERREIRA SANTOS            1.324,93 1.324,93 3.206.445,98
07/08/06 937 922/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         606,78 1.931,71 3.207.052,76
07/08/06 938 923/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         404,52 2.336,23 3.207.457,28
08/08/06 943 925/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.048,30 4.384,53 3.209.505,58
08/08/06 944 926/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    890,51 5.275,04 3.210.396,09
09/08/06 947 927/1 478 - MOACIR BENTO SALES NETO                            1.301,54 6.576,58 3.211.697,63
09/08/06 948 928/1 478 - MOACIR BENTO SALES NETO                            433,85 7.010,43 3.212.131,48
14/08/06 968 940/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.458,40 138.468,83 3.343.589,88
14/08/06 969 941/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.844,61 169.313,44 3.374.434,49
14/08/06 976 944/1 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS                          320,52 169.633,96 3.374.755,01
14/08/06 977 945/1 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS                          35,34 169.669,30 3.374.790,35
14/08/06 978 946/1 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS                          471,12 170.140,42 3.375.261,47
14/08/06 979 947/1 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS                          628,16 170.768,58 3.375.889,63
15/08/06 990 962/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.826,63 175.595,21 3.380.716,26
15/08/06 991 963/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.829,73 177.424,94 3.382.545,99
16/08/06 996 964/1 766 - CINTHIA DE OLIVEIRA                                637,30 178.062,24 3.383.183,29
30/08/06 1052 999/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.189,16 181.251,40 3.386.372,45
30/08/06 1053 1000/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.063,05 182.314,45 3.387.435,50
30/08/06 1036 1003/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    122.348,76 304.663,21 3.509.784,26
30/08/06 1037 1004/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.654,04 315.317,25 3.520.438,30
30/08/06 1038 1005/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 316.074,46 3.521.195,51
30/08/06 1039 1006/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.025,96 320.100,42 3.525.221,47
30/08/06 1040 1007/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    83.654,72 403.755,14 3.608.876,19
30/08/06 1041 1008/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.864,83 435.619,97 3.640.741,02
31/08/06 1063 1040/1 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS                             216,08 435.836,05 3.640.957,10
             
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 922 899/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           44.135,58 44.135,58 257.415,32
             
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/08/06 939 924/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         125,56 125,56 69.476,24
10/08/06 956 932/1 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS                             3.400,00 3.525,56 72.876,24
30/08/06 1042 1009/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.622,79 6.148,35 75.499,03
31/08/06 1064 1041/1 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS                             163,15 6.311,50 75.662,18
             
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 912 900/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 2.965,00
31/08/06 912 900/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 2.165,00
31/08/06 1061 900/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  335,00 335,00 2.500,00
             
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/08/06 935 806/1 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   664,80 664,80 212.358,24
08/08/06 945 920/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      620,00 1.284,80 212.978,24
09/08/06 950 269/11 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.362,11 3.646,91 215.340,35
09/08/06 949 740/1 365 - EXTINVAP EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIO LT           210,00 3.856,91 215.550,35
09/08/06 953 815/1 697 - JOÃO CARLOS TRIGO MODAS-ME                         2.422,00 6.278,91 217.972,35
09/08/06 951 912/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               112,00 6.390,91 218.084,35
14/08/06 975 451/4 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME           3.710,85 10.101,76 221.795,20
14/08/06 980 452/3 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 460,40 10.562,16 222.255,60
14/08/06 983 949/1 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP                         372,00 10.934,16 222.627,60
15/08/06 988 231/4 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              3.575,00 14.509,16 226.202,60
15/08/06 994 930/1 259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA.               2.062,50 16.571,66 228.265,10
15/08/06 993 950/1 243 - GARBO S/A                                          2.277,00 18.848,66 230.542,10
15/08/06 992 959/1 243 - GARBO S/A                                          1.122,00 19.970,66 231.664,10
16/08/06 997 966/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      270,00 20.240,66 231.934,10
17/08/06 1003 975/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            988,00 21.228,66 232.922,10
18/08/06 1007 977/1 503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME                530,00 21.758,66 233.452,10
21/08/06 1011 956/1 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   887,40 22.646,06 234.339,50
22/08/06 1016 968/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            736,00 23.382,06 235.075,50
22/08/06 1017 969/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     391,20 23.773,26 235.466,70
22/08/06 1014 972/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    210,00 23.983,26 235.676,70
23/08/06 1018 269/12 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.374,59 27.357,85 239.051,29
24/08/06 1019 915/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 386,12 27.743,97 239.437,41
24/08/06 1020 916/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 22,35 27.766,32 239.459,76
24/08/06 1021 917/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 52,05 27.818,37 239.511,81
24/08/06 1022 918/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 15,92 27.834,29 239.527,73
28/08/06 1027 981/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            600,00 28.434,29 240.127,73
28/08/06 1029 983/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            409,00 28.843,29 240.536,73
28/08/06 1030 991/1 768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-ME                   488,70 29.331,99 241.025,43
29/08/06 1033 961/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            2.185,00 31.516,99 243.210,43
30/08/06 1045 993/1 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             86,40 31.603,39 243.296,83
30/08/06 1049 995/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       710,24 32.313,63 244.007,07
30/08/06 1048 1037/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       461,00 32.774,63 244.468,07
31/08/06 1066 1035/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  152,00 32.926,63 244.620,07
             
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/08/06 955 22/7 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 32.354,42
             
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 911 24/7 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 4.047,30 259.080,20
01/08/06 915 37/7 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 4.187,30 259.220,20
01/08/06 916 220/5 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 4.837,30 259.870,20
01/08/06 914 901/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 6.337,30 261.370,20
01/08/06 913 902/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 8.337,30 263.370,20
01/08/06 918 909/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    65,60 8.402,90 263.435,80
03/08/06 923 893/1 234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT.           900,00 9.302,90 264.335,80
04/08/06 932 367/4 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 9.952,90 264.985,80
07/08/06 934 226/5 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 10.597,90 265.630,80
07/08/06 936 913/1 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                         495,00 11.092,90 266.125,80
07/08/06 940 919/1 234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT.           920,00 12.012,90 267.045,80
08/08/06 942 849/1 462 - MICRON TEC. EM  ELETRONICA LTDA. ME                648,00 12.660,90 267.693,80
08/08/06 946 921/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      100,00 12.760,90 267.793,80
09/08/06 952 851/1 751 - COLTERM REFRIGERAÇÃO LTDA                          500,00 13.260,90 268.293,80
10/08/06 957 931/1 430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A.                            1.399,62 14.660,52 269.693,42
10/08/06 954 952/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 14.704,02 269.736,92
11/08/06 965 954/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 14.718,52 269.751,42
14/08/06 981 368/2 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     760,00 15.478,52 270.511,42
14/08/06 985 818/2 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 16.978,52 272.011,42
14/08/06 973 935/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                12.859,92 29.838,44 284.871,34
14/08/06 974 937/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    362,09 30.200,53 285.233,43
14/08/06 984 948/1 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP                         72,00 30.272,53 285.305,43
15/08/06 989 232/4 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              18,85 30.291,38 285.324,28
15/08/06 987 934/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            125,18 30.416,56 285.449,46
16/08/06 1000 808/1 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             561,82 30.978,38 286.011,28
16/08/06 1001 894/1 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME           335,00 31.313,38 286.346,28
16/08/06 998 965/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      20,00 31.333,38 286.366,28
18/08/06 1006 348/5 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 31.953,38 286.986,28
18/08/06 1008 978/1 503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME                335,00 32.288,38 287.321,28
18/08/06 1005 985/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 32.302,88 287.335,78
22/08/06 1015 967/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            137,00 32.439,88 287.472,78
22/08/06 1013 971/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    60,00 32.499,88 287.532,78
25/08/06 1023 195/4 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     495,00 32.994,88 288.027,78
25/08/06 1024 973/1 463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME                         751,00 33.745,88 288.778,78
28/08/06 1025 929/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            3.535,69 37.281,57 292.314,47
28/08/06 1026 980/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            128,00 37.409,57 292.442,47
28/08/06 1028 982/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            97,00 37.506,57 292.539,47
28/08/06 1031 994/1 741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA                    355,00 37.861,57 292.894,47
30/08/06 1046 817/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 38.021,57 293.054,47
30/08/06 1050 996/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       390,00 38.411,57 293.444,47
30/08/06 1051 997/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.418,46 39.830,03 294.862,93
30/08/06 1047 1038/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       95,00 39.925,03 294.957,93
30/08/06 1054 1052/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    65,60 39.990,63 295.023,53
31/08/06 914 901/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 38.490,63 293.523,53
31/08/06 1062 901/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.240,30 39.730,93 294.763,83
31/08/06 913 902/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 37.730,93 292.763,83
31/08/06 1060 902/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.794,71 39.525,64 294.558,54
31/08/06 1065 1034/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     580,00 40.105,64 295.138,54
31/08/06 1067 1036/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  80,00 40.185,64 295.218,54
             
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/08/06 1043 1010/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.699,92 11.699,92 97.294,49
             
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/08/06 925 896/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.907,37 20.907,37 146.077,49
             
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/08/06 964 879/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    59.504,58 59.504,58 426.279,67
10/08/06 958 911/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    69,33 59.573,91 426.349,00
14/08/06 986 953/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 59.596,41 426.371,50
30/08/06 1057 1016/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    44,96 59.641,37 426.416,46
             
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 919 876/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                578,10 578,10 10.949,46
10/08/06 960 878/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 902,21 11.273,57
15/08/06 995 877/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.728,56 12.099,92
             
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/06 920 892/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 445,20 97.855,81
01/08/06 921 898/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           16.096,71 16.541,91 113.952,52
18/08/06 1009 979/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           6.530,15 23.072,06 120.482,67
             
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 971 943/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 3.350,35 79.158,05
30/08/06 1055 1012/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.421,00 11.771,35 87.579,05
             
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/08/06 929 872/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   505,89 505,89 39.993,05
03/08/06 928 873/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          2.133,59 2.639,48 42.126,64
03/08/06 931 874/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 2.840,27 5.479,75 44.966,91
03/08/06 930 875/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             600,59 6.080,34 45.567,50
07/08/06 941 871/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           223,85 6.304,19 45.791,35
             
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 972 936/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                247,05 247,05 2.069,99
             
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/08/06 927 860/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            477,36 477,36 3.788,05
10/08/06 959 861/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            160,50 637,86 3.948,55
             
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/08/06 924 862/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.336,24 2.336,24 15.551,07
             
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/08/06 933 870/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             8.661,46 8.661,46 116.792,40
10/08/06 961 868/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              447,70 9.109,16 117.240,10
10/08/06 962 869/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA                    448,61 9.557,77 117.688,71
30/08/06 1056 1015/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.710,29 17.268,06 125.399,00
             
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/06 970 942/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    975,02 975,02 6.825,14
             
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS          
             
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/08/06 963 864/1 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                         15.468,15 15.468,15 219.040,27
