ANALÍTICO - PAGAMENTOS - MARÇO  2006

  Pagamentos por Ficha 
 

Pagamentos por Ficha          
Período 01/03/2006 à 31/03/2006          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES        
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/03/06 297 301/1 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA                               6.972,40 6.972,40 6.972,40
15/03/06 316 130/1 733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT.       19.487,15 26.459,55 26.459,55
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/03/06 325 308/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     84,00 84,00 1.682,10
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/03/06 290 321/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 266.147,81
29/03/06 356 380/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 100.629,72 326.525,65
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/03/06 291 322/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 2.547,60
29/03/06 357 381/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,90 1.061,50 3.184,50
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 255 288/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     267,80 267,80 1.032.695,42
10/03/06 278 318/1 675 - TOMAS HENRIQUE M. GONÇALVES BARBOSA                637,30 905,10 1.033.332,72
14/03/06 292 323/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    130.285,92 131.191,02 1.163.618,64
14/03/06 293 324/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 162.506,07 1.194.933,69
14/03/06 312 326/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              233,27 162.739,34 1.195.166,96
14/03/06 302 333/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    855,55 163.594,89 1.196.022,51
14/03/06 303 334/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.545,09 165.139,98 1.197.567,60
14/03/06 304 335/1 572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR                    378,59 165.518,57 1.197.946,19
14/03/06 305 336/1 572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR                    3,79 165.522,36 1.197.949,98
14/03/06 306 337/1 572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR                    212,44 165.734,80 1.198.162,42
14/03/06 307 338/1 572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR                    1.133,01 166.867,81 1.199.295,43
15/03/06 318 327/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       155,79 167.023,60 1.199.451,22
17/03/06 329 350/1 527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO                   656,23 167.679,83 1.200.107,45
22/03/06 337 356/1 552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA                           899,23 168.579,06 1.201.006,68
29/03/06 358 382/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    117.050,98 285.630,04 1.318.057,66
29/03/06 359 383/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.635,54 296.265,58 1.328.693,20
29/03/06 360 384/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 297.022,79 1.329.450,41
29/03/06 361 385/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.790,86 300.813,65 1.333.241,27
29/03/06 362 386/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    82.607,56 383.421,21 1.415.848,83
29/03/06 363 387/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 414.736,26 1.447.163,88
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/06 248 280/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           30.966,12 30.966,12 61.426,01
31/03/06 387 424/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           30.994,01 61.960,13 92.420,02
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/03/06 364 388/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.289,01 2.289,01 9.300,20
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/06   144/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 -800,00 210,00
02/03/06 242 144/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  645,00 -155,00 855,00
02/03/06 244 273/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 645,00 1.655,00
31/03/06 244 273/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 -155,00 855,00
31/03/06 383 273/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  490,00 335,00 1.345,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 258 276/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            826,00 826,00 36.075,38
13/03/06 287 225/1 127 - KIYOTO KIMURA                                      333,00 1.159,00 36.408,38
14/03/06 300 27/1 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              7.575,00 8.734,00 43.983,38
14/03/06 298 221/1 431 - R 3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.            186,50 8.920,50 44.169,88
14/03/06 309 309/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            849,00 9.769,50 45.018,88
14/03/06 308 311/1 709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME                  450,00 10.219,50 45.468,88
15/03/06 319 342/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            7.408,56 17.628,06 52.877,44
16/03/06 324 307/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     340,00 17.968,06 53.217,44
20/03/06 330 343/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       325,00 18.293,06 53.542,44
23/03/06 339 358/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       1.015,00 19.308,06 54.557,44
24/03/06 347 269/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.426,14 22.734,20 57.983,58
24/03/06 341 297/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 14,36 22.748,56 57.997,94
24/03/06 342 298/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 714,81 23.463,37 58.712,75
24/03/06 345 353/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      620,00 24.083,37 59.332,75
28/03/06 353 360/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      624,00 24.707,37 59.956,75
28/03/06 355 365/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            477,00 25.184,37 60.433,75
28/03/06 351 375/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            7.820,00 33.004,37 68.253,75
29/03/06 367 198/1 563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.             913,00 33.917,37 69.166,75
30/03/06 375 370/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                50,00 33.967,37 69.216,75
           
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/03/06 276 22/2 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 9.244,12
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/03/06 322 25/2 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.889,00 1.889,00 3.778,00
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/06 249 24/2 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 4.047,30 71.777,36
02/03/06 095 146/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 2.047,30 69.777,36
02/03/06 243 146/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.276,75 3.324,05 71.054,11
02/03/06 250 190/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            295,68 3.619,73 71.349,79
02/03/06 251 238/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.175,40 4.795,13 72.525,19
02/03/06 245 274/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.500,00 6.295,13 74.025,19
02/03/06 246 275/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 8.295,13 76.025,19
02/03/06 252 291/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    33,20 8.328,33 76.058,39
03/03/06 256 37/2 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 8.468,33 76.198,39
03/03/06 257 277/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            232,00 8.700,33 76.430,39
08/03/06 271 23/2 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             159,91 8.860,24 76.590,30
08/03/06 272 230/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       270,00 9.130,24 76.860,30
09/03/06 273 191/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             317,23 9.447,47 77.177,53
09/03/06 245 274/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              -1.500,00 7.947,47 75.677,53
09/03/06 274 274/2 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              216,70 8.164,17 75.894,23
09/03/06 275 320/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 9.664,17 77.394,23
10/03/06 277 21/2 726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME                       64,00 9.728,17 77.458,23
13/03/06 286 313/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    368,02 10.096,19 77.826,25
13/03/06 288 316/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.586,83 21.683,02 89.413,08
13/03/06 285 332/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    25,60 21.708,62 89.438,68
14/03/06 299 28/2 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              14,85 21.723,47 89.453,53
14/03/06 301 199/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 23.223,47 90.953,53
14/03/06 310 310/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            207,00 23.430,47 91.160,53
15/03/06 317 237/1 202 - EXECUTIV INFORMATICA S/C  LTDA.                    225,00 23.655,47 91.385,53
15/03/06 314 306/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            77,75 23.733,22 91.463,28
15/03/06 315 314/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                480,22 24.213,44 91.943,50
15/03/06 313 341/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    12,80 24.226,24 91.956,30
15/03/06 320 349/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    12,80 24.239,04 91.969,10
16/03/06 323 29/2 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 800,00 25.039,04 92.769,10
20/03/06 331 344/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       190,00 25.229,04 92.959,10
21/03/06 335 315/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.911,58 30.140,62 97.870,68
22/03/06 336 351/1 743 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA                         498,10 30.638,72 98.368,78
23/03/06 338 357/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    25,60 30.664,32 98.394,38
23/03/06 340 359/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       400,00 31.064,32 98.794,38
24/03/06 343 226/1 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 31.709,32 99.439,38
24/03/06 346 352/1 688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              330,00 32.039,32 99.769,38
24/03/06 344 354/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      208,00 32.247,32 99.977,38
27/03/06 349 51/1 728 - ENG DTP & MULTIMIDIA COM.E PREST.DE SERV.INFORM.   2.440,00 34.687,32 102.417,38
27/03/06 348 287/1 741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA                    395,00 35.082,32 102.812,38
28/03/06 350 220/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 35.732,32 103.462,38
28/03/06 354 361/1 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME                      150,00 35.882,32 103.612,38
28/03/06 352 373/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             300,00 36.182,32 103.912,38
29/03/06 366 24/3 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 40.229,62 107.959,68
29/03/06 368 197/1 563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.             623,00 40.852,62 108.582,68
30/03/06 371 26/1 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A.             508,80 41.361,42 109.091,48
30/03/06 373 26/2 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A.             508,80 41.870,22 109.600,28
30/03/06 372 26/3 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A.             508,80 42.379,02 110.109,08
30/03/06 376 355/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.214,64 43.593,66 111.323,72
30/03/06 374 369/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                245,00 43.838,66 111.568,72
31/03/06 246 275/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 41.838,66 109.568,72
31/03/06 382 275/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.252,69 43.091,35 110.821,41
31/03/06 275 320/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 41.591,35 109.321,41
31/03/06 384 320/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       989,50 42.580,85 110.310,91
31/03/06 385 428/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    64,40 42.645,25 110.375,31
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/03/06 365 389/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.196,38 10.196,38 34.031,11
           
Ficha: 5001          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 269 1/2 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  540,00 540,00 107.577,90
14/03/06 296 5/3 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA                               24.982,13 25.522,13 132.560,03
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 262 281/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.959,55 20.959,55 41.514,98
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 261 263/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    138,01 138,01 62.327,35
10/03/06 280 250/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    60.948,38 61.086,39 123.275,73
10/03/06 281 303/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    69,33 61.155,72 123.345,06
14/03/06 311 331/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 61.178,22 123.367,56
16/03/06 327 296/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    12,00 61.190,22 123.379,56
16/03/06 326 304/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    18,89 61.209,11 123.398,45
30/03/06 378 395/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    42,06 61.251,17 123.440,51
30/03/06 379 415/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    36,60 61.287,77 123.477,11
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/03/06 283 253/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 324,11 2.630,77
15/03/06 321 252/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.150,46 3.457,12
31/03/06 388 399/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                578,10 1.728,56 4.035,22
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/06 247 279/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           11.573,19 11.573,19 27.717,17
02/03/06 253 283/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 12.018,39 28.162,37
16/03/06 328 305/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           207,79 12.226,18 28.370,16
20/03/06 334 339/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           1.956,04 14.182,22 30.326,20
20/03/06 333 340/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           1.230,25 15.412,47 31.556,45
29/03/06 370 378/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 15.857,67 32.001,65
31/03/06 386 423/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           11.533,34 27.391,01 43.534,99
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/03/06 295 312/1 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA                           2.413,00 2.413,00 23.061,00
29/03/06 369 390/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    7.736,00 10.149,00 30.797,00
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/06 254 254/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.507,63 3.507,63 10.908,99
03/03/06 264 255/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   591,92 4.099,55 11.500,91
03/03/06 267 256/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           166,40 4.265,95 11.667,31
03/03/06 266 257/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             259,47 4.525,42 11.926,78
03/03/06 265 258/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.821,22 6.346,64 13.748,00
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
13/03/06 289 317/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                307,40 307,40 777,75
           
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 268 260/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            357,38 357,38 888,26
10/03/06 284 259/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            148,50 505,88 1.036,76
           
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 259 261/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.178,22 2.178,22 4.071,53
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/03/06 260 262/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             9.281,40 9.281,40 33.910,93
10/03/06 282 289/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              314,60 9.596,00 34.225,53
30/03/06 377 394/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.207,26 16.803,26 41.432,79
           
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/03/06 294 325/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    975,02 975,02 1.950,04
           
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/03/06 279 268/1 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                         14.683,06 14.683,06 59.578,92
30/03/06 380 396/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             5.438,94 20.122,00 65.017,86
