DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00)
                           
MUNICÍPIO DE JACAREI                        
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL                      
1º QUADRIMESTRE DE 2009                        
                          Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.: ABRIL TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo 476.773,47 476.377,30 510.828,40 482.865,30 510.441,25 467.976,89 442.260,15 778.246,49 445.033,60 570.633,09 409.763,26 423.926,87 5.995.126,07
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais  74.988,77 76.083,42 77.527,87 75.486,40 77.535,72 73.795,67 74.604,61 134.406,26 72.123,32 71.987,18 71.705,88 78.223,45 958.468,55
Inativos 106.960,66 107.384,77 107.384,77 107.500,24 122.205,44 152.967,91 124.953,22 185.996,92 125.265,01 177.629,28 152.263,92 152.263,92 1.622.776,06
Pensionistas 1.133,79 1.133,79 1.133,79 1.133,79 1.133,79 1.700,69 1.133,79 1.700,68 1.133,79 1.133,79 1.133,79 1.133,79 14.739,27
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas com pessoal 7.762,40 4.665,60 4.738,43 5.076,36 51.077,99 52.761,09 114.278,75 36.701,96 16.786,08 12.013,03 10.579,07 38.161,59 354.602,35
Subtotal 667.619,09 665.644,88 701.613,26 672.062,09 762.394,19 749.202,25 757.230,52 1.137.052,31 660.341,80 833.396,37 645.445,92 693.709,62 8.945.712,30
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc. I) 0,00 0,00 27.830,67 2.013,74 44.977,32 46.964,28 111.057,25 208.819,18 14.831,87 20.569,07 1.509,51 25.186,83 503.759,72
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 27.830,67 2.013,74 44.977,32 46.964,28 111.057,25 208.819,18 14.831,87 20.569,07 1.509,51 25.186,83 503.759,72
TOTAL 667.619,09 665.644,88 673.782,59 670.048,35 717.416,87 702.237,97 646.173,27 928.233,13 645.509,93 812.827,30 643.936,41 668.522,79 8.441.952,58
Jacareí, 22 de Maio de 2009.                          
                           
                           
  Presidente da Câmara Municipal   Contador CRC-SP 111.429/O-5     Responsável pelo Controle Interno