Vereador | Telefone |
Xerox Vereadores |
Xerox (Cópias) | Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina/Alcool | |
Adriano da Ótica | R$ 346.54 | 2.769 | 508 | 620 | R$ 577.45 | - | R$ 15.00 | Litros 165.20 | R$ 364.19 |
Alex da Fanuel | R$ 484.86 | 1.994 | 904 | 750 | R$ 1.019.13 | - | - | Litros 233.60 | R$ 411.75 |
Dario Burro | R$ 122.80 | 566 | 300 | 1.100 | R$ 152.70 | - | R$ 15.00 | Litros 44.00 | R$ 104.72 |
Diobel da Didol's | R$ 264.87 | 1.815 | 991 | 1.480 | R$ 1.391.63 | - | R$ 15.00 | Litros 119.50 | R$ 243.14 |
Edinho Guedes | R$ 304.94 | 1.208 | 14 | 350 | R$ 655.45 | - | - | Litros 154.00 | R$ 302.89 |
Itamar Alves | R$ 635.98 | 2.078 | 273 | 950 | R$ 568.75 | - | - | Litros 152.80 | R$ 315.91 |
José Antero | R$ 247.04 | 2.924 | 834 | 850 | R$ 950.99 | - | - | Litros 336.30 | R$ 588.52 |
Laudelino Amorim | R$ 332.14 | 1.296 | 621 | 1.000 | R$ 663.72 | - | R$ 32.00 | Litros 171.11 | R$ 323.99 |
Osvaldo Arouca | R$ 418.82 | 931 | 918 | 150 | R$ 693.12 | - | - | Litros 46.00 | R$ 109.48 |
Prof. Marino | R$ 452.83 | 1.985 | 585 | 1.720 | R$ 761.42 | - | - | Litros 216.30 | R$ 448.47 |
Pastor José Roberto | R$ 350.22 | 1.953 | 984 | 1.350 | R$ 172.08 | - | R$ 32.00 | Litros 149.20 | R$ 292.60 |
Rose Gaspar | R$ 647.03 | 2.069 | 656 | 1.450 | R$ 606.50 | - | R$ 15.00 | Litros 162.00 | R$ 336.42 |
Valmir do Meia Lua | R$ 343.45 | 1.997 | 857 | 548 | R$ 1.295.68 | - | R$ 15.00 | Litros 199.00 | R$ 373.45 |
|
OBS* Publicado no dia 25/10/2010 |