Vereador | Telefone |
Xerox Vereadores |
Xerox (Cópias) | Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina/Alcool | |
Adriano da Ótica | R$ 298,73 | 1502 | 935 | 856 | R$ 809.34 | - | R$ 15.00 | Litros 170.00 | R$ 297.50 |
Alex da Fanuel | R$ 258.26 | 1996 | 931 | 770 | R$ 833.96 | - | R$ 15.00 | Litros 219.60 | R$ 384.30 |
Dario Burro | R$ 95.07 | 953 | 333 | 400 | R$ 235.28 | - | - | Litros 44.00 | R$ 77.00 |
Diobel da Didol's | R$ 169.74 | 1069 | 751 | 400 | R$ 1.095.76 | - | R$ 15.00 | Litros 181.51 | R$ 317.64 |
Edinho Guedes | R$ 336.43 | 830 | 116 | 300 | R$ 501.46 | - | R$ 32.00 | Litros 186.90 | R$ 327.07 |
Itamar Alves | R$ 360.90 | 1781 | 392 | 720 | R$ 644.03 | - | R$ 15.00 | Litros 296.03 | R$ 518.05 |
José Antero | R$ 236.42 | 1264 | 487 | 350 | R$ 747.56 | - | R$ 64.00 | Litros 255.68 | R$ 447.44 |
Laudelino Amorim | R$ 256.68 | 544 | 204 | 100 | R$ 565.58 | - | - | Litros 129.00 | R$ 225.75 |
Osvaldo Arouca | R$ 353.29 | 1007 | 145 | 0 | R$ 590.90 | - | R$ 32.00 | Litros153.30 | R$ 268.27 |
Prof. Marino | R$ 369.40 | 2000 | 816 | 390 | R$ 581.10 | - | - | Litros 258.50 | R$ 452.37 |
Pastor José Roberto | R$ 250.41 | 1500 | 578 | 1950 | R$ 240.24 | - | - | Litros 209.40 | R$ 366.45 |
Rose Gaspar | R$ 531.61 | 1678 | 769 | 590 | R$ 593.10 | - | - | Litros 150.89 | R$ 264.05 |
Valmir do Meia Lua | R$ 265.78 | 1960 | 950 | 50 | R$ 1.064.03 | - | - | Litros 187.60 | R$ 328.30 |
|
OBS* Publicado no dia 25/11/2010 |