Vereador | Telefone | Xerox (Cópias) |
Xerox (Gabinete) |
Duplicadora (Cópias) | Material
de Escritório |
Diárias Viagens |
Manutenção em Veículos |
Gasolina | |
Adriano da Ótica | R$ 476.39 | 680 | 1.529 | 1.240 | R$ 815.30 | - | - | Litros 142.20 | R$ 338.43 |
Alex da Fanuel | R$ 590.55 | 833 | 2.904 | 690 | R$ 629.68 | - | R$ 15.00 | Litros 300.00 | R$ 704.00 |
Dario Burro | R$ 83.80 | 17 | 731 | 650 | R$ 565.95 | - | - | Litros 44.00 | R$ 104.72 |
Diobel da Didol's | R$ 253.20 | 256 | 4.139 | 2.000 | R$ 923.64 | - | R$ 30.00 | Litros 107.00 | R$ 254.66 |
Edinho Guedes | R$ 481.51 | 113 | 1.082 | 640 | R$ 666.30 | - | - | Litros 143.00 | R$ 340.34 |
Itamar Alves | R$ 536.12 | 941 | 3.353 | 1.060 | R$ 792.73 | - | - | Litros 226.70 | R$ 539.54 |
José Antero | R$ 279.97 | 993 | 1.510 | 1.173 | R$ 663.30 | - | - | Litros 240.10 | R$ 571.43 |
Laudelino Amorim | R$ 502.73 | 2 | 1.103 | 731 | R$ 583.60 | - | R$ 250.00 | Litros 87.50 | R$ 208.25 |
Osvaldo Arouca | R$ 347.62 | 368 | 528 | 310 | R$ 592.34 | - | R$ 32.00 | Litros 127.00 | R$ 302.26 |
Prof. Marino Faria | R$ 428.74 | 638 | 1.995 | 1600 | R$ 824.83 | - | R$ 15.00 | Litros 240.00 | R$ 571.20 |
Pastor José Roberto | R$ 288.77 | 911 | 1.533 | 500 | R$ 165.69 | - | R$ 15.00 | Litros 92.00 | R$ 218.00 |
Rose Gaspar | R$ 723.04 | 911 | 1.996 | 850 | R$ 497.71 | - | - | Litros 221.00 | R$ 525.98 |
Valmir do Meia Lua | R$ 400.60 | 669 | 2.393 | 1.100 | R$ 887.30 | - | R$ 15.00 | Litros 207.50 | R$ 493.85 |
|
OBS* Publicado no dia 28/06/2010 |