Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2005 (Não Agrupado)        
               
               
Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
               
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               
               
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 183.687,52 20.538,62 0,00 204.226,14 0,00 0,00
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 586.236,49 63.180,56 0,00 649.417,05 0,00 0,00
SEGUROS 0,00 0,00 15.837,63 1.712,41 0,00 17.550,04 0,00 0,00
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 108.177,81 12.439,90 0,00 120.617,71 0,00 0,00
DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 94.759,10 12.149,00 0,00 106.908,10 0,00 0,00
CONVENIOS 0,00 0,00 52.192,39 5.726,10 0,00 57.918,49 0,00 0,00
MULTAS E OUTROS 0,00 0,00 2.351,77 268,17 0,00 2.619,94 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 4.519,21 522,27 0,00 5.041,48 0,00 0,00
VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 18.345,03 2.254,33 0,00 20.599,36 0,00 0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 4.226,90 563,88 0,00 4.790,78 0,00 0,00
SINDICATO 0,00 0,00 17.702,86 2.098,24 0,00 19.801,10 0,00 0,00
ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 124.632,78 15.909,39 0,00 140.542,17 0,00 0,00
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS 0,00 0,00 161.027,12 26.805,29 0,00 187.832,41 0,00 0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 22.896,80 1.132,73 0,00 24.029,53 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3.071,10 443,84 0,00 3.514,94 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 7.308.000,00 812.000,00 0,00 8.120.000,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 8.707.664,51 977.744,73 0,00 9.685.409,24 0,00 0,00
               
*** TOTAL RECEITA 0,00 0,00 8.707.664,51 977.744,73 0,00 9.685.409,24 0,00 0,00
               
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                
TESOURARIA           0,00    
BANCOS CONTA MOVIMENTO           97.833,29    
BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
TOTAL DE CAIXA E BANCOS           97.833,29    
               
*** TOTAL GERAL           9.783.242,53