Balancete da Receita do Mês de Abril de 2005 (Não agrupado)

 
Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
                 
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
                 
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 61.012,94 20.362,87 0,00 81.375,81 0,00 0,00
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 196.705,53 65.278,62 0,00 261.984,15 0,00 0,00
SEGUROS 0,00 0,00 5.287,23 1.762,41 0,00 7.049,64 0,00 0,00
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 34.693,01 12.184,83 0,00 46.877,84 0,00 0,00
DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 29.904,25 10.283,14 0,00 40.187,39 0,00 0,00
CONVENIOS 0,00 0,00 15.197,72 5.253,37 0,00 20.451,09 0,00 0,00
MULTAS E OUTROS 0,00 0,00 102,15 195,60 0,00 297,75 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 1.190,46 386,63 0,00 1.577,09 0,00 0,00
VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 4.732,43 2.440,43 0,00 7.172,86 0,00 0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 1.161,25 396,25 0,00 1.557,50 0,00 0,00
SINDICATO 0,00 0,00 5.015,30 1.796,60 0,00 6.811,90 0,00 0,00
ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 39.148,77 13.359,08 0,00 52.507,85 0,00 0,00
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS 0,00 0,00 40.720,12 15.669,40 0,00 56.389,52 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 34,20 365,52 0,00 399,72 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 2.436.000,00 812.000,00 0,00 3.248.000,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 2.870.905,36 961.734,75 0,00 3.832.640,11 0,00 0,00
                 
*** TOTAL RECEITA 0,00 0,00 2.870.905,36 961.734,75 0,00 3.832.640,11 0,00 0,00
                 
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                
TESOURARIA           0,00    
BANCOS CONTA MOVIMENTO           97.833,29    
BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
TOTAL DE CAIXA E BANCOS           97.833,29    
                 
*** TOTAL GERAL           3.930.473,40