Analítico Pagamentos - Novembro 2005  
         
Pagamentos por Ficha          
Período 01/11/2005 à 30/11/2005          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1199 1121/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        2.509,00 2.509,00 7.639,85
07/11/05 1215 1185/1 717 - BRANCO GESSO DO VALE COMERCIO DE GESSO LTDA        3.958,00 6.467,00 11.597,85
07/11/05 1216 1191/1 717 - BRANCO GESSO DO VALE COMERCIO DE GESSO LTDA        27,00 6.494,00 11.624,85
17/11/05 1261 1167/1 715 - LUIZ P. OLIVEIRA DECORAÇÕES ME                     5.190,00 11.684,00 16.814,85
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/11/05 1244 1206/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 1.096.863,96
29/11/05 1295 1252/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 100.629,72 1.157.241,80
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/11/05 1245 1207/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 11.570,36
29/11/05 1296 1253/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,90 1.061,50 12.207,26
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1201 1187/1 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA                 664,59 664,59 4.363.192,49
10/11/05 1234 1204/1 583 - MARCOS DE BRITO MORAES FONTES                      692,18 1.356,77 4.363.884,67
11/11/05 1246 1208/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.328,96 132.685,73 4.495.213,63
11/11/05 1247 1209/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.170,95 163.856,68 4.526.384,58
23/11/05 1278 1237/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    17.520,60 181.377,28 4.543.905,18
29/11/05 1297 1254/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    214.039,39 395.416,67 4.757.944,57
29/11/05 1298 1255/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 426.731,72 4.789.259,62
30/11/05 1309 1285/1 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO                                3.598,73 430.330,45 4.792.858,35
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/11/05 1232 1189/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    31.234,00 31.234,00 300.525,64
           
Ficha: 9          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/11/05 1299 1256/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.532,77 2.532,77 207.803,43
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/11/05 1198 1170/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  1.000,00 1.000,00 4.545,00
30/11/05 1198 1170/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -1.000,00 0,00 3.545,00
30/11/05 1306 1170/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  500,00 500,00 4.045,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/11/05 1222 30/19 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 4.411,01 4.411,01 317.037,96
07/11/05 1218 42/10 644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME                  17,50 4.428,51 317.055,46
07/11/05 1217 1181/1 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP             1.034,00 5.462,51 318.089,46
08/11/05 1225 1183/1 659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L           1.156,00 6.618,51 319.245,46
09/11/05 1229 1135/1 127 - KIYOTO KIMURA                                      85,00 6.703,51 319.330,46
10/11/05 1233 1117/1 712 - R3 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA                 288,00 6.991,51 319.618,46
11/11/05 1249 590/9 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             1.096,32 8.087,83 320.714,78
16/11/05 1255 1211/1 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 400,00 8.487,83 321.114,78
18/11/05   168/10 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              4.447,50 12.935,33 325.562,28
21/11/05 1265 30/20 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 4.442,68 17.378,01 330.004,96
21/11/05 1264 1214/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            588,00 17.966,01 330.592,96
21/11/05 1268 1222/1 650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME                        400,00 18.366,01 330.992,96
21/11/05 1267 1224/1 718 - ANISTIA MODAS LTDA                                 234,00 18.600,01 331.226,96
21/11/05 1266 1225/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 209,80 18.809,81 331.436,76
22/11/05 1276 1215/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     402,03 19.211,84 331.838,79
23/11/05 1280 30/21 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                 3.860,80 23.072,64 335.699,59
23/11/05 1279 1229/1 144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT             487,69 23.560,33 336.187,28
23/11/05 1282 1232/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            1.191,00 24.751,33 337.378,28
24/11/05 1284 1199/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 605,94 25.357,27 337.984,22
25/11/05 1288 1230/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            545,00 25.902,27 338.529,22
25/11/05 1286 1240/1 662 - HASMANN  E CARVALHO S/C  LTDA.                     290,00 26.192,27 338.819,22
28/11/05 1294 1231/1 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                             67,00 26.259,27 338.886,22
28/11/05 1291 1244/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                418,38 26.677,65 339.304,60
28/11/05 1292 1247/1 622 - UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA.               257,86 26.935,51 339.562,46
28/11/05 1293 1248/1 493 - KAM CHOW PENG & FILHO LTDA.                        1.046,35 27.981,86 340.608,81
29/11/05 1301 270/10 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          6.640,00 34.621,86 347.248,81
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/11/05 1253 756/4 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.889,00 1.889,00 6.485,57
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/11/05 1196 1168/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.500,00 1.500,00 386.626,67
03/11/05 1197 1169/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 3.500,00 388.626,67
04/11/05 1200 1136/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.214,64 4.714,64 389.841,31
07/11/05 1219 139/9 603 - RUBENS LOPES                                       60,00 4.774,64 389.901,31
07/11/05 1220 167/10 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            500,00 5.274,64 390.401,31
07/11/05 1221 494/6 664 - ERCI LINO DA SILVA ME                              255,00 5.529,64 390.656,31
07/11/05 1214 1190/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                340,46 5.870,10 390.996,77
08/11/05 1224 373/7 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              415,00 6.285,10 391.411,77
08/11/05 1223 381/7 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             658,00 6.943,10 392.069,77
08/11/05 1226 1184/1 659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L           1.805,00 8.748,10 393.874,77
10/11/05 1230 31/10 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.533,22 13.281,32 398.407,99
10/11/05 1235 1182/1 716 - TAPEÇARIA CARVALHO DE JACAREI LTDA-ME              360,00 13.641,32 398.767,99
10/11/05 1236 1195/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    521,86 14.163,18 399.289,85
10/11/05 1243 1210/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    24,20 14.187,38 399.314,05
11/11/05 1248 548/5 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             159,91 14.347,29 399.473,96
14/11/05 1251 1198/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.888,88 26.236,17 411.362,84
16/11/05 1254 145/6 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     249,60 26.485,77 411.612,44
16/11/05 1256 1069/1 563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.             250,00 26.735,77 411.862,44
16/11/05 1252 1201/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            164,37 26.900,14 412.026,81
16/11/05 1257 1213/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    0,50 26.900,64 412.027,31
21/11/05 1263 1103/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 30.947,94 416.074,61
21/11/05 1269 1223/1 650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME                        14,00 30.961,94 416.088,61
22/11/05 1274 1203/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            3.835,47 34.797,41 419.924,08
22/11/05 1275 1238/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    0,50 34.797,91 419.924,58
23/11/05 1281 1200/1 462 - MICRON TEC. EM  ELETRONICA LTDA. ME                327,50 35.125,41 420.252,08
23/11/05 1283 1233/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            297,00 35.422,41 420.549,08
23/11/05 1277 1243/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    36,30 35.458,71 420.585,38
24/11/05 1285 1228/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 2.200,00 37.658,71 422.785,38
25/11/05 1287 1241/1 662 - HASMANN  E CARVALHO S/C  LTDA.                     60,00 37.718,71 422.845,38
28/11/05 1290 1245/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                250,00 37.968,71 423.095,38
29/11/05 1305 238/9 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  540,00 38.508,71 423.635,38
29/11/05 1303 1283/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             180,00 38.688,71 423.815,38
30/11/05 1196 1168/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              -1.500,00 37.188,71 422.315,38
30/11/05 1307 1168/2 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.500,00 38.688,71 423.815,38
30/11/05 1197 1169/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 36.688,71 421.815,38
30/11/05 1308 1169/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.072,87 37.761,58 422.888,25
30/11/05 1310 1242/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.236,54 38.998,12 424.124,79
30/11/05 1316 1297/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              141,00 39.139,12 424.265,79
30/11/05 1311 1305/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    63,70 39.202,82 424.329,49
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Despesa:     Programa: 00010    
Projeto/Atividade: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/11/05 1300 1257/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    9.071,39 9.071,39 124.664,42
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1207 1172/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.538,62 20.538,62 224.130,06
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1205 1147/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    118,11 118,11 602.494,26
10/11/05 1238 1158/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    62.938,51 63.056,62 665.432,77
10/11/05 1237 1194/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    68,00 63.124,62 665.500,77
16/11/05 1259 1193/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    18,89 63.143,51 665.519,66
25/11/05 1289 1251/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    25,50 63.169,01 665.545,16
30/11/05 1314 1270/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    42,27 63.211,28 665.587,43
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/11/05 1242 1162/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 324,11 17.313,13
16/11/05 1258 1163/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.150,46 18.139,48
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
09/11/05 1227 1196/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           275,99 275,99 109.049,03
09/11/05 1228 1197/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           438,35 714,34 109.487,38
10/11/05 1231 1188/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    11.844,77 12.559,11 121.332,15
16/11/05 1260 1192/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           207,79 12.766,90 121.539,94
21/11/05 1273 1218/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 13.212,10 121.985,14
21/11/05 1272 1227/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           84,48 13.296,58 122.069,62
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/11/05 1250 1205/1 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA                           2.413,00 2.413,00 110.011,60
29/11/05 1304 1258/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    7.836,00 10.249,00 117.847,60
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1210 1151/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.475,72 3.475,72 56.406,95
04/11/05 1208 1152/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   467,06 3.942,78 56.874,01
04/11/05 1211 1153/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           266,83 4.209,61 57.140,84
04/11/05 1212 1154/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             593,77 4.803,38 57.734,61
04/11/05 1209 1155/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.105,78 5.909,16 58.840,39
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - MULTAS E OUTROS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
21/11/05 1270 1139/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO              68,10 68,10 2.968,95
29/11/05 1302 1186/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO              102,16 170,26 3.071,11
           
Ficha: 5318          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.18.00 - ISS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
21/11/05 1271 1212/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    510,41 510,41 5.889,14
           
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1213 1159/1 10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT            415,38 415,38 4.642,28
10/11/05 1240 1160/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            148,50 563,88 4.790,78
           
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1203 1157/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.098,24 2.098,24 21.024,01
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1204 1146/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             8.011,96 8.011,96 140.942,57
10/11/05 1241 1148/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              435,60 8.447,56 141.378,17
30/11/05 1313 1269/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.243,00 15.690,56 148.621,17
           
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/11/05 1239 1166/1 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                         11.317,93 11.317,93 195.339,00
30/11/05 1312 1273/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             4.869,75 16.187,68 200.208,75
30/11/05 1315 1274/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            10.892,98 27.080,66 211.101,73
           
Ficha: 5415          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1202 1180/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    443,84 443,84 3.514,94
           
Ficha: 5813          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Despesa:     Programa: 00000    
Projeto/Atividade: 0000 - . - .          
Categoria Econômica: 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/  I P M J      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/11/05 1206 1173/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.538,62 20.538,62 204.205,76
           
           
        Total Geral: 844.209,08