Pagamentos por Ficha          
Período 01/08/2007 à 31/08/2007          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/07 1004 958/1 835 - EDNILSON GIANETTI GRILO                            1.563,68 1.563,68 3.178.055,23
01/08/07 1005 959/1 835 - EDNILSON GIANETTI GRILO                            295,16 1.858,84 3.178.350,39
01/08/07 1006 960/1 835 - EDNILSON GIANETTI GRILO                            3.336,39 5.195,23 3.181.686,78
01/08/07 1007 961/1 835 - EDNILSON GIANETTI GRILO                            357,47 5.552,70 3.182.044,25
03/08/07 1021 1003/1 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS                             675,94 6.228,64 3.182.720,19
03/08/07 1022 1004/1 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS                             225,31 6.453,95 3.182.945,50
06/08/07 1035 1006/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               49,14 6.503,09 3.182.994,64
06/08/07 1036 1007/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               0,49 6.503,58 3.182.995,13
06/08/07 1037 1008/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               1.157,99 7.661,57 3.184.153,12
06/08/07 1038 1009/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               124,05 7.785,62 3.184.277,17
07/08/07 1048 1010/1 749 - ROSILENE ALVES FORCATO                             42,07 7.827,69 3.184.319,24
07/08/07 1049 1011/1 749 - ROSILENE ALVES FORCATO                             0,42 7.828,11 3.184.319,66
07/08/07 1050 1012/1 749 - ROSILENE ALVES FORCATO                             2.265,96 10.094,07 3.186.585,62
07/08/07 1051 1013/1 749 - ROSILENE ALVES FORCATO                             743,54 10.837,61 3.187.329,16
07/08/07 1041 1014/1 838 - ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA                        131,18 10.968,79 3.187.460,34
07/08/07 1042 1015/1 838 - ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA                        5,25 10.974,04 3.187.465,59
07/08/07 1043 1016/1 838 - ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA                        6.821,43 17.795,47 3.194.287,02
07/08/07 1044 1017/1 838 - ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA                        2.387,49 20.182,96 3.196.674,51
07/08/07 1045 1018/1 839 - RONDINELI ALVES DE OLIVEIRA                        42,07 20.225,03 3.196.716,58
07/08/07 1046 1019/1 839 - RONDINELI ALVES DE OLIVEIRA                        981,53 21.206,56 3.197.698,11
07/08/07 1047 1020/1 839 - RONDINELI ALVES DE OLIVEIRA                        736,15 21.942,71 3.198.434,26
07/08/07 1052 1026/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         575,73 22.518,44 3.199.009,99
07/08/07 1053 1027/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         383,82 22.902,26 3.199.393,81
10/08/07 1074 1034/1 478 - MOACIR BENTO SALES NETO                            1.377,46 24.279,72 3.200.771,27
10/08/07 1075 1035/1 478 - MOACIR BENTO SALES NETO                            459,15 24.738,87 3.201.230,42
10/08/07 1079 1048/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    400,98 25.139,85 3.201.631,40
14/08/07 1090 1056/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    120.617,87 145.757,72 3.322.249,27
14/08/07 1091 1057/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.110,29 176.868,01 3.353.359,56
15/08/07 1100 1061/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    45.311,76 222.179,77 3.398.671,32
16/08/07 1121 1067/1 845 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SILVA                     353,35 222.533,12 3.399.024,67
16/08/07 1122 1068/1 845 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SILVA                     5,89 222.539,01 3.399.030,56
16/08/07 1123 1069/1 845 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SILVA                     1.001,19 223.540,20 3.400.031,75
16/08/07 1124 1070/1 845 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SILVA                     107,29 223.647,49 3.400.139,04
16/08/07 1106 1071/1 846 - HENRIQUE MOREIRA LIPPI                             353,35 224.000,84 3.400.492,39
16/08/07 1107 1072/1 846 - HENRIQUE MOREIRA LIPPI                             2,94 224.003,78 3.400.495,33
16/08/07 1108 1073/1 846 - HENRIQUE MOREIRA LIPPI                             849,76 224.853,54 3.401.345,09
16/08/07 1109 1074/1 846 - HENRIQUE MOREIRA LIPPI                             109,77 224.963,31 3.401.454,86
16/08/07 1110 1075/1 847 - RUBENS SANTOS DE MARINS                            353,35 225.316,66 3.401.808,21
16/08/07 1111 1076/1 847 - RUBENS SANTOS DE MARINS                            841,31 226.157,97 3.402.649,52
16/08/07 1112 1077/1 847 - RUBENS SANTOS DE MARINS                            630,98 226.788,95 3.403.280,50
16/08/07 1129 1078/1 683 - OSVALDO CORREA DE LIMA FILHO                       412,76 227.201,71 3.403.693,26
16/08/07 1130 1079/1 683 - OSVALDO CORREA DE LIMA FILHO                       6,88 227.208,59 3.403.700,14
16/08/07 1131 1080/1 683 - OSVALDO CORREA DE LIMA FILHO                       1.169,47 228.378,06 3.404.869,61
16/08/07 1132 1081/1 683 - OSVALDO CORREA DE LIMA FILHO                       125,29 228.503,35 3.404.994,90
16/08/07 1141 1086/1 849 - SOLANGE GOULART PINTO                              471,72 228.975,07 3.405.466,62
16/08/07 1142 1087/1 849 - SOLANGE GOULART PINTO                              3,93 228.979,00 3.405.470,55
16/08/07 1143 1088/1 849 - SOLANGE GOULART PINTO                              827,13 229.806,13 3.406.297,68
16/08/07 1144 1089/1 849 - SOLANGE GOULART PINTO                              620,35 230.426,48 3.406.918,03
16/08/07 1133 1094/1 850 - AZARIAS SILVA RODRIGUES                            471,72 230.898,20 3.407.389,75
16/08/07 1134 1095/1 850 - AZARIAS SILVA RODRIGUES                            31,45 230.929,65 3.407.421,20
16/08/07 1135 1096/1 850 - AZARIAS SILVA RODRIGUES                            1.061,36 231.991,01 3.408.482,56
16/08/07 1136 1097/1 850 - AZARIAS SILVA RODRIGUES                            132,65 232.123,66 3.408.615,21
16/08/07 1113 1102/1 852 - GISLENE DE SOUZA FERNANDES RESTANI                 403,83 232.527,49 3.409.019,04
16/08/07 1114 1103/1 852 - GISLENE DE SOUZA FERNANDES RESTANI                 6,73 232.534,22 3.409.025,77
16/08/07 1115 1104/1 852 - GISLENE DE SOUZA FERNANDES RESTANI                 2.717,47 235.251,69 3.411.743,24
16/08/07 1116 1105/1 852 - GISLENE DE SOUZA FERNANDES RESTANI                 750,89 236.002,58 3.412.494,13
16/08/07 1117 1106/1 793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES                         1.259,34 237.261,92 3.413.753,47
16/08/07 1118 1107/1 793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES                         115,44 237.377,36 3.413.868,91
16/08/07 1119 1108/1 793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES                         3.397,61 240.774,97 3.417.266,52
16/08/07 1120 1109/1 793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES                         2.548,21 243.323,18 3.419.814,73
16/08/07 1137 1110/1 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES                          1.259,34 244.582,52 3.421.074,07
16/08/07 1138 1111/1 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES                          20,99 244.603,51 3.421.095,06
16/08/07 1139 1112/1 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES                          8.920,31 253.523,82 3.430.015,37
16/08/07 1140 1113/1 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES                          2.341,57 255.865,39 3.432.356,94
16/08/07 1125 1114/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   1.259,34 257.124,73 3.433.616,28
16/08/07 1126 1115/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   20,99 257.145,72 3.433.637,27
16/08/07 1127 1116/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   3.122,09 260.267,81 3.436.759,36
16/08/07 1128 1117/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   2.341,57 262.609,38 3.439.100,93
17/08/07 1147 1082/1 848 - JOÃO FICHER                                        412,76 263.022,14 3.439.513,69
17/08/07 1148 1083/1 848 - JOÃO FICHER                                        3,44 263.025,58 3.439.517,13
17/08/07 1149 1084/1 848 - JOÃO FICHER                                        1.323,41 264.348,99 3.440.840,54
17/08/07 1150 1085/1 848 - JOÃO FICHER                                        124,05 264.473,04 3.440.964,59
17/08/07 1151 1090/1 782 - ADRIANA DOS SANTOS PIRES SIQUEIRA                  1.259,34 265.732,38 3.442.223,93
17/08/07 1152 1091/1 782 - ADRIANA DOS SANTOS PIRES SIQUEIRA                  20,99 265.753,37 3.442.244,92
17/08/07 1153 1092/1 782 - ADRIANA DOS SANTOS PIRES SIQUEIRA                  2.676,08 268.429,45 3.444.921,00
17/08/07 1154 1093/1 782 - ADRIANA DOS SANTOS PIRES SIQUEIRA                  167,24 268.596,69 3.445.088,24
17/08/07 1155 1118/1 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS                      1.259,34 269.856,03 3.446.347,58
17/08/07 1156 1119/1 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS                      125,93 269.981,96 3.446.473,51
17/08/07 1157 1120/1 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS                      2.938,48 272.920,44 3.449.411,99
17/08/07 1158 1121/1 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS                      2.571,17 275.491,61 3.451.983,16
21/08/07 1166 1125/1 589 - VICENTE ALVES DE CAMPOS                            1.486,27 276.977,88 3.453.469,43
21/08/07 1167 1126/1 589 - VICENTE ALVES DE CAMPOS                            780,29 277.758,17 3.454.249,72
22/08/07 1178 1098/1 851 - ÉRICA DE CARVALHO GRILO                            403,83 278.162,00 3.454.653,55
22/08/07 1179 1099/1 851 - ÉRICA DE CARVALHO GRILO                            10,10 278.172,10 3.454.663,65
22/08/07 1180 1100/1 851 - ÉRICA DE CARVALHO GRILO                            2.310,81 280.482,91 3.456.974,46
22/08/07 1181 1101/1 851 - ÉRICA DE CARVALHO GRILO                            758,24 281.241,15 3.457.732,70
22/08/07 1176 1128/1 525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA                       963,92 282.205,07 3.458.696,62
22/08/07 1177 1129/1 525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA                       321,31 282.526,38 3.459.017,93
23/08/07 1183 1127/1 853 - PATRÍCIA MAGALHÃES NADIR                           637,29 283.163,67 3.459.655,22
24/08/07 1187 1135/1 690 - JOÃO RODRIGUES                                     787,09 283.950,76 3.460.442,31
29/08/07 1195 1138/1 492 - ANTONIA APARECIDA SOUSA DA SILVA                   90,86 284.041,62 3.460.533,17
29/08/07 1196 1139/1 492 - ANTONIA APARECIDA SOUSA DA SILVA                   44,17 284.085,79 3.460.577,34
29/08/07 1197 1140/1 492 - ANTONIA APARECIDA SOUSA DA SILVA                   112,53 284.198,32 3.460.689,87
30/08/07 1208 1186/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    165.712,42 449.910,74 3.626.402,29
30/08/07 1209 1187/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.714,84 460.625,58 3.637.117,13
30/08/07 1210 1188/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 461.382,79 3.637.874,34
30/08/07 1211 1189/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    28.938,99 490.321,78 3.666.813,33
30/08/07 1212 1190/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.609,91 521.931,69 3.698.423,24
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/08/07 1058 980/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           43.647,40 43.647,40 307.142,08
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/08/07 1054 1028/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO                         134,61 134,61 35.243,94
10/08/07 1080 1049/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    154,52 289,13 35.398,46
30/08/07 1213 1191/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.285,77 3.574,90 38.684,23
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
03/08/07 1029 978/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           22.641,06 22.641,06 146.149,48
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/08/07 1175 1130/1 602 - DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS                      824,55 824,55 1.374,25
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/07 1001 988/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 2.910,00
31/08/07 1001 988/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 2.110,00
31/08/07 1218 988/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  345,00 345,00 2.455,00
           
Ficha: 9          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/08/07 007- 1019 524/2 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      352,50 352,50 200.615,22
02/08/07 1012 982/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             1.099,00 1.451,50 201.714,22
02/08/07 1013 983/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             50,00 1.501,50 201.764,22
02/08/07 1015 985/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     384,89 1.886,39 202.149,11
02/08/07 1016 986/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     38,50 1.924,89 202.187,61
06/08/07 15 - 1032 845/1 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP       4.335,60 6.260,49 206.523,21
07/08/07 1060 922/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           218,00 6.478,49 206.741,21
08/08/07 32 - 1064 58/14 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.915,56 9.394,05 209.656,77
08/08/07 11- 1061 477/2 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              3.925,00 13.319,05 213.581,77
08/08/07 1065 1032/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               247,00 13.566,05 213.828,77
08/08/07 1066 1033/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               15,00 13.581,05 213.843,77
10/08/07 8 - 1072 382/5 205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA              72,00 13.653,05 213.915,77
10/08/07 1076 1029/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     741,00 14.394,05 214.656,77
10/08/07 1077 1030/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     71,56 14.465,61 214.728,33
14/08/07 1097 525/7 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP       1.055,00 15.520,61 215.783,33
14/08/07 1095 928/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           218,00 15.738,61 216.001,33
20/08/07 1164 923/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  94,00 15.832,61 216.095,33
21/08/07 1168 1039/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             971,50 16.804,11 217.066,83
21/08/07 1169 1040/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             86,00 16.890,11 217.152,83
22/08/07 32 - 1173 58/15 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.734,88 19.624,99 219.887,71
22/08/07 1171 1063/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     567,50 20.192,49 220.455,21
23/08/07 1182 1047/1 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME                       1.390,00 21.582,49 221.845,21
24/08/07 8 - 1185 382/6 205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA              634,00 22.216,49 222.479,21
24/08/07 1188 1132/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             300,00 22.516,49 222.779,21
28/08/07 7- 1191 525/8 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP       1.980,00 24.496,49 224.759,21
28/08/07 1194 1133/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      230,00 24.726,49 224.989,21
28/08/07 1192 1136/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             236,00 24.962,49 225.225,21
30/08/07 007- 1207 523/2 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 516,70 25.479,19 225.741,91
30/08/07 1204 1042/1 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          199,00 25.678,19 225.940,91
31/08/07 1222 1044/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 769,90 26.448,09 226.710,81
31/08/07 1223 1045/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 18,90 26.466,99 226.729,71
31/08/07 1224 1046/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 28,80 26.495,79 226.758,51
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/08/07 33 - 1055 66/7 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             5.000,00 5.000,00 35.000,00
           
Ficha: 14          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
28/08/07 16- 1190 795/2 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME                       1.700,00 1.700,00 15.050,50
           
Ficha: 16          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/08/07 1003 989/1 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             1.500,00 1.500,00 261.732,51
01/08/07 1002 990/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 3.500,00 263.732,51
01/08/07 1000 995/1 418 - BANCO SANTANDER S/A                                14,50 3.514,50 263.747,01
02/08/07 31- 1011 72/7 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.900,00 8.414,50 268.647,01
02/08/07 1018 295/6 603 - RUBENS LOPES                                       150,00 8.564,50 268.797,01
02/08/07 1014 984/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             180,00 8.744,50 268.977,01
02/08/07 1017 987/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     330,00 9.074,50 269.307,01
03/08/07 003 - 1025 190/7 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     495,33 9.569,83 269.802,34
03/08/07 1023 635/3 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME              485,00 10.054,83 270.287,34
06/08/07 1033 929/1 283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT.            95,00 10.149,83 270.382,34
06/08/07 1034 930/1 283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT.            60,00 10.209,83 270.442,34
06/08/07 1039 1023/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              360,00 10.569,83 270.802,34
07/08/07 1059 992/1 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                         517,00 11.086,83 271.319,34
08/08/07 012- 1063 576/3 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 11.706,83 271.939,34
08/08/07 1062 1022/1 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                 1.440,00 13.146,83 273.379,34
10/08/07 20- 1071 71/7 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 13.256,63 273.489,14
10/08/07 1073 1025/1 840 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    1.000,70 14.257,33 274.489,84
10/08/07 1078 1031/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     705,00 14.962,33 275.194,84
13/08/07 13- 1087 470/4 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME        480,00 15.442,33 275.674,84
13/08/07 1085 1050/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.044,73 26.487,06 286.719,57
14/08/07 1096 993/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       570,00 27.057,06 287.289,57
14/08/07 1094 1062/1 418 - BANCO SANTANDER S/A                                14,50 27.071,56 287.304,07
15/08/07 1102 927/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       135,10 27.206,66 287.439,17
15/08/07 1103 937/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       135,10 27.341,76 287.574,27
15/08/07 1101 1043/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            92,81 27.434,57 287.667,08
16/08/07 1105 894/1 829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA       220,00 27.654,57 287.887,08
17/08/07 18 - 1146 60/8 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 28.794,07 289.026,58
20/08/07 17- 1162 75/7 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 29.084,07 289.316,58
20/08/07 1163 365/5 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  200,00 29.284,07 289.516,58
20/08/07 1165 924/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  175,00 29.459,07 289.691,58
20/08/07 1159 1052/1 784 - VIVO S/A                                           292,65 29.751,72 289.984,23
21/08/07 1170 1041/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             370,00 30.121,72 290.354,23
22/08/07 019 - 1174 887/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 30.281,72 290.514,23
22/08/07 1172 1064/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     810,00 31.091,72 291.324,23
24/08/07 014- 1186 634/3 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP        945,83 32.037,55 292.270,06
24/08/07 1184 1141/1 418 - BANCO SANTANDER S/A                                43,50 32.081,05 292.313,56
27/08/07 1189 1005/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.807,56 36.888,61 297.121,12
28/08/07 1193 1137/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             100,00 36.988,61 297.221,12
29/08/07 1073 1025/1 840 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    -1.000,70 35.987,91 296.220,42
30/08/07 1200 1025/2 840 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    929,55 36.917,46 297.149,97
30/08/07 1203 1131/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.531,98 38.449,44 298.681,95
31/08/07 31- 1225 72/8 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.900,00 43.349,44 303.581,95
31/08/07 1228 295/7 603 - RUBENS LOPES                                       150,00 43.499,44 303.731,95
31/08/07 1227 635/4 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME              413,00 43.912,44 304.144,95
31/08/07 1003 989/1 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             -1.500,00 42.412,44 302.644,95
31/08/07 1219 989/2 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             508,00 42.920,44 303.152,95
31/08/07 1002 990/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 40.920,44 301.152,95
31/08/07 1220 990/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               825,02 41.745,46 301.977,97
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/08/07 1216 1194/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    12.286,77 12.286,77 97.666,54
           
Ficha: 21          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/08/07 1088 1054/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 773.865,68
15/08/07 1098 1059/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.063,64 51.315,52 784.929,32
30/08/07 1214 1192/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.636,34 111.951,86 845.565,66
           
Ficha: 22          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
