ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - JUNHO
 
Pagamentos por Ficha          
Período 01/06/2007 à 30/06/2007          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/06/07 732 746/1 826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO                            481,67 481,67 2.296.976,56
06/06/07 737 761/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    623,22 1.104,89 2.297.599,78
06/06/07 736 762/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    428,58 1.533,47 2.298.028,36
14/06/07 772 779/1 671 - SILVANA ALVES DE LIMA                              2.164,49 3.697,96 2.300.192,85
14/06/07 768 784/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    128.662,23 132.360,19 2.428.855,08
14/06/07 769 785/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.855,56 163.215,75 2.459.710,64
15/06/07 793 773/1 827 - GISELE GIANETTI                                    560,88 163.776,63 2.460.271,52
15/06/07 794 774/1 827 - GISELE GIANETTI                                    420,66 164.197,29 2.460.692,18
15/06/07 795 775/1 827 - GISELE GIANETTI                                    462,72 164.660,01 2.461.154,90
15/06/07 787 777/1 551 - GERALDO FLOREANO                                   668,84 165.328,85 2.461.823,74
15/06/07 788 778/1 551 - GERALDO FLOREANO                                   445,90 165.774,75 2.462.269,64
21/06/07 812 797/1 796 - ANTONIO ABDON ABRAHÃO NETO                         1.239,66 167.014,41 2.463.509,30
22/06/07 817 798/1 795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA                               1.365,91 168.380,32 2.464.875,21
22/06/07 819 799/1 374 - BENEDITO ANSELMO TURSI                             8.180,96 176.561,28 2.473.056,17
22/06/07 820 800/1 374 - BENEDITO ANSELMO TURSI                             2.726,99 179.288,27 2.475.783,16
22/06/07 821 808/1 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO                                10.918,18 190.206,45 2.486.701,34
22/06/07 822 809/1 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO                                3.639,39 193.845,84 2.490.340,73
25/06/07 825 810/1 830 - LUIS JOSÉ TRASSI                                   531,08 194.376,92 2.490.871,81
29/06/07 850 814/1 832 - EDMAR GIANETTI GRILO                               1.689,61 196.066,53 2.492.561,42
29/06/07 851 815/1 832 - EDMAR GIANETTI GRILO                               32,79 196.099,32 2.492.594,21
29/06/07 852 816/1 832 - EDMAR GIANETTI GRILO                               3.974,76 200.074,08 2.496.568,97
29/06/07 853 817/1 832 - EDMAR GIANETTI GRILO                               1.987,38 202.061,46 2.498.556,35
29/06/07 846 824/1 567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS                     1.193,78 203.255,24 2.499.750,13
29/06/07 847 825/1 567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS                     397,93 203.653,17 2.500.148,06
29/06/07 848 826/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    751,81 204.404,98 2.500.899,87
29/06/07 849 827/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    6.572,21 210.977,19 2.507.472,08
29/06/07 833 856/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    110.284,20 321.261,39 2.617.756,28
29/06/07 834 857/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.714,84 331.976,23 2.628.471,12
29/06/07 835 858/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 332.733,44 2.629.228,33
29/06/07 836 859/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.702,30 336.435,74 2.632.930,63
29/06/07 837 860/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    82.823,85 419.259,59 2.715.754,48
29/06/07 838 861/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.787,38 451.046,97 2.747.541,86
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/06/07 734 717/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           45.126,75 45.126,75 219.495,91
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/06/07 818 807/1 487 - MARIO LUONGO JUNIOR                                7.614,00 7.614,00 24.201,89
29/06/07 839 862/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    5.440,19 13.054,19 29.642,08
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/06/07 723 715/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.745,49 20.745,49 102.833,29
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/06/07 708 718/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 2.630,00
29/06/07 708 718/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 1.830,00
29/06/07 859 718/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  120,00 120,00 1.950,00
           
Ficha: 9          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/06/07 726 512/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      4.200,00 4.200,00 122.046,28
05/06/07 727 663/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  1.068,00 5.268,00 123.114,28
05/06/07 728 664/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  45,00 5.313,00 123.159,28
11/06/07 32- 755 58/10 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.865,85 8.178,85 126.025,13
11/06/07 752 725/1 622 - UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA.               1.760,00 9.938,85 127.785,13
11/06/07 753 759/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               276,50 10.215,35 128.061,63
11/06/07 754 760/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               56,00 10.271,35 128.117,63
12/06/07 759 670/1 342 - KALUNGA  COM. INDÚSTRIA  GRAFICA LTDA.             342,70 10.614,05 128.460,33
13/06/07 764 724/1 597 - REAL SOM ELETRONICA LTDA.                          1.217,90 11.831,95 129.678,23
14/06/07 773 699/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                209,00 12.040,95 129.887,23
14/06/07 774 700/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                50,00 12.090,95 129.937,23
15/06/07 790 743/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             576,00 12.666,95 130.513,23
15/06/07 791 744/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             8,00 12.674,95 130.521,23
15/06/07 784 758/1 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME           134,00 12.808,95 130.655,23
18/06/07 7- 799 525/5 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP       108,00 12.916,95 130.763,23
18/06/07 797 789/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     424,30 13.341,25 131.187,53
18/06/07 798 790/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     42,12 13.383,37 131.229,65
19/06/07 800 765/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  229,00 13.612,37 131.458,65
19/06/07 801 766/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  14,00 13.626,37 131.472,65
21/06/07 811 793/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             2.606,06 16.232,43 134.078,71
22/06/07 814 741/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 709,26 16.941,69 134.787,97
22/06/07 815 742/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 25,28 16.966,97 134.813,25
22/06/07 816 787/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      3.607,50 20.574,47 138.420,75
25/06/07 32 - 824 58/11 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.560,89 23.135,36 140.981,64
26/06/07 828 801/1 408 - SPINELLA  &  SILVA LTDA.                           584,04 23.719,40 141.565,68
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/06/07 33- 735 66/5 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             5.000,00 5.000,00 25.000,00
           
Ficha: 14          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/06/07 15 - 807 59/5 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 1.941,75 9.708,75
           
Ficha: 16          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/06/07 31 - 710 72/5 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.900,00 4.900,00 189.202,25
01/06/07 711 295/4 603 - RUBENS LOPES                                       150,00 5.050,00 189.352,25
01/06/07 707 719/1 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             1.500,00 6.550,00 190.852,25
01/06/07 709 720/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 8.550,00 192.852,25
04/06/07 717 729/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              360,00 8.910,00 193.212,25
04/06/07 716 730/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              330,00 9.240,00 193.542,25
05/06/07 003 -724 190/5 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     310,91 9.550,91 193.853,16
05/06/07 729 665/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  455,00 10.005,91 194.308,16
06/06/07 012- 738 576/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 10.625,91 194.928,16
06/06/07 739 635/1 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME              176,00 10.801,91 195.104,16
08/06/07 18- 750 60/6 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 11.941,41 196.243,66
11/06/07 20- 751 71/5 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 12.051,21 196.353,46
12/06/07 757 771/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.469,13 23.520,34 207.822,59
13/06/07 13- 762 470/2 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME        480,00 24.000,34 208.302,59
13/06/07 765 673/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        1.500,00 25.500,34 209.802,59
13/06/07 763 723/1 597 - REAL SOM ELETRONICA LTDA.                          5.382,10 30.882,44 215.184,69
14/06/07 775 701/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                145,00 31.027,44 215.329,69
15/06/07 781 640/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       135,10 31.162,54 215.464,79
15/06/07 782 656/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       135,10 31.297,64 215.599,89
15/06/07 783 696/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       135,10 31.432,74 215.734,99
15/06/07 792 745/1 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME                             240,00 31.672,74 215.974,99
15/06/07 779 768/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            144,45 31.817,19 216.119,44
15/06/07 785 772/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             1.450,00 33.267,19 217.569,44
15/06/07 780 792/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 33.310,69 217.612,94
18/06/07 796 791/1 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME                     290,00 33.600,69 217.902,94
19/06/07 802 767/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  90,00 33.690,69 217.992,94
20/06/07 17- 805 75/5 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 33.980,69 218.282,94
20/06/07 09- 804 365/3 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  200,00 34.180,69 218.482,94
20/06/07 803 788/1 784 - VIVO S/A                                           284,90 34.465,59 218.767,84
25/06/07 823 672/1 825 - COMPANHIA DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA. 570,00 35.035,59 219.337,84
26/06/07 826 753/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            5.796,61 40.832,20 225.134,45
26/06/07 829 802/1 408 - SPINELLA  &  SILVA LTDA.                           50,00 40.882,20 225.184,45
28/06/07 16- 830 76/6 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 41.042,20 225.344,45
29/06/07 014 - 855 634/1 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP        945,87 41.988,07 226.290,32
29/06/07 707 719/1 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             -1.500,00 40.488,07 224.790,32
29/06/07 860 719/2 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO                             877,00 41.365,07 225.667,32
29/06/07 709 720/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 39.365,07 223.667,32
29/06/07 858 720/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.410,49 40.775,56 225.077,81
29/06/07 854 806/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.482,54 42.258,10 226.560,35
29/06/07 842 865/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    29,00 42.287,10 226.589,35
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/06/07 840 863/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.937,86 11.937,86 72.995,08
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/06/07 786 731/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  45,00 45,00 16.886,89
15/06/07 789 764/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            620,00 665,00 17.506,89
21/06/07 810 657/1 824 - AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA                         2.160,00 2.825,00 19.666,89
22/06/07 813 655/1 395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP    935,00 3.760,00 20.601,89
26/06/07 827 529/1 819 - PATRÍCIA V. DE S. T. UNGARO - ME                   350,00 4.110,00 20.951,89
           
Ficha: 21          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/06/07 766 782/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 572.606,24
29/06/07 831 854/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 100.629,72 632.984,08
           
Ficha: 22          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/06/07 767 783/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 5.806,35
29/06/07 832 855/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,89 1.061,49 6.443,24
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/06/07 722 714/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.745,49 20.745,49 102.833,29
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/06/07 714 623/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 19,42 224.896,69
06/06/07 745 713/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    56.161,56 56.180,98 281.058,25
06/06/07 746 756/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    75,00 56.255,98 281.133,25
20/06/07 809 754/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 56.275,40 281.152,67
29/06/07 844 822/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    45,69 56.321,09 281.198,36
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/06/07 712 695/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                644,32 644,32 7.069,55
06/06/07 741 676/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 254,21 898,53 7.323,76
29/06/07 845 834/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                644,32 1.542,85 7.968,08
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/06/07 733 716/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           17.321,52 17.321,52 83.453,89
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/06/07 771 776/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 3.350,35 63.125,60
29/06/07 841 818/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.511,00 11.861,35 71.636,60
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/06/07 720 681/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.337,91 3.337,91 25.568,28
04/06/07 721 682/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   394,86 3.732,77 25.963,14
04/06/07 719 684/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           378,39 4.111,16 26.341,53
06/06/07 748 683/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             200,94 4.312,10 26.542,47
06/06/07 749 685/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.040,50 5.352,60 27.582,97
06/06/07 747 748/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             102,55 5.455,15 27.685,52
11/06/07 756 747/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 238,14 5.693,29 27.923,66
14/06/07 778 749/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          88,16 5.781,45 28.011,82
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/06/07 758 770/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                638,52 638,52 3.252,21
           
Ficha: 5319          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/06/07 725 727/1 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     1.456,09 1.456,09 6.947,98
           
Ficha: 5321          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/06/07 713 624/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           213,59 213,59 8.613,41
01/06/07 715 728/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           539,00 752,59 9.152,41
12/06/07 760 769/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           125,34 877,93 9.277,75
14/06/07 776 780/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           165,00 1.042,93 9.442,75
20/06/07 808 755/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           213,59 1.256,52 9.656,34
           
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/06/07 742 689/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            160,50 160,50 2.067,82
12/06/07 761 690/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            447,11 607,61 2.514,93
           
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/06/07 731 677/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.353,24 2.353,24 12.077,52
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/06/07 718 687/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             5.730,39 5.730,39 76.209,01
06/06/07 743 680/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              635,50 6.365,89 76.844,51
06/06/07 740 691/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA                    723,01 7.088,90 77.567,52
29/06/07 843 821/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.832,01 14.920,91 85.399,53
           
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
14/06/07 770 786/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.021,65 3.021,65 15.108,25
           
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
