Pagamentos por Ficha          
Período 01/03/2007 à 30/03/2007  
Ficha 1 à 9999  
   
   
Ficha: 2  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/03/07 263 255/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA                             374,69 374,69 967.679,60
01/03/07 264 256/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA                             70,67 445,36 967.750,27
01/03/07 265 257/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA                             1.729,49 2.174,85 969.479,76
01/03/07 266 258/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA                             235,84 2.410,69 969.715,60
01/03/07 259 259/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   1.215,70 3.626,39 970.931,30
01/03/07 260 260/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   137,74 3.764,13 971.069,04
01/03/07 261 261/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   5.249,20 9.013,33 976.318,24
01/03/07 262 262/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   715,80 9.729,13 977.034,04
06/03/07 300 334/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    39.918,87 49.648,00 1.016.952,91
15/03/07 342 368/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.285,72 180.933,72 1.148.238,63
15/03/07 343 369/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.141,34 212.075,06 1.179.379,97
16/03/07 351 375/1 811 - MARIA DE FÁTIMA REIS SILVEIRA                      357,70 212.432,76 1.179.737,67
28/03/07 389 408/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       853,85 213.286,61 1.180.591,52
28/03/07 390 409/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       284,62 213.571,23 1.180.876,14
30/03/07 426 403/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.457,57 216.028,80 1.183.333,71
30/03/07 427 404/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    234,80 216.263,60 1.183.568,51
30/03/07 428 405/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.841,84 218.105,44 1.185.410,35
30/03/07 429 406/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    682,97 218.788,41 1.186.093,32
30/03/07 418 414/1 813 - MARCOS FERNANDES                                   637,30 219.425,71 1.186.730,62
30/03/07 419 415/1 813 - MARCOS FERNANDES                                   212,43 219.638,14 1.186.943,05
30/03/07 396 436/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    166.840,33 386.478,47 1.353.783,38
30/03/07 397 437/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.696,35 397.174,82 1.364.479,73
30/03/07 398 438/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 397.932,03 1.365.236,94
30/03/07 399 439/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    29.945,38 427.877,41 1.395.182,32
30/03/07 400 440/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    357,70 428.235,11 1.395.540,02
30/03/07 401 441/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    32.890,09 461.125,20 1.428.430,11
   
Ficha: 3  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/03/07 295 333/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           43.577,66 43.577,66 83.237,65
   
Ficha: 4  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/03/07 402 442/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.237,45 2.237,45 9.402,93
   
Ficha: 6  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/03/07 284 328/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.469,78 20.469,78 40.927,97
   
Ficha: 8  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/03/07 286 315/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 1.860,00
30/03/07 286 315/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 1.060,00
30/03/07 431 315/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  490,00 490,00 1.550,00
   
Ficha: 9  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/07 268 161/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           462,55 462,55 21.421,83
02/03/07 269 186/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           580,00 1.042,55 22.001,83
02/03/07 272 247/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           496,00 1.538,55 22.497,83
05/03/07 287 300/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    485,00 2.023,55 22.982,83
05/03/07 282 304/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                660,00 2.683,55 23.642,83
07/03/07 32 - 306 58/3 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.018,09 5.701,64 26.660,92
07/03/07 305 163/1 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          828,23 6.529,87 27.489,15
08/03/07 32 - 314 58/4 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.724,62 8.254,49 29.213,77
08/03/07 312 336/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               360,00 8.614,49 29.573,77
08/03/07 313 337/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               75,00 8.689,49 29.648,77
09/03/07 319 297/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  294,00 8.983,49 29.942,77
09/03/07 320 298/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  61,00 9.044,49 30.003,77
16/03/07 354 350/1 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME           134,00 9.178,49 30.137,77
16/03/07 353 363/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                150,00 9.328,49 30.287,77
19/03/07 03 - 360 378/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            11.544,50 20.872,99 41.832,27
26/03/07 371 311/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 665,46 21.538,45 42.497,73
26/03/07 372 312/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 15,55 21.554,00 42.513,28
26/03/07 373 313/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 25,65 21.579,65 42.538,93
27/03/07 32 - 383 58/5 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.707,87 24.287,52 45.246,80
27/03/07 381 376/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                470,50 24.758,02 45.717,30
27/03/07 005 - 377 379/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      7.384,10 32.142,12 53.101,40
27/03/07 5 - 380 380/1 807 - ADRIANA ROSA MADUREIRA INFORMÁTICA EPP             15.971,04 48.113,16 69.072,44
27/03/07 387 384/1 314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP              195,70 48.308,86 69.268,14
27/03/07 384 389/1 707 - EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME                       159,60 48.468,46 69.427,74
27/03/07 379 390/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            128,00 48.596,46 69.555,74
30/03/07 414 329/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           3.029,14 51.625,60 72.584,88
30/03/07 415 330/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           3.442,16 55.067,76 76.027,04
30/03/07 416 331/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           200,34 55.268,10 76.227,38
30/03/07 422 340/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           463,00 55.731,10 76.690,38
30/03/07 425 - A 361/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           290,00 56.021,10 76.980,38
   
Ficha: 12  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
08/03/07 33 - 310 66/2 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             5.000,00 5.000,00 10.000,00
   
Ficha: 14  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
21/03/07 15 - 365 59/2 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 1.941,75 3.883,50
   
Ficha: 16  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/03/07 258 316/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 1.500,00 70.877,49
01/03/07 257 317/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 3.500,00 72.877,49
02/03/07 271 188/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           100,00 3.600,00 72.977,49
02/03/07 273 248/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           65,00 3.665,00 73.042,49
02/03/07 267 308/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              336,00 4.001,00 73.378,49
05/03/07 278 67/2 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 4.646,00 74.023,49
05/03/07 281 68/2 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 5.266,00 74.643,49
05/03/07 31 - 279 72/2 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.900,00 10.166,00 79.543,49
05/03/07 17 - 276 75/1 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  580,00 10.746,00 80.123,49
05/03/07 16 - 277 76/2 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 10.906,00 80.283,49
05/03/07 280 295/1 603 - RUBENS LOPES                                       75,00 10.981,00 80.358,49
05/03/07 288 301/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    100,00 11.081,00 80.458,49
05/03/07 283 305/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                250,00 11.331,00 80.708,49
06/03/07 299 306/1 217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT           680,00 12.011,00 81.388,49
07/03/07 309 69/2 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            300,00 12.311,00 81.688,49
07/03/07 003 - 307 190/2 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     830,44 13.141,44 82.518,93
08/03/07 311 231/1 236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA                            1.104,00 14.245,44 83.622,93
09/03/07 200 234/1 753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD                       -1.000,00 13.245,44 82.622,93
09/03/07 321 234/2 753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD                       1.000,00 14.245,44 83.622,93
09/03/07 316 250/1 202 - EXECUTIV INFORMATICA  LTDA.                        230,00 14.475,44 83.852,93
09/03/07 317 296/1 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME                       920,00 15.395,44 84.772,93
09/03/07 318 299/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  250,00 15.645,44 85.022,93
09/03/07 322 356/1 753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD                       106,70 15.752,14 85.129,63
12/03/07 20 - 332 71/2 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 15.861,94 85.239,43
12/03/07 330 354/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                10.983,95 26.845,89 96.223,38
13/03/07 336 309/1 283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT.            340,00 27.185,89 96.563,38
14/03/07 2 - 338 74/2 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              7,00 27.192,89 96.570,38
14/03/07 339 374/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,95 27.207,84 96.585,33
15/03/07 346 358/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            88,35 27.296,19 96.673,68
16/03/07 18 - 349 60/3 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 28.435,69 97.813,18
16/03/07 348 65/2 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 29.085,69 98.463,18
16/03/07 347 352/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       285,00 29.370,69 98.748,18
16/03/07 352 364/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                180,00 29.550,69 98.928,18
19/03/07 355 373/1 784 - VIVO S/A                                           284,90 29.835,59 99.213,08
20/03/07 362 385/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 31.335,59 100.713,08
20/03/07 361 396/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,95 31.350,54 100.728,03
23/03/07 369 217/1 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             916,00 32.266,54 101.644,03
23/03/07 368 402/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               500,00 32.766,54 102.144,03
26/03/07 370 342/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            5.955,09 38.721,63 108.099,12
27/03/07 385 68/3 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 39.341,63 108.719,12
27/03/07 17 - 375 75/2 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 39.631,63 109.009,12
27/03/07 16 - 376 76/3 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 39.791,63 109.169,12
27/03/07 382 377/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                225,00 40.016,63 109.394,12
27/03/07 386 394/1 73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA                  5.100,00 45.116,63 114.494,12
28/03/07 393 391/1 804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM LTDA              413,00 45.529,63 114.907,12
28/03/07 392 392/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              220,00 45.749,63 115.127,12
28/03/07 391 393/1 151 - VIAÇÃO  JACAREI LTDA.                              600,00 46.349,63 115.727,12
28/03/07 388 413/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    44,85 46.394,48 115.771,97
29/03/07 31 - 394 72/3 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.900,00 51.294,48 120.671,97
30/03/07 257 317/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 49.294,48 118.671,97
30/03/07 432 317/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 51.294,48 120.671,97
30/03/07 423 341/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           65,00 51.359,48 120.736,97
30/03/07 424 362/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           50,00 51.409,48 120.786,97
30/03/07 417 399/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.576,07 52.985,55 122.363,04
30/03/07 368 402/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -500,00 52.485,55 121.863,04
30/03/07 433 402/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               500,00 52.985,55 122.363,04
30/03/07 434 452/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               94,44 53.079,99 122.457,48
   
Ficha: 17  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/03/07 430 407/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40,97 40,97 23.990,35
30/03/07 403 443/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.542,98 11.583,95 35.533,33
   
Ficha: 19  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
19/03/07 6 - 356 235/1 733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT.       3.611,50 3.611,50 3.611,50
   
Ficha: 20  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/03/07 270 187/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           740,00 740,00 6.583,00
06/03/07 298 183/1 35 - DEKORE COM.REPRES.S.J.C. LTDA                      332,00 1.072,00 6.915,00
12/03/07 333 338/1 349 - LOJAS COLOMBO S/A.                                 231,00 1.303,00 7.146,00
27/03/07 378 302/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME                      480,00 1.783,00 7.626,00
30/03/07 413 307/1 42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA               1.792,72 3.575,72 9.418,72
30/03/07 425 360/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           370,00 3.945,72 9.788,72
   
Ficha: 21  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS  
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/03/07 301 335/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    24.636,48 24.636,48 230.465,20
15/03/07 340 366/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 64.888,36 270.717,08
30/03/07 404 444/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 125.266,20 331.094,92
   
Ficha: 22  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01  
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031  
Un. Executora: Programa: 0001  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS  
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/03/07 341 367/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 2.621,88
30/03/07 405 445/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,89 1.061,49 3.258,77
   
Ficha: 5001  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2006  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
19/03/07 357 5/2 733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT.       19.747,20 19.747,20 171.391,69
22/03/07 366 387/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    267,00 20.014,20 171.658,69
   
Ficha: 5311  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/03/07 285 327/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.469,78 20.469,78 40.927,97
   
Ficha: 5312  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
08/03/07 315 345/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    75,00 75,00 54.659,91
09/03/07 323 292/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    55.585,03 55.660,03 110.244,94
09/03/07 324 343/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    131,18 55.791,21 110.376,12
21/03/07 363 346/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 55.810,63 110.395,54
22/03/07 367 386/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 55.833,13 110.418,04
30/03/07 408 412/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    76,50 55.909,63 110.494,54
30/03/07 410 418/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    45,35 55.954,98 110.539,89
   
Ficha: 5313  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/03/07 256 281/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                644,32 644,32 1.411,32
06/03/07 304 159/2 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  740,66 1.384,98 2.151,98
09/03/07 329 282/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 254,21 1.639,19 2.406,19
30/03/07 412 283/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  740,66 2.379,85 3.146,85
30/03/07 411 422/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A                                644,32 3.024,17 3.791,17
   
Ficha: 5314  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/03/07 296 332/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           16.753,12 16.753,12 32.271,92
   
Ficha: 5315  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/03/07 345 371/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 3.350,35 26.592,45
30/03/07 407 419/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.270,70 11.621,05 34.863,15
   
Ficha: 5316  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/03/07 291 284/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   309,16 309,16 7.020,52
05/03/07 292 285/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 2.998,07 3.307,23 10.018,59
05/03/07 294 287/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             611,93 3.919,16 10.630,52
05/03/07 293 288/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           275,57 4.194,73 10.906,09
06/03/07 303 286/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.038,97 5.233,70 11.945,06
   
Ficha: 5317  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/03/07 331 355/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                433,36 433,36 1.237,25
   
Ficha: 5319  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/03/07 308 318/1 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                     1.282,36 1.282,36 2.511,98
   
Ficha: 5321  
Orgão: 00.00.00 - . Função: 00  
Un. Orçamentária: 00.00.00 - . SubFunção: 000  
Un. Executora: Programa: 0000  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .  
Categoria Econômica: 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
   
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/03/07 297 303/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           539,00 539,00 5.204,73
12/03/07 334 344/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           101,20 640,20 5.305,93
