ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - JANEIRO DE 2007
 

Pagamentos por Ficha          
Período 01/01/2007 à 31/01/2007          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/01/07 008 27/1 795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA                               6.248,29 6.248,29 6.248,29
05/01/07 009 28/1 796 - ANTONIO ABDON ABRAHÃO NETO                         2.780,02 9.028,31 9.028,31
05/01/07 010 29/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    12.061,37 21.089,68 21.089,68
05/01/07 011 30/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.853,75 32.943,43 32.943,43
09/01/07 019 31/1 648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS                       84,13 33.027,56 33.027,56
09/01/07 020 32/1 648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS                       0,84 33.028,40 33.028,40
09/01/07 021 33/1 648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS                       1.557,89 34.586,29 34.586,29
09/01/07 022 34/1 797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES                           84,13 34.670,42 34.670,42
09/01/07 023 35/1 797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES                           0,84 34.671,26 34.671,26
09/01/07 024 36/1 797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES                           424,88 35.096,14 35.096,14
09/01/07 025 37/1 798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO                              273,20 35.369,34 35.369,34
09/01/07 026 38/1 798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO                              23,61 35.392,95 35.392,95
09/01/07 027 39/1 798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO                              5.936,21 41.329,16 41.329,16
09/01/07 028 40/1 690 - JOÃO RODRIGUES                                     84,13 41.413,29 41.413,29
09/01/07 029 41/1 690 - JOÃO RODRIGUES                                     1,68 41.414,97 41.414,97
09/01/07 030 42/1 690 - JOÃO RODRIGUES                                     286,05 41.701,02 41.701,02
12/01/07 039 43/1 799 - EDMÉA APARECIDA DE OLIVEIRA                        663,36 42.364,38 42.364,38
12/01/07 040 44/1 799 - EDMÉA APARECIDA DE OLIVEIRA                        442,24 42.806,62 42.806,62
12/01/07 035 45/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.282,12 47.088,74 47.088,74
12/01/07 036 46/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    6.725,17 53.813,91 53.813,91
15/01/07 046 49/2 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    126.863,28 180.677,19 180.677,19
15/01/07 045 50/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 211.992,24 211.992,24
25/01/07 070 94/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               220,38 212.212,62 212.212,62
25/01/07 071 95/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               1.460,09 213.672,71 213.672,71
25/01/07 072 96/1 755 - MARCOS AURELIO SILVA                               109,51 213.782,22 213.782,22
29/01/07 077 116/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.425,76 217.207,98 217.207,98
29/01/07 078 117/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.023,09 219.231,07 219.231,07
30/01/07 095 118/1 801 - ANGELICA CRISTINA QUINTILHANO GRILO                398,64 219.629,71 219.629,71
30/01/07 082 136/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    118.196,33 337.826,04 337.826,04
30/01/07 083 137/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.690,93 348.516,97 348.516,97
30/01/07 084 138/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 349.274,18 349.274,18
30/01/07 085 139/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.957,78 353.231,96 353.231,96
30/01/07 086 140/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    81.450,57 434.682,53 434.682,53
30/01/07 087 141/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.041,19 464.723,72 464.723,72
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/07 088 142/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.333,98 4.333,98 4.333,98
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/07 041 56/1 749 - ROSILENE ALVES FORCATO                             549,70 549,70 549,70
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/01/07 012 62/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 800,00
31/01/07 012 62/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 0,00
31/01/07 102 62/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  330,00 330,00 330,00
           
Ficha: 9          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
25/01/07 32 -  066 58/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               2.065,68 2.065,68 2.065,68
30/01/07 097 87/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            962,00 3.027,68 3.027,68
           
Ficha: 16          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/01/07 013 63/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 2.000,00 2.000,00
05/01/07 014 64/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 3.500,00 3.500,00
12/01/07 032 54/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.617,33 15.117,33 15.117,33
12/01/07 034 84/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 15.160,83 15.160,83
15/01/07 049 53/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    10,33 15.171,16 15.171,16
15/01/07 050 57/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            175,64 15.346,80 15.346,80
15/01/07 048 85/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 15.361,30 15.361,30
16/01/07 051 79/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       3.705,00 19.066,30 19.066,30
17/01/07 052 83/1 784 - VIVO S/A                                           718,91 19.785,21 19.785,21
25/01/07 18  - 074 60/1 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 20.924,71 20.924,71
25/01/07 067 68/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 21.544,71 21.544,71
25/01/07 063 70/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 23.044,71 23.044,71
25/01/07 065 88/1 184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO                          497,50 23.542,21 23.542,21
26/01/07 075 52/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            5.169,20 28.711,41 28.711,41
26/01/07 076 113/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    58,00 28.769,41 28.769,41
30/01/07 096 97/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.355,42 30.124,83 30.124,83
31/01/07 013 63/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 28.124,83 28.124,83
31/01/07 101 63/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.236,15 29.360,98 29.360,98
31/01/07 014 64/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 27.860,98 27.860,98
31/01/07 103 64/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.480,00 29.340,98 29.340,98
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/07 089 143/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.928,96 10.928,96 10.928,96
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
29/01/07 079 112/1 48 - GLOBEX  UTILIDADES S/A.                            3.298,00 3.298,00 3.298,00
           
Ficha: 21          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/01/07 043 47/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 40.251,88
30/01/07 080 134/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    62.662,48 102.914,36 102.914,36
           
Ficha: 22          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/01/07 044 48/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 424,60
30/01/07 081 135/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    674,04 1.098,64 1.098,64
           
Ficha: 5001          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2006        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/01/07 001 16/1 792 - VIVIAN PELODAN VIEIRA                              5.008,63 5.008,63 5.008,63
02/01/07 002 18/1 794 - CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS                   5.922,60 10.931,23 10.931,23
02/01/07 003 20/1 760 - VALERIA DE OLIVEIRA                                7.710,85 18.642,08 18.642,08
03/01/07 004 17/1 793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES                         4.027,41 22.669,49 22.669,49
03/01/07 005 21/1 685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO                 1.366,56 24.036,05 24.036,05
03/01/07 006 22/1 592 - HOMERO BARBOSA                                     2.873,53 26.909,58 26.909,58
03/01/07 007 23/1 661 - MARILISA DE OLIVEIRA                               6.251,05 33.160,63 33.160,63
08/01/07 015 11/1 450 - EDITORA N.D.J. LTDA.                               9.860,00 43.020,63 43.020,63
08/01/07 016 19/1 495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO                     6.542,29 49.562,92 49.562,92
11/01/07 031 10/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             362,54 49.925,46 49.925,46
12/01/07 038 2/1 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 50.035,26 50.035,26
12/01/07 042 3/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        21.854,16 71.889,42 71.889,42
12/01/07 037 8/1 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME                           280,84 72.170,26 72.170,26
19/01/07 053 1/1 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 74.112,01 74.112,01
19/01/07 054 12/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        395,00 74.507,01 74.507,01
23/01/07 059 13/1 462 - MICRON TEC. EM  ELETRONICA LTDA. ME                315,00 74.822,01 74.822,01
24/01/07 060 3/2 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        20.020,68 94.842,69 94.842,69
24/01/07 062 4/1 594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA.                            1.500,00 96.342,69 96.342,69
24/01/07 061 7/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        3.200,00 99.542,69 99.542,69
30/01/07 091 9/1 590 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.            1.440,00 100.982,69 100.982,69
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/01/07 056 77/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    19,42 19,42 19,42
25/01/07 069 91/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 41,92 41,92
25/01/07 064 92/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    22,50 64,42 64,42
30/01/07 092 98/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    21,60 86,02 86,02
30/01/07 094 124/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    45,08 131,10 131,10
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
15/01/07 047 51/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    3.350,35 3.350,35 3.350,35
30/01/07 090 125/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.196,96 11.547,31 11.547,31
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
08/01/07 017 24/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          468,57 468,57 468,57
08/01/07 018 25/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 921,34 1.389,91 1.389,91
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/07 033 55/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                730,01 730,01 730,01
           
Ficha: 5321          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/01/07 058 61/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           463,84 463,84 463,84
22/01/07 057 78/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           213,59 677,43 677,43
25/01/07 068 90/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           667,32 1.344,75 1.344,75
25/01/07 073 93/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           125,34 1.470,09 1.470,09
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/07 093 123/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.725,53 7.725,53 7.725,53
           
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/07 100 119/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             5.311,65 5.311,65 5.311,65
30/01/07 099 120/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            10.195,75 15.507,40 15.507,40
30/01/07 098 121/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            1.412,10 16.919,50 16.919,50
           
Ficha: 5418          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
22/01/07 055 26/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    1.163,31 1.163,31 1.163,31