BALANCETE-RECEITA - FEVEREIRO 2006  
       
Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada.) (Arrec-Progr.)
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 1.044.113,41 1.044.478,98 17,98 2.088.574,41 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 137.281,21 136.063,20 17,98 273.326,43 0,00 0,00
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 20.555,43 20.959,55 0,00 41.514,98 0,00 0,00
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 61.822,27 61.315,45 0,00 123.137,72 0,00 0,00
SEGUROS 0,00 0,00 1.728,56 1.728,56 0,00 3.457,12 0,00 0,00
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 13.746,31 13.988,84 17,98 27.717,17 0,00 0,00
DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 10.299,00 10.349,00 0,00 20.648,00 0,00 0,00
CONVENIOS 0,00 0,00 7.401,36 6.346,64 0,00 13.748,00 0,00 0,00
TELEFONES 0,00 0,00 420,35 50,00 0,00 470,35 0,00 0,00
VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 1.577,08 1.478,23 0,00 3.055,31 0,00 0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 530,88 505,88 0,00 1.036,76 0,00 0,00
SINDICATO 0,00 0,00 1.893,31 2.178,22 0,00 4.071,53 0,00 0,00
ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 17.306,66 16.187,81 0,00 33.494,47 0,00 0,00
AUXILIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 975,02 0,00 975,02 0,00 0,00
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 30.389,70 31.973,28 0,00 62.362,98 0,00 0,00
EMPRESTIMOS 0,00 0,00 29.347,72 30.231,20 0,00 59.578,92 0,00 0,00
MULTAS E OUTROS 0,00 0,00 204,30 204,31 0,00 408,61 0,00 0,00
I S S 0,00 0,00 837,68 1.537,77 0,00 2.375,45 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 876.442,50 876.442,50 0,00 1.752.885,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 876.442,50 876.442,50 0,00 1.752.885,00 0,00 0,00
                 
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.044.113,41 1.044.478,98 17,98 2.088.574,41 0,00 0,00
                 
*** TOTAL RECEITA 0,00 0,00 1.044.113,41 1.044.478,98 17,98 2.088.574,41 0,00 0,00
                 
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           0,00    
TESOURARIA           0,00    
BANCOS CONTA MOVIMENTO           133.491,42    
BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
TOTAL DE CAIXA E BANCOS           133.491,42    
                 
T O T A L  G E R A L           2.222.065,83