Pagamentos por Ficha          
Período 01/12/2006 à 31/12/2006          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES        
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/12/06 1518 1268/2 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        20.155,36 20.155,36 305.016,90
13/12/06 1569 1473/1 717 - BRANCO GESSO DO VALE COMERCIO DE GESSO LTDA        2.990,00 23.145,36 308.006,90
28/12/06 1727 1447/1 788 - SANTA CLARA PLANTAS E ACESSORIOS PARA JARDIM LTDA  34.850,00 57.995,36 342.856,90
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/12/06 1562 1241/1 774 - ART& FAX COM.E SERV.DE INST.DE TOLDOS LUMINOSOS LT 5.160,00 5.160,00 129.295,22
12/12/06 1553 1398/1 783 - CLAG PRODUTOS ELETRONICOS & SISTEMAS LTDA -ME      2.310,00 7.470,00 131.605,22
12/12/06 1548 1444/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             56.800,00 64.270,00 188.405,22
19/12/06 1596 1384/1 42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA               21.761,00 86.031,00 210.166,22
20/12/06 1627 1520/1 781 - CENTRINO TECNOLOGIA LTDA -ME                       5.165,00 91.196,00 215.331,22
21/12/06 1637 1259/1 707 - EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME                       2.990,00 94.186,00 218.321,22
22/12/06 1675 1514/1 193 - EDITORA REVISTAS DOS TRIBUNAIS LTDA                1.281,00 95.467,00 219.602,22
28/12/06 1722 1533/1 790 - FERRARI AR CONDICIONADO E ELETRONICOS LTDA         2.985,00 98.452,00 222.587,22
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/12/06 1508 1459/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    52.599,48 52.599,48 1.223.549,18
13/12/06 1564 1501/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 92.851,36 1.263.801,06
20/12/06 1606 1546/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    62.662,48 155.513,84 1.326.463,54
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/12/06 1510 1461/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    833,26 833,26 13.307,60
13/12/06 1565 1502/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 1.257,86 13.732,20
20/12/06 1607 1547/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    674,04 1.931,90 14.406,24
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/06 1506 1448/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    852,60 852,60 4.993.488,76
01/12/06 1507 1449/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.903,26 4.755,86 4.997.392,02
04/12/06 1509 1460/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    180.841,67 185.597,53 5.178.233,69
05/12/06 1519 1467/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.758,43 190.355,96 5.182.992,12
05/12/06 1520 1468/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.938,81 194.294,77 5.186.930,93
13/12/06 1566 1503/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    129.964,48 324.259,25 5.316.895,41
13/12/06 1567 1504/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    30.696,94 354.956,19 5.347.592,35
15/12/06 1584 1507/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    689,85 355.646,04 5.348.282,20
15/12/06 1585 1508/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    468,45 356.114,49 5.348.750,65
20/12/06 1608 1548/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    123.450,08 479.564,57 5.472.200,73
20/12/06 1609 1549/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.662,14 490.226,71 5.482.862,87
20/12/06 1610 1550/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 490.983,92 5.483.620,08
20/12/06 1611 1551/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.864,04 494.847,96 5.487.484,12
20/12/06 1612 1552/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    83.442,17 578.290,13 5.570.926,29
20/12/06 1613 1553/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 609.605,18 5.602.241,34
20/12/06 1624 1556/1 791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE                         1.185,74 610.790,92 5.603.427,08
20/12/06 1625 1557/1 791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE                         960,58 611.751,50 5.604.387,66
20/12/06 1626 1558/1 791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE                         8.886,16 620.637,66 5.613.273,82
21/12/06 1648 1559/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    7.164,77 627.802,43 5.620.438,59
21/12/06 1649 1560/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.136,72 638.939,15 5.631.575,31
21/12/06 1636 1583/1 567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS                     405,83 639.344,98 5.631.981,14
28/12/06 1608 1548/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    -123.450,08 515.894,90 5.508.531,06
28/12/06 1721 1548/2 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    118.771,19 634.666,09 5.627.302,25
29/12/06 1566 1503/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    -129.964,48 504.701,61 5.497.337,77
29/12/06 1732 1503/2 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    122.635,58 627.337,19 5.619.973,35
           
Ficha: 7          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/06 1499 1438/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           43.319,73 43.319,73 431.507,46
20/12/06 1619 1542/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           28.572,07 71.891,80 460.079,53
28/12/06 1729 1632/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           42.571,01 114.462,81 502.650,54
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/12/06 1614 1554/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.564,85 2.564,85 136.935,18
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/06 1500 1450/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 4.990,00
22/12/06 1500 1450/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 4.190,00
22/12/06 1676 1450/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  360,00 360,00 4.550,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
06/12/06 1527 269/19 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.725,20 3.725,20 323.902,34
06/12/06 1528 1469/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               288,00 4.013,20 324.190,34
12/12/06 1556 1301/1 563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.             900,00 4.913,20 325.090,34
12/12/06 1560 1396/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           440,00 5.353,20 325.530,34
12/12/06 1554 1399/1 783 - CLAG PRODUTOS ELETRONICOS & SISTEMAS LTDA -ME      168,00 5.521,20 325.698,34
12/12/06 1559 1436/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           680,00 6.201,20 326.378,34
12/12/06 1546 1443/1 781 - CENTRINO TECNOLOGIA LTDA -ME                       15.959,16 22.160,36 342.337,50
12/12/06 1552 1443/2 781 - CENTRINO TECNOLOGIA LTDA -ME                       3.999,16 26.159,52 346.336,66
12/12/06 1549 1445/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             18.118,00 44.277,52 364.454,66
12/12/06 1557 1476/1 709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME                  410,00 44.687,52 364.864,66
12/12/06 1550 1478/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  920,00 45.607,52 365.784,66
15/12/06 1579 231/8 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              3.575,00 49.182,52 369.359,66
15/12/06 1586 1442/1 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME           246,20 49.428,72 369.605,86
15/12/06 1575 1486/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 510,24 49.938,96 370.116,10
15/12/06 1576 1487/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 54,10 49.993,06 370.170,20
15/12/06 1577 1488/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 67,50 50.060,56 370.237,70
15/12/06 1578 1489/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 42,32 50.102,88 370.280,02
15/12/06 1583 1498/1 709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME                  210,00 50.312,88 370.490,02
18/12/06 1588 1401/1 127 - KIYOTO KIMURA                                      160,00 50.472,88 370.650,02
18/12/06 1593 1480/1 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 855,00 51.327,88 371.505,02
19/12/06 1597 806/5 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   664,80 51.992,68 372.169,82
19/12/06 1600 1524/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  283,00 52.275,68 372.452,82
19/12/06 1603 1527/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  161,00 52.436,68 372.613,82
20/12/06 1621 1509/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           403,84 52.840,52 373.017,66
20/12/06 1620 1510/1 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.           515,68 53.356,20 373.533,34
20/12/06 1628 1519/1 781 - CENTRINO TECNOLOGIA LTDA -ME                       300,00 53.656,20 373.833,34
20/12/06 1622 1528/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                482,00 54.138,20 374.315,34
21/12/06 1645 1443/3 781 - CENTRINO TECNOLOGIA LTDA -ME                       4.083,66 58.221,86 378.399,00
21/12/06 1644 1499/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            114,00 58.335,86 378.513,00
21/12/06 1647 1587/1 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP                         715,00 59.050,86 379.228,00
22/12/06 1670 269/20 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               3.745,25 62.796,11 382.973,25
22/12/06 1672 806/6 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                   664,80 63.460,91 383.638,05
27/12/06 1693 269/21 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.183,62 64.644,53 384.821,67
27/12/06 1706 1545/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           272,00 64.916,53 385.093,67
27/12/06 1700 1589/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  70,00 64.986,53 385.163,67
27/12/06 1702 1599/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    365,00 65.351,53 385.528,67
27/12/06 1707 1601/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           435,00 65.786,53 385.963,67
27/12/06 1697 1610/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  767,00 66.553,53 386.730,67
27/12/06 1705 1612/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           300,00 66.853,53 387.030,67
27/12/06 1694 1615/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               94,00 66.947,53 387.124,67
28/12/06 1725 231/9 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              5.500,00 72.447,53 392.624,67
28/12/06 1711 452/6 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 57,80 72.505,33 392.682,47
28/12/06 1718 1243/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             112,43 72.617,76 392.794,90
28/12/06 1723 1534/1 790 - FERRARI AR CONDICIONADO E ELETRONICOS LTDA         435,00 73.052,76 393.229,90
           
Ficha: 13          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO  GRATUITA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
27/12/06 1691 1531/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 4.818,50 4.818,50 4.818,50
27/12/06 1692 1602/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                 146,58 4.965,08 4.965,08
           
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/12/06 1538 22/11 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 50.842,66
28/12/06 1713 22/12 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             1.540,66 6.162,72 52.383,32
28/12/06 1712 1598/1 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             5.666,70 11.829,42 58.050,02
           
Ficha: 16          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
28/12/06 1710 1472/1 547 - REGINA CALDEIRA                                    2.200,00 2.200,00 8.980,00
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
21/12/06 1650 844/5 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.941,75 1.941,75 20.948,19
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
01/12/06 1504 37/11 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 140,00 414.243,80
01/12/06 1505 195/7 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     935,00 1.075,00 415.178,80
01/12/06 1503 894/3 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME           465,00 1.540,00 415.643,80
01/12/06 1502 1451/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 3.040,00 417.143,80
01/12/06 1501 1452/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 5.040,00 419.143,80
04/12/06 1511 1466/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 5.054,50 419.158,30
06/12/06 1526 220/9 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 5.704,50 419.808,30
06/12/06 1529 1482/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 5.719,00 419.822,80
07/12/06 1537 226/9 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 6.364,00 420.467,80
07/12/06 1539 1355/1 357 - CAPRICHO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.                    35,00 6.399,00 420.502,80
12/12/06 1547 1067/3 770 - MANDIC LTDA                                        109,80 6.508,80 420.612,60
12/12/06 1561 1395/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           130,00 6.638,80 420.742,60
12/12/06 1555 1400/1 783 - CLAG PRODUTOS ELETRONICOS & SISTEMAS LTDA -ME      460,00 7.098,80 421.202,60
12/12/06 1558 1477/1 776 - APARECIDO ALEXANDRE DE AGUIAR                      70,00 7.168,80 421.272,60
12/12/06 1551 1479/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  565,00 7.733,80 421.837,60
12/12/06 1544 1494/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.605,99 19.339,79 433.443,59
13/12/06 1570 1491/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    404,23 19.744,02 433.847,82
14/12/06 1572 1485/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             330,00 20.074,02 434.177,82
15/12/06 1580 232/8 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              534,45 20.608,47 434.712,27
15/12/06 1581 1238/2 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 24.655,77 438.759,57
15/12/06 1573 1492/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            129,32 24.785,09 438.888,89
15/12/06 1582 1497/1 776 - APARECIDO ALEXANDRE DE AGUIAR                      60,00 24.845,09 438.948,89
15/12/06 1574 1518/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    58,00 24.903,09 439.006,89
18/12/06 1592 1385/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             181,27 25.084,36 439.188,16
18/12/06 1594 1522/1 784 - VIVO S/A                                           216,58 25.300,94 439.404,74
19/12/06 1598 955/1 765 - SENAC- SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL        608,00 25.908,94 440.012,74
19/12/06 1604 1435/1 787 - MCB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME         612,00 26.520,94 440.624,74
19/12/06 1599 1521/1 765 - SENAC- SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL        32,00 26.552,94 440.656,74
19/12/06 1601 1525/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  180,00 26.732,94 440.836,74
19/12/06 1602 1526/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  90,00 26.822,94 440.926,74
20/12/06 1632 163/2 655 - SN COM. E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.            36,40 26.859,34 440.963,14
20/12/06 1631 367/8 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 27.509,34 441.613,14
20/12/06 1630 1116/3 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              1.139,50 28.648,84 442.752,64
20/12/06 1629 1362/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 30.148,84 444.252,64
20/12/06 1623 1529/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                510,00 30.658,84 444.762,64
21/12/06 1639 220/10 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            300,00 30.958,84 445.062,64
21/12/06 1642 348/9 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 31.578,84 445.682,64
21/12/06 1640 976/4 767 - HOSTLOCATION LTDA                                  290,00 31.868,84 445.972,64
21/12/06 1643 1500/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            90,00 31.958,84 446.062,64
21/12/06 1638 1523/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.344,69 33.303,53 447.407,33
21/12/06 1646 1586/1 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP                         417,00 33.720,53 447.824,33
21/12/06 1651 1597/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    111,70 33.832,23 447.936,03
22/12/06 1669 37/12 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 33.972,23 448.076,03
22/12/06 1671 894/4 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME           540,00 34.512,23 448.616,03
22/12/06 1502 1451/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       -1.500,00 33.012,23 447.116,03
22/12/06 1677 1451/2 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.224,20 34.236,43 448.340,23
22/12/06 1673 1530/1 633 - BRADESCO SEGUROS S/A                               1.431,48 35.667,91 449.771,71
22/12/06 1674 1538/1 633 - BRADESCO SEGUROS S/A                               5,51 35.673,42 449.777,22
26/12/06 1683 1316/1 778 - CGC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TREINAMENTO LTDA       920,00 36.593,42 450.697,22
26/12/06 1682 1484/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            369,60 36.963,02 451.066,82
26/12/06 1681 1490/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.485,63 41.448,65 455.552,45
26/12/06 1684 1513/1 778 - CGC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TREINAMENTO LTDA       430,00 41.878,65 455.982,45
26/12/06 1685 1515/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            2.450,00 44.328,65 458.432,45
27/12/06 1501 1452/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 42.328,65 456.432,45
27/12/06 1708 1452/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.387,68 43.716,33 457.820,13
27/12/06 1701 1588/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  150,00 43.866,33 457.970,13
27/12/06 1695 1591/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             900,00 44.766,33 458.870,13
27/12/06 1703 1600/1 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA                    111,00 44.877,33 458.981,13
27/12/06 1698 1609/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  230,00 45.107,33 459.211,13
27/12/06 1699 1611/1 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME                  440,00 45.547,33 459.651,13
27/12/06 1704 1613/1 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA.                           130,00 45.677,33 459.781,13
28/12/06 1730 220/11 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            81,69 45.759,02 459.862,82
28/12/06 1716 226/10 440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.             645,00 46.404,02 460.507,82
28/12/06 1719 367/9 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              650,00 47.054,02 461.157,82
28/12/06 1717 817/5 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             160,00 47.214,02 461.317,82
28/12/06 1724 1535/1 790 - FERRARI AR CONDICIONADO E ELETRONICOS LTDA         2.030,00 49.244,02 463.347,82
28/12/06 1709 1595/1 574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC.  NOTICIAS S/C            900,00 50.144,02 464.247,82
28/12/06 1731 1655/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 50.158,52 464.262,32
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/12/06 1615 1555/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.737,01 11.737,01 141.894,46
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/12/06 1521 1439/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.120,53 21.120,53 230.455,02
20/12/06 1616 1539/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.063,76 42.184,29 251.518,78
26/12/06 1689 1603/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           21.131,26 63.315,55 272.650,04
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
