ANALÍTICO - PAGAMENTOS - ABRIL  2006

  Pagamentos por Ficha 
 

Pagamentos por Ficha          
Período 01/04/2006 à 30/04/2006          
Ficha 1 à 9999            
           
           
Ficha: 1          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES        
Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/04/06 429 300/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        12.600,00 12.600,00 39.059,55
10/04/06 430 419/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        580,00 13.180,00 39.639,55
           
Ficha: 2          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
07/04/06 417 299/1 48 - GLOBEX  UTILIDADES S/A.                            340,00 340,00 2.022,10
07/04/06 422 447/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            5.580,00 5.920,00 7.602,10
17/04/06 472 345/1 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                      99,10 6.019,10 7.701,20
24/04/06 490 494/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            3.500,00 9.519,10 11.201,20
25/04/06 492 476/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            2.275,00 11.794,10 13.476,20
           
Ficha: 3          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/04/06 453 464/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 366.777,53
28/04/06 509 519/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 100.629,72 427.155,37
           
Ficha: 4          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS        
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/04/06 454 465/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 3.609,10
28/04/06 510 520/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,90 1.061,50 4.246,00
           
Ficha: 6          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 394 411/1 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA                      415,60 415,60 1.447.579,48
04/04/06 395 412/1 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA                      9,25 424,85 1.447.588,73
04/04/06 396 413/1 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA                      318,66 743,51 1.447.907,39
04/04/06 397 414/1 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA                      424,88 1.168,39 1.448.332,27
10/04/06 425 444/1 552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA                           899,23 2.067,62 1.449.231,50
10/04/06 426 445/1 552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA                           299,74 2.367,36 1.449.531,24
11/04/06 442 453/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   42,07 2.409,43 1.449.573,31
11/04/06 443 454/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   1,68 2.411,11 1.449.574,99
11/04/06 444 455/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   364,57 2.775,68 1.449.939,56
11/04/06 445 456/1 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO                   328,11 3.103,79 1.450.267,67
11/04/06 446 457/1 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA                         131,18 3.234,97 1.450.398,85
11/04/06 447 458/1 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA                         5,25 3.240,22 1.450.404,10
11/04/06 448 459/1 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA                         4.092,84 7.333,06 1.454.496,94
11/04/06 449 460/1 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA                         1.023,21 8.356,27 1.455.520,15
11/04/06 441 470/1 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI                 695,92 9.052,19 1.456.216,07
11/04/06 450 471/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    1.312,69 10.364,88 1.457.528,76
11/04/06 451 472/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    437,56 10.802,44 1.457.966,32
12/04/06 455 466/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    130.715,98 141.518,42 1.588.682,30
12/04/06 456 467/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 172.833,47 1.619.997,35
12/04/06 460 485/1 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS                         1,26 172.834,73 1.619.998,61
12/04/06 461 486/1 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS                         1.444,27 174.279,00 1.621.442,88
12/04/06 462 487/1 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS                         324,96 174.603,96 1.621.767,84
24/04/06 487 499/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.317,62 177.921,58 1.625.085,46
24/04/06 488 501/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     810,78 178.732,36 1.625.896,24
24/04/06 489 502/1 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR                     270,26 179.002,62 1.626.166,50
28/04/06 511 521/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    117.499,42 296.502,04 1.743.665,92
28/04/06 512 522/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.635,54 307.137,58 1.754.301,46
28/04/06 513 523/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 307.894,79 1.755.058,67
28/04/06 514 524/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.577,56 311.472,35 1.758.636,23
28/04/06 515 525/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    82.783,54 394.255,89 1.841.419,77
28/04/06 516 526/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 425.570,94 1.872.734,82
           
Ficha: 8          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
26/04/06 499 507/1 684 - IZILDINHA FÁTIMA DE OLIVEIRA RAMOS                 49.369,50 49.369,50 58.669,70
28/04/06 517 527/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.347,05 51.716,55 61.016,75
           
Ficha: 11          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 390 420/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  800,00 800,00 2.145,00
28/04/06 390 420/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -800,00 0,00 1.345,00
28/04/06 520 420/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  120,00 120,00 1.465,00
           
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 392 269/2 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.744,40 1.744,40 70.961,15
05/04/06 402 430/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                213,08 1.957,48 71.174,23
05/04/06 406 441/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       412,00 2.369,48 71.586,23
07/04/06 420 269/3 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.266,51 3.635,99 72.852,74
07/04/06 418 347/1 431 - R 3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.            938,45 4.574,44 73.791,19
07/04/06 419 442/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               40,00 4.614,44 73.831,19
10/04/06 424 366/1 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP             30.667,90 35.282,34 104.499,09
11/04/06 439 449/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                200,00 35.482,34 104.699,09
12/04/06 463 364/1 744 - AVLIS DO BRASIL LTDA-ME                            942,75 36.425,09 105.641,84
17/04/06 471 346/1 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                      75,08 36.500,17 105.716,92
18/04/06 479 475/1 672 - AUTO MECANICA TOJO LTDA-ME                         188,00 36.688,17 105.904,92
20/04/06 483 497/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       345,00 37.033,17 106.249,92
24/04/06 486 451/1 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME           4.863,69 41.896,86 111.113,61
25/04/06 493 269/4 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.971,89 43.868,75 113.085,50
26/04/06 498 363/1 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                          9.532,75 53.401,50 122.618,25
26/04/06 500 416/1 746 - WMR TELESEGURANÇA LTDA -EPP                        765,00 54.166,50 123.383,25
27/04/06 506 452/1 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                 3.413,34 57.579,84 126.796,59
28/04/06 519 417/1 22 - IDEAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.                    915,35 58.495,19 127.711,94
           
Ficha: 15          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/04/06 423 22/3 446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT             4.622,06 4.622,06 13.866,18
           
Ficha: 17          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
26/04/06 497 25/3 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.889,00 1.889,00 5.667,00
           
Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 398 362/1 228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.           396,00 396,00 110.771,31
04/04/06 393 371/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.             1.404,00 1.800,00 112.175,31
04/04/06 391 421/1 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA                       1.500,00 3.300,00 113.675,31
04/04/06 389 422/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 5.300,00 115.675,31
05/04/06 404 29/3 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 400,00 5.700,00 116.075,31
05/04/06 403 372/1 574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC.  NOTICIAS S/C            1.200,00 6.900,00 117.275,31
05/04/06 401 429/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                530,00 7.430,00 117.805,31
05/04/06 405 440/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       400,00 7.830,00 118.205,31
06/04/06 415 37/3 603 - RUBENS LOPES                                       140,00 7.970,00 118.345,31
06/04/06 416 438/1 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                 720,00 8.690,00 119.065,31
07/04/06 421 418/1 462 - MICRON TEC. EM  ELETRONICA LTDA. ME                336,00 9.026,00 119.401,31
10/04/06 428 195/3 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA.                     550,00 9.576,00 119.951,31
10/04/06 427 437/1 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.              680,00 10.256,00 120.631,31
10/04/06 431 477/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 10.299,50 120.674,81
11/04/06 440 450/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                445,00 10.744,50 121.119,81
12/04/06 459 232/1 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS              1.094,60 11.839,10 122.214,41
12/04/06 458 374/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            295,68 12.134,78 122.510,09
12/04/06 464 489/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                11.143,45 23.278,23 133.653,54
13/04/06 468 478/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    431,06 23.709,29 134.084,60
17/04/06 473 448/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     2.980,00 26.689,29 137.064,60
17/04/06 470 479/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            166,51 26.855,80 137.231,11
17/04/06 469 480/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                480,22 27.336,02 137.711,33
18/04/06 476 199/2 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 1.500,00 28.836,02 139.211,33
18/04/06 478 474/1 672 - AUTO MECANICA TOJO LTDA-ME                         50,00 28.886,02 139.261,33
18/04/06 475 482/1 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.                 400,00 29.286,02 139.661,33
19/04/06 481 23/3 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.             159,91 29.445,93 139.821,24
19/04/06 480 443/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.842,95 34.288,88 144.664,19
20/04/06 484 498/1 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME                       180,00 34.468,88 144.844,19
24/04/06 491 21/3 726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME                       104,00 34.572,88 144.948,19
25/04/06 494 473/1 236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA                            656,00 35.228,88 145.604,19
25/04/06 495 506/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    43,50 35.272,38 145.647,69
26/04/06 496 376/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             226,59 35.498,97 145.874,28
26/04/06 501 511/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    14,50 35.513,47 145.888,78
27/04/06 504 24/4 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 39.560,77 149.936,08
27/04/06 505 220/2 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            650,00 40.210,77 150.586,08
27/04/06 507 348/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  620,00 40.830,77 151.206,08
28/04/06 389 422/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 38.830,77 149.206,08
28/04/06 521 422/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               1.541,95 40.372,72 150.748,03
28/04/06 526 505/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.092,71 41.465,43 151.840,74
28/04/06 527 559/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    64,80 41.530,23 151.905,54
           
Ficha: 20          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA      
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
28/04/06 518 528/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    13.426,38 13.426,38 47.457,49
           
Ficha: 5311          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 399 425/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.900,76 20.900,76 62.415,74
           
Ficha: 5312          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/04/06 409 392/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    136,81 136,81 123.613,92
10/04/06 436 410/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    60.993,56 61.130,37 184.607,48
10/04/06 435 446/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    69,33 61.199,70 184.676,81
18/04/06 477 483/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    28,50 61.228,20 184.705,31
26/04/06 502 463/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    18,89 61.247,09 184.724,20
           
Ficha: 5313          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/04/06 432 401/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 324,11 324,11 4.359,33
17/04/06 474 400/1 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  826,35 1.150,46 5.185,68
           
Ficha: 5314          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
19/04/06 482 491/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           1.263,93 1.263,93 44.798,92
26/04/06 503 462/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           207,79 1.471,72 45.006,71
27/04/06 508 508/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 1.916,92 45.451,91
           
Ficha: 5315          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/04/06 466 469/1 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA                           2.413,00 2.413,00 33.210,00
28/04/06 522 518/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    8.421,00 10.834,00 41.631,00
           
Ficha: 5316          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/04/06 411 404/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                 3.198,78 3.198,78 16.946,78
05/04/06 412 405/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                   811,96 4.010,74 17.758,74
05/04/06 413 407/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                          1.622,01 5.632,75 19.380,75
05/04/06 414 408/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                           134,65 5.767,40 19.515,40
10/04/06 438 406/1 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME             391,38 6.158,78 19.906,78
           
Ficha: 5317          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/04/06 465 490/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                301,02 301,02 1.078,77
           
Ficha: 5322          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/04/06 410 403/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA            417,38 417,38 1.454,14
10/04/06 433 402/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO            148,50 565,88 1.602,64
           
Ficha: 5323          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/04/06 407 409/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI           2.065,10 2.065,10 6.136,63
           
Ficha: 5324          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/04/06 408 391/1 1 - COOPERATIVA  SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.             9.189,64 9.189,64 50.622,43
10/04/06 434 393/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              883,30 10.072,94 51.505,73
           
Ficha: 5325          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/04/06 457 468/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    975,02 975,02 2.925,06
           
Ficha: 5411          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
10/04/06 437 398/1 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                         14.777,75 14.777,75 89.528,45
12/04/06 467 484/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            761,31 15.539,06 90.289,76
28/04/06 524 531/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             5.091,48 20.630,54 95.381,24
28/04/06 525 532/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            10.459,31 31.089,85 105.840,55
           
Ficha: 5417          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS        
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/04/06 452 379/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    102,15 102,15 715,07
28/04/06 523 427/1 90 - DEP.  DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP              153,23 255,38 868,30
           
Ficha: 5418          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.18.00 - I S S          
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/04/06 485 488/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    1.914,53 1.914,53 4.710,25
           
Ficha: 5813          
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J      
           
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/04/06 400 426/1 6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI           20.900,76 20.900,76 62.415,74
           
           
        Total no Período: 62.415,74