ANALÍTICO - PAGAMENTOS - JANEIRO 2006

  
Pagamentos por Ficha 
 


Período 01/01/2006 à 31/01/2006            

Ficha 1 à 9999

             
Ficha: 2 
 
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
25/01/06 036 56/1 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.                     70,00 70,00 70,00
             
Ficha: 3
   
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/06 014 39/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    40.251,88 40.251,88 40.251,88
30/01/06 062 104/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    60.377,84 100.629,72 100.629,72
             
Ficha: 4
  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS          
Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/06 015 40/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    424,60 424,60 424,60
30/01/06 063 105/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    636,90 1.061,50 1.061,50
             
Ficha: 6
  
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
02/01/06 001 15/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    50.501,45 50.501,45 50.501,45
02/01/06 002 16/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    14.264,38 64.765,83 64.765,83
11/01/06 007 19/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    11.464,80 76.230,63 76.230,63
11/01/06 008 20/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.967,24 79.197,87 79.197,87
12/01/06 016 41/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    131.248,75 210.446,62 210.446,62
12/01/06 017 42/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 241.761,67 241.761,67
12/01/06 018 48/1 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS                         519,93 242.281,60 242.281,60
27/01/06 055 84/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   421,15 242.702,75 242.702,75
27/01/06 056 85/1 731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA                   3,79 242.706,54 242.706,54
27/01/06 057 86/1 732 - MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BERALDO                4.902,24 247.608,78 247.608,78
27/01/06 050 93/1 575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA                  526,66 248.135,44 248.135,44
27/01/06 051 94/1 575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA                  42,07 248.177,51 248.177,51
27/01/06 052 95/1 575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA                  105,16 248.282,67 248.282,67
27/01/06 053 96/1 575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA                  1.020,80 249.303,47 249.303,47
30/01/06 072 101/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    2.718,16 252.021,63 252.021,63
30/01/06 073 102/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.431,92 255.453,55 255.453,55
30/01/06 064 106/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    112.712,10 368.165,65 368.165,65
30/01/06 065 107/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.597,58 378.763,23 378.763,23
30/01/06 066 108/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    757,21 379.520,44 379.520,44
30/01/06 067 109/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    3.783,30 383.303,74 383.303,74
30/01/06 068 110/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    81.427,23 464.730,97 464.730,97
30/01/06 069 111/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    31.315,05 496.046,02 496.046,02
31/01/06 090 79/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              205,28 496.251,30 496.251,30
31/01/06 091 80/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              7,15 496.258,45 496.258,45
31/01/06 092 81/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              105,16 496.363,61 496.363,61
31/01/06 093 82/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              141,63 496.505,24 496.505,24
             
Ficha: 8
 
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/06 070 112/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    4.309,90 4.309,90 4.309,90
             
Ficha: 11
 
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
09/01/06 005 30/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  1.000,00 1.000,00 1.000,00
31/01/06 005 30/1 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  -1.000,00 0,00 0,00
31/01/06 085 30/2 392 - VANDA ELISA DIOGO                                  210,00 210,00 210,00
             
Ficha: 12          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
26/01/06 040 54/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            633,00 633,00 633,00
26/01/06 042 57/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            1.290,00 1.923,00 1.923,00
26/01/06 044 59/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                1.328,28 3.251,28 3.251,28
27/01/06 060 68/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            4.053,83 7.305,11 7.305,11
31/01/06 086 52/1 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA                               1.872,53 9.177,64 9.177,64
31/01/06 089 65/1 198 - DELLA VIA PNEUS LTDA.                              252,00 9.429,64 9.429,64
             
             
             

Ficha: 19          
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
04/01/06 003 18/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               2.000,00 2.000,00 2.000,00
09/01/06 006 31/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.500,00 3.500,00 3.500,00
11/01/06 009 44/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    38,40 3.538,40 3.538,40
12/01/06   45/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                12.133,46 15.671,86 15.671,86
13/01/06 021 33/1 674 - TIM CELULAR S/A                                    783,69 16.455,55 16.455,55
13/01/06 020 47/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                            4.235,17 20.690,72 20.690,72
16/01/06 023 32/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES            102,32 20.793,04 20.793,04
16/01/06 022 43/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                424,32 21.217,36 21.217,36
19/01/06 028 63/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.                       3.510,00 24.727,36 24.727,36
24/01/06 033 70/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    47,15 24.774,51 24.774,51
25/01/06 037 61/1 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                 720,00 25.494,51 25.494,51
26/01/06 039 53/1 590 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.            540,00 26.034,51 26.034,51
26/01/06 041 55/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            137,00 26.171,51 26.171,51
26/01/06 043 58/1 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT.            80,00 26.251,51 26.251,51
26/01/06 045 60/1 287 - THIERES MIOTTO - ME                                680,00 26.931,51 26.931,51
27/01/06 061 24/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.            4.047,30 30.978,81 30.978,81
27/01/06 059 67/1 65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS            1.250,00 32.228,81 32.228,81
30/01/06 074 136/1 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                    38,40 32.267,21 32.267,21
31/01/06 003 18/1 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               -2.000,00 30.267,21 30.267,21
31/01/06 083 18/2 448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA               944,87 31.212,08 31.212,08
31/01/06 006 31/1 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              -1.500,00 29.712,08 29.712,08
31/01/06 084 31/2 651 - DANILO DE SOUZA PAULI                              1.450,88 31.162,96 31.162,96
31/01/06 088 64/1 198 - DELLA VIA PNEUS LTDA.                              40,00 31.202,96 31.202,96
31/01/06 087 100/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                     1.101,84 32.304,80 32.304,80
             

Ficha: 20
Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO   Função: 01    
Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL   SubFunção: 031    
Un. Executora:     Programa: 0001    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA          
Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
27/01/06 058 87/1 732 - MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BERALDO                5,85 5,85 5,85
27/01/06 054 97/1 575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA                  46,83 52,68 52,68
30/01/06 071 113/1 55 - FOLHA DE PAGTO.                                    10.742,61 10.795,29 10.795,29
31/01/06 094 83/1 730 - VILMA GOULART FURTADO                              46,83 10.842,12 10.842,12
           

Ficha: 5001
 
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
11/01/06 011 5/1 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA                               30.959,04 30.959,04 30.959,04
16/01/06 025 2/1 695 - APPA SERVICE LTDA                                  1.889,00 32.848,04 32.848,04
16/01/06 024 12/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT            208,00 33.056,04 33.056,04
20/01/06 030 7/1 725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME   602,80 33.658,84 33.658,84
20/01/06 032 8/1 725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME   506,20 34.165,04 34.165,04
20/01/06 031 9/1 725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME   1.780,00 35.945,04 35.945,04
24/01/06 035 3/1 707 - EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME                       1.800,00 37.745,04 37.745,04
24/01/06 034 4/1 402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. EPP                     19.591,00 57.336,04 57.336,04
25/01/06 038 6/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME                        455,00 57.791,04 57.791,04
26/01/06 048 10/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             181,27 57.972,31 57.972,31
26/01/06 047 13/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP             181,27 58.153,58 58.153,58
30/01/06 082 1/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                  540,00 58.693,58 58.693,58

Ficha: 5312
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/01/06 027 36/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    18,89 18,89 18,89
30/01/06 081 120/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    42,36 61,25 61,25

Ficha: 5314
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
16/01/06 026 35/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           207,79 207,79 207,79
26/01/06 046 49/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           1.831,83 2.039,62 2.039,62
30/01/06 076 71/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           445,20 2.484,82 2.484,82
30/01/06 077 72/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           50,05 2.534,87 2.534,87

Ficha: 5315
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/06 019 38/1 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA                           2.413,00 2.413,00 2.413,00
30/01/06 075 114/1 2 - PENSAO JUDICIAL                                    7.886,00 10.299,00 10.299,00

Ficha: 5317
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
12/01/06   46/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP                420,35 420,35 420,35

Ficha: 5318
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.18.00 - ISS          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
20/01/06 029 14/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    931,39 931,39 931,39

Ficha: 5324
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/06 080 119/1 129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO              7.258,89 7.258,89 7.258,89

Ficha: 5411
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
30/01/06 078 115/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                             4.869,75 4.869,75 4.869,75
30/01/06 079 116/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            10.544,69 15.414,44 15.414,44

Ficha: 5417
 
         
Orgão: 00.00.00 - .   Função: 00    
Un. Orçamentária: 00.00.00 - .   SubFunção: 000    
Un. Executora:     Programa: 0000    
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .          
Categoria Econômica: 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS          
Data Processo Empenho Interessado Valor do Lançamento Pago no Mês Pago até a Data
05/01/06 004 17/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    102,15 102,15 102,15
11/01/06 010 34/1 90 - DEP.  DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP              102,16 204,31 204,31
26/01/06 049 50/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                    102,15 306,46 306,46
             
             
          Total Geral: 751.283,15